uniaomicaelense.com

Hóquei em Patins - 2009/2010

 


 

  

 

VITOR PARADA ÚNICO VENCEDOR DA JORNADA 15

LAURO MANTÉM O COMANDO SEM HESITAR E
DAVID VEIGA TEM 4 PONTOS DE AVANÇO...!!!

 

  

 

15ª JORNADA DA LIGA OK VIRTUAL

Sábado, 17 de Abril de 2010

18:00 1398 HA Cambra 4-6 A Juventude Viana
18:00 1403 SC Tomar 6-4 AD Valongo
18:00 1404 GD Sesimbra 4-3 C Infante Sagres
18:00 1405

Liga MR Algés

1-7 HC Turquel
18:00 1406 ACR Gulpilhares 3-4 AE Física D
18:00 1407 CD Paço de Arcos 4-3 AD Oeiras


CLASSIFICAÇÃO GERAL
APÓS A JORNADA 15 DA LIGA OK VIRTUAL
CLASS JOGADOR PON
TOS
MÉDIA
DIF.GLS
JOG DIF.
GOL
GOL
Lauro Terroso 25 -1.133 15 -17 96
David Veiga 23 0.357 14 5 110
josantos 19 0.600 15 9 117
Joao 18 0.267 15 4 123
Turkel 18 0.533 15 8 127
ZE MANEL 17 -0.533 15 -8 97
1 barral 17 -0.600 15 -9 123
4 Tomar 17 1.067 15 16 124
2 Pereira 16 -0.200 15 -3 110
10º 1 Antonio Bernardo 16 -0.400 15 -6 125
11º 5 Tiago Silva 16 -0.800 15 -12 98
12º 1 bRuNiM 16 0.933 15 14 113
13º 2 ocbsilva 16 1.000 15 15 117
14º 3 Nuno Costa 16 1.308 13 17 117
15º 1 Miguel RB 16 2.769 13 36 128
16º 5 sousa-23 15 0.267 15 4 118
17º 7 Fabio Cunha 15 0.786 14 11 114
18º 8 FilFar 15 1.143 14 16 118
19º 1 ND53 14 -0.071 14 -1 102
20º 1 Jotape 14 0.133 15 2 117
21º 3 Antonio Matos 14 0.357 14 5 115
22º 7 Rafa Oliveira 14 0.867 15 13 130
23º pedro69954 14 -1.000 13 -13 91
24º Pinto 14 -1.083 12 -13 93
25º 2 amigo de peniche 14 -1.667 15 -25 111
26º 4 Marioserra7 13 0.846 13 11 119
27º 7 Tiago Ferreira 13 -0.917 12 -11 94
28º 3 udonation 13 1.133 15 17 135
29º 1 cereja 12 -0.071 14 -1 90
30º 9 Konguito 12 -0.357 14 -5 119
31º 1 Fred9 12 -0.400 15 -6 115
32º 3 R 12 -0.467 15 -7 125
33º 3 stick 11 0.067 15 1 122
34º 3 Rui Dinis 11 -0.133 15 -2 120
35º 4 Stick4 11 -0.636 11 -7 83
36º 4 Canavarro 11 0.692 13 9 101
37º 4 stuarthp 11 -0.923 13 -12 88
38º 3 Diogo Lopes 11 1.462 13 19 106
39º 2 PB 10 -0.250 12 -3 86
40º 3 goncalo ramos 10 0.333 15 5 137
41º 3 Vigario 10 0.455 11 5 86
42º 3 nacoliveira 10 0.462 13 6 100
43º 1 Pedro Jorge 10 0.583 12 7 105
44º 4 Miguel 10 0.909 11 10 86
45º 5 vitor parada 10 -0.933 15 -14 124
46º 4 masg 8 -0.100 10 -1 85
47º PA TV 8 0.250 12 3 80
48º Rodrigo1991 8 -0.818 11 -9 82
49º 2 Filipe6 8 -1.067 15 -16 105
50º 4 Sergio 8 -1.333 12 -16 88
51º 3 TiagoR 7 0.500 4 2 37
52º 3 arturbatistaa 7 0.833 6 5 46
53º 4 vasquinhos 7 -1.778 9 -16 65
54º 2 Paulinho91 6 0.333 6 2 38
55º 1 Jose Farinha 6 0.625 8 5 65
56º 2 nmamm3 6 1.400 5 7 40
57º 4 Chana 5 -0.250 8 -2 50
58º 2 ruca 5 0.364 11 4 95
59º 4 Almeirim 5 -0.500 8 -4 67
60º 1 Pedro Sousa 5 -3.000 4 -12 24
61º 3 Pedrosa Vidal 4 0.000 3 0 25
62º 1 zecona 4 -2.000 5 -10 34
63º 1 Pedro Tome 3 0.000 6 0 50
64º 1 GoncaloHCT 3 0.500 4 2 32
65º Daniel Lucas 3 -2.286 7 -16 43
66º GabiSilva 2 0.222 9 2 54
67º BOLAS 2 0.250 4 1 28
68º VitorSilva1 2 -1.500 2 -3 13
69º artemio 1 -1.000 2 -2 13
70º Tiagossb 0 0.500 2 1 15
71º Rodrigo Botelho 0 1.000 1 1 9
72º Templariu 0 -1.000 1 -1 8
73º machadossb 0 -1.000 1 -1 7
74º AndreGomes 0 -3.000 1 -3 7

 

 


CLASSIFICAÇÃO FINAL DA JORNADA 15 DA LIGA OK VIRTUAL

JOGADOR PON
TOS
DIF. GOL 50 PROGNÓSTICOS RES.
REAL
vitor parada 3 0 7 Sesimbra 4-3 Inf.Sagres 4-3
Nuno Costa 2 1 11 Cambra 4-7 Juv.Viana 4-6
Tiago Ferreira 2 1 11 Cambra 4-7 Juv.Viana 4-6
Tiago Silva 2 1 9 Liga Algés 2-7 Turquel 1-7
sousa-23 2 -1 9 Cambra 3-6 Juv.Viana 4-6
Pedro Jorge 2 1 9 Liga Algés 2-7 Turquel 1-7
David Veiga 2 1 9 Liga Algés 2-7 Turquel 1-7
TiagoR 2 1 9 Liga Algés 2-7 Turquel 1-7
Tomar 2 1 8 Paço Arcos 5-3 Oeiras 4-3
Konguito 2 1 8 Gulpilhares 3-5 Física 3-4
FilFar 2 -2 8 Cambra 2-6 Juv.Viana 4-6
nacoliveira 2 -2 8 Cambra 2-6 Juv.Viana 4-6
vasquinhos 2 -2 8 Cambra 2-6 Juv.Viana 4-6
goncalo ramos 2 3 11 Liga Algés 4-7 Turquel 1-7
stick 1 0 8 Liga Algés 2-6 Turquel 1-7
Joao 1 0 8 Liga Algés 2-6 Turquel 1-7
Jotape 1 0 8 Liga Algés 3-5 Turquel 1-7
amigo de peniche 1 0 8 Liga Algés 2-6 Turquel 1-7
Rui Dinis 1 0 8 Liga Algés 3-5 Turquel 1-7
nmamm3 1 0 8 Liga Algés 2-6 Turquel 1-7
PA TV 1 0 7 Paço Arcos 5-2 Oeiras 4-3
ruca 1 0 7 Gulpilhares 2-5 Física 3-4
Antonio Bernardo 1 1 9 Liga Algés 3-6 Turquel 1-7
ocbsilva 1 1 9 Liga Algés 3-6 Turquel 1-7
Turkel 1 1 9 Liga Algés 3-6 Turquel 1-7
Fred9 1 1 9 Liga Algés 3-6 Turquel 1-7
Filipe6 1 1 9 Liga Algés 3-6 Turquel 1-7
pedro69954 1 -1 9 Cambra 2-7 Juv.Viana 4-6
Jose Farinha 1 1 8 Sesimbra 6-2 Inf.Sagres 4-3
Pinto 1 -1 7 Liga Algés 2-5 Turquel 1-7
bRuNiM 1 -1 7 Liga Algés 2-5 Turquel 1-7
VitorSilva1 1 -1 7 Liga Algés 2-5 Turquel 1-7
Pedrosa Vidal 1 2 9 Paço Arcos 5-4 Oeiras 4-3
PB 1 2 9 Paço Arcos 5-4 Oeiras 4-3
Lauro Terroso 1 -2 8 Cambra 3-5 Juv.Viana 4-6
artemio 1 -2 5 Paço Arcos 3-2 Oeiras 4-3
Rodrigo1991 1 -2 5 Gulpilhares 2-3 Física 3-4
Miguel RB 1 3 13 Cambra 5-8 Juv.Viana 4-6
josantos 1 -3 7 Cambra 3-4 Juv.Viana 4-6
ND53 1 -3 7 Cambra 2-5 Juv.Viana 4-6
barral 1 4 12 Liga Algés 4-8 Turquel 1-7
Antonio Matos 1 4 11 Paço Arcos 7-4 Oeiras 4-3
udonation 0 0 10 Sp.Tomar 4-6 Valongo 6-4
Fabio Cunha 0 0 7 Gulpilhares 4-3 Física 3-4
R 0 0 7 Paço Arcos 2-5 Oeiras 4-3
ZE MANEL 0 0 7 Gulpilhares 5-2 Física 3-4
TiagoR 0 0 0 Liga Algés 2-7 Turquel 1-7
Rafa Oliveira 0 1 11 Cambra 6-5 Juv.Viana 4-6
Marioserra7 0 1 11 Sp.Tomar 4-7 Valongo 6-4
Pereira 0 -1 6 Gulpilhares 4-2 Física 3-4
cereja 0 -2 8 Sp.Tomar 3-5 Valongo 6-4

 

 


CLASSIFICAÇÃO GERAL DETALHADA
APÓS A JORNADA 15 DA LIGA OK VIRTUAL

CLASS JOGADOR PON
TOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lauro Terroso 25 1 1 2 3 3 3 1 1 3 2 0 1 1 2 1            
David Veiga 23 0 1 2 2 2 2 1 3 1 2 3 0 0 2 2            
josantos 19 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 1            
Joao 18 1 1 2 1 1 0 1 1 3 0 1 2 0 3 1            
Turkel 18 0 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1            
ZE MANEL 17 2 3 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0            
1 barral 17 1 1 1 2 1 0 2 1 2 3 0 1 0 1 1            
4 Tomar 17 0 2 0 2 1 1 3 1 2 1 1 1 0 0 2            
2 Pereira 16 2 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0            
10º 1 Antonio Bernardo 16 0 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1            
11º 5 Tiago Silva 16 2 0 2 2 1 0 0 0 2 0 2 1 1 1 2            
12º 1 bRuNiM 16 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1            
13º 2 ocbsilva 16 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1            
14º 3 Nuno Costa 16 1 0 1 1 1 0 2 1 1 3 1 0 1 1 2            
15º 1 Miguel RB 16 0 0 2 2 2 0 1 1 1 1 2 2 0 1 1            
16º 5 sousa-23 15 1 1 1 0 1 0 2 1 1 2 2 1 0 0 2            
17º 7 Fabio Cunha 15 0 0 1 0 2 1 2 0 1 3 2 0 1 2 0            
18º 8 FilFar 15 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2            
19º 1 ND53 14 0 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 1 1            
20º 1 Jotape 14 0 0 2 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1            
21º 3 Antonio Matos 14 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 1            
22º 7 Rafa Oliveira 14 0 1 1 2 0 0 0 2 2 2 2 0 1 1 0            
23º pedro69954 14 2 0 3 1 1 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1            
24º Pinto 14 0 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1            
25º 2 amigo de peniche 14 0 1 0 0 0 1 2 3 1 1 1 0 0 3 1            
26º 4 Marioserra7 13 0 0 1 2 1 1 2 1 1 3 0 0 1 0 0            
27º 7 Tiago Ferreira 13 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 2 0 1 2            
28º 3 udonation 13 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 2 1 0 0            
29º 1 cereja 12 2 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0            
30º 9 Konguito 12 0 0 1 0 1 2 1 1 3 0 1 0 0 0 2            
31º 1 Fred9 12 2 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 2 1 0 1            
32º 3 R 12 2 2 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0            
33º 3 stick 11 2 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1            
34º 3 Rui Dinis 11 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1            
35º 4 Stick4 11 2 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0            
36º 4 Canavarro 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0            
37º 4 stuarthp 11 0 1 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0            
38º 3 Diogo Lopes 11 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0            
39º 2 PB 10 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1            
40º 3 goncalo ramos 10 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2            
41º 3 Vigario 10 1 0 2 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0            
42º 3 nacoliveira 10 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2            
43º 1 Pedro Jorge 10 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2            
44º 4 Miguel 10 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0            
45º 5 vitor parada 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3            
46º 4 masg 8 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0            
47º PA TV 8 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 1            
48º Rodrigo1991 8 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1            
49º 2 Filipe6 8 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1            
50º 4 Sergio 8 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0            
51º 3 TiagoR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2            
52º 3 arturbatistaa 7 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0            
53º 4 vasquinhos 7 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2            
54º 2 Paulinho91 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0            
55º 1 Jose Farinha 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1            
56º 2 nmamm3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1            
57º 4 Chana 5 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0            
58º 2 ruca 5 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1            
59º 4 Almeirim 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0            
60º 1 Pedro Sousa 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0            
61º 3 Pedrosa Vidal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1            
62º 1 zecona 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
63º 1 Pedro Tome 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
64º 1 GoncaloHCT 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
65º Daniel Lucas 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0            
66º GabiSilva 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0            
67º BOLAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0            
68º VitorSilva1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1            
69º artemio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1            
70º Tiagossb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
71º Rodrigo Botelho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
72º Templariu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
73º machadossb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
74º AndreGomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            

 

 

 


PROGNÓSTICOS DA 15ª JORNADA DA LIGA OK VIRTUAL

JOGOS A CONCURSO NA JORNADA 15 DA LIGA OK VIRTUAL
JOGO 1 JOGO 2 JOGO 3 JOGO 4 JOGO 5 JOGO 6
Taça Portugal
Jornada: 4
Cambra
Juv.Viana

12 Prognóst.
Taça Portugal
Jornada: 4
Sp.Tomar
Valongo

3 Prognóst.
Taça Portugal
Jornada: 4
Sesimbra
Inf.Sagres

2 Prognóst.
Taça Portugal
Jornada: 4
Liga Algés
Turquel

20 Prognóst.
Taça Portugal
Jornada: 4
Gulpilhares
Física

6 Prognóst.
Taça Portugal
Jornada: 4
Paço Arcos
Oeiras

7 Prognóst.
PROGNÓSTICOS PARA A JORNADA 15 DA LIGA OK VIRTUAL
JOGADOR JOGO 50 PROGNÓSTICOS
Antonio Bernardo Jogo 4: D Liga Algés 3-6 Turquel
Antonio Matos Jogo 6: V Paço Arcos 7-4 Oeiras
David Veiga Jogo 4: D Liga Algés 2-7 Turquel
Fabio Cunha Jogo 5: V Gulpilhares 4-3 Física
FilFar Jogo 1: D Cambra 2-6 Juv.Viana
Filipe6 Jogo 4: D Liga Algés 3-6 Turquel
Fred9 Jogo 4: D Liga Algés 3-6 Turquel
Joao Jogo 4: D Liga Algés 2-6 Turquel
Jose Farinha Jogo 3: V Sesimbra 6-2 Inf.Sagres
Jotape Jogo 4: D Liga Algés 3-5 Turquel
Konguito Jogo 5: D Gulpilhares 3-5 Física
Lauro Terroso Jogo 1: D Cambra 3-5 Juv.Viana
Marioserra7 Jogo 2: D Sp.Tomar 4-7 Valongo
Miguel RB Jogo 1: D Cambra 5-8 Juv.Viana
ND53 Jogo 1: D Cambra 2-5 Juv.Viana
Nuno Costa Jogo 1: D Cambra 4-7 Juv.Viana
PA TV Jogo 6: V Paço Arcos 5-2 Oeiras
PB Jogo 6: V Paço Arcos 5-4 Oeiras
Pedro Jorge Jogo 4: D Liga Algés 2-7 Turquel
Pedrosa Vidal Jogo 6: V Paço Arcos 5-4 Oeiras
Pereira Jogo 5: V Gulpilhares 4-2 Física
Pinto Jogo 4: D Liga Algés 2-5 Turquel
R Jogo 6: D Paço Arcos 2-5 Oeiras
Rafa Oliveira Jogo 1: V Cambra 6-5 Juv.Viana
Rodrigo1991 Jogo 5: D Gulpilhares 2-3 Física
Rui Dinis Jogo 4: D Liga Algés 3-5 Turquel
Tiago Ferreira Jogo 1: D Cambra 4-7 Juv.Viana
Tiago Silva Jogo 4: D Liga Algés 2-7 Turquel
TiagoR Jogo 4: D Liga Algés 2-7 Turquel
Tomar Jogo 6: V Paço Arcos 5-3 Oeiras
Turkel Jogo 4: D Liga Algés 3-6 Turquel
VitorSilva1 Jogo 4: D Liga Algés 2-5 Turquel
ZE MANEL Jogo 5: V Gulpilhares 5-2 Física
amigo de peniche Jogo 4: D Liga Algés 2-6 Turquel
artemio Jogo 6: V Paço Arcos 3-2 Oeiras
bRuNiM Jogo 4: D Liga Algés 2-5 Turquel
barral Jogo 4: D Liga Algés 4-8 Turquel
cereja Jogo 2: D Sp.Tomar 3-5 Valongo
goncalo ramos Jogo 4: D Liga Algés 4-7 Turquel
josantos Jogo 1: D Cambra 3-4 Juv.Viana
nacoliveira Jogo 1: D Cambra 2-6 Juv.Viana
nmamm3 Jogo 4: D Liga Algés 2-6 Turquel
ocbsilva Jogo 4: D Liga Algés 3-6 Turquel
pedro69954 Jogo 1: D Cambra 2-7 Juv.Viana
ruca Jogo 5: D Gulpilhares 2-5 Física
sousa-23 Jogo 1: D Cambra 3-6 Juv.Viana
stick Jogo 4: D Liga Algés 2-6 Turquel
udonation Jogo 2: D Sp.Tomar 4-6 Valongo
vasquinhos Jogo 1: D Cambra 2-6 Juv.Viana
vitor parada Jogo 3: V Sesimbra 4-3 Inf.Sagres