uniaomicaelense.com

Hóquei em Patins - 2009/2010

 

 

SERGIO e TOMAR vencem a Jornada 7

LAURO TERROSO VÊ O SEU AVANÇO
REDUZIDO PARA 3 PONTOS...

SERGIO (11) e TOMAR (11) protagonizaram as maiores subidas

 

  

 

7ª JORNADA DA LIGA OK VIRTUAL

Sábado, 20 de Fevereiro de 2010

21:00

1357 GD Fânzeres 2-7 CH Carvalhos
19:30

1369 APDG Penafiel 3-4 C Infante Sagres
18:00

1372 HCP Grândola 3-4 Parede FC
18:00

1384 SCM Aljustrelense 5-3 CP Beja

20:30

HC Mealhada

0-6

Fund. Nortecoope

18:00

12ª

GDR "Os Lobinhos"

4-3

HC Turquel

 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL
APÓS A JORNADA 7 DA LIGA OK VIRTUAL

CLASS JOGADOR PON
TOS
MÉDIA
DIF.GLS
JOG DIF.
GOL
GOL
Lauro Terroso 14 -0.714 7 -5 45
Turkel 11 -0.286 7 -2 61
1 ZE MANEL 11 -1.000 7 -7 44
1 David Veiga 10 0.167 6 1 44
2 Pereira 10 -1.143 7 -8 51
1 josantos 10 2.000 7 14 58
1 ND53 9 0.333 6 2 41
4 bRuNiM 9 1.000 7 7 49
11 Tomar 9 1.429 7 10 60
10º 6 barral 8 0.286 7 2 59
11º 6 Antonio Bernardo 8 0.714 7 5 64
12º 2 Joao 7 0.143 7 1 51
13º 2 Tiago Silva 7 0.143 7 1 43
14º 6 Stick4 7 -0.167 6 -1 43
15º R 7 0.286 7 2 62
16º 7 ocbsilva 7 0.286 7 2 52
17º 7 pedro69954 7 0.333 6 2 39
18º cereja 7 0.571 7 4 44
19º 6 Miguel 7 1.143 7 8 53
20º 1 Pinto 7 -1.200 5 -6 43
21º 2 FilFar 7 1.286 7 9 59
22º 6 Diogo Lopes 7 1.857 7 13 57
23º 4 Marioserra7 7 2.200 5 11 50
24º 2 Miguel RB 7 3.000 5 15 51
25º 4 Nuno Costa 6 0.167 6 1 50
26º 5 Fabio Cunha 6 0.333 6 2 50
27º 2 Canavarro 6 -0.333 6 -2 43
28º 10 sousa-23 6 0.571 7 4 55
29º 6 Fred9 6 0.714 7 5 55
30º 10 Antonio Matos 6 1.500 6 9 48
31º 8 arturbatistaa 6 2.200 5 11 40
32º 1 Konguito 5 0.000 7 0 60
33º 1 stick 5 0.286 7 2 59
34º 2 Jotape 5 0.286 7 2 51
35º 3 Vigario 5 -0.400 5 -2 37
36º 12 masg 5 0.429 7 3 59
37º 7 stuarthp 5 0.571 7 4 54
38º 12 nacoliveira 5 -0.667 6 -4 43
39º 4 vitor parada 5 -1.571 7 -11 58
40º 2 Rui Dinis 5 1.714 7 12 63
41º udonation 5 2.000 7 14 60
42º 11 Sergio 5 -2.286 7 -16 45
43º 6 PB 4 0.000 4 0 25
44º 1 Chana 4 -0.500 6 -3 35
45º 8 PA TV 4 0.667 6 4 38
46º 8 Rafa Oliveira 4 1.571 7 11 59
47º 3 zecona 4 -2.000 5 -10 34
48º 3 amigo de peniche 4 -2.143 7 -15 49
49º 3 GoncaloHCT 3 0.500 4 2 32
50º 3 goncalo ramos 3 1.000 7 7 67
51º 5 Tiago Ferreira 3 -1.250 4 -5 32
52º 4 Pedro Tome 3 1.500 4 6 37
53º 1 ruca 3 3.000 4 12 39
54º 1 Rodrigo1991 3 -3.200 5 -16 35
55º 5 Filipe6 2 -0.429 7 -3 49
56º 7 Pedro Jorge 2 2.000 4 8 40
57º 5 Daniel Lucas 2 -2.250 4 -9 25
58º 1 Jose Farinha 1 2.000 2 4 16
59º 1 Paulinho91 1 2.000 1 2 9
59º   vasquinhos 1 2.000 1 2 9
61º 2 Almeirim 1 -4.000 1 -4 7
62º 2 GabiSilva 0 0.000 5 0 26
63º 2 BOLAS 0 0.000 2 0 11
64º 2 Templariu 0 -1.000 1 -1 8
65º 1 AndreGomes 0 -3.000 1 -3 7

 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL DETALHADA
APÓS A JORNADA 7 DA LIGA OK VIRTUAL

CLASS JOGADOR PON
TOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lauro Terroso 14 1 1 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkel 11 0 2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ZE MANEL 11 2 3 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 David Veiga 10 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pereira 10 2 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 josantos 10 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ND53 9 0 2 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 bRuNiM 9 1 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tomar 9 0 2 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 6 barral 8 1 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 6 Antonio Bernardo 8 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 2 Joao 7 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 2 Tiago Silva 7 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 6 Stick4 7 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º R 7 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16º 7 ocbsilva 7 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17º 7 pedro69954 7 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18º cereja 7 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19º 6 Miguel 7 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20º 1 Pinto 7 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21º 2 FilFar 7 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22º 6 Diogo Lopes 7 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23º 4 Marioserra7 7 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24º 2 Miguel RB 7 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25º 4 Nuno Costa 6 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26º 5 Fabio Cunha 6 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27º 2 Canavarro 6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28º 10 sousa-23 6 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29º 6 Fred9 6 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30º 10 Antonio Matos 6 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31º 8 arturbatistaa 6 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32º 1 Konguito 5 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33º 1 stick 5 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34º 2 Jotape 5 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35º 3 Vigario 5 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36º 12 masg 5 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37º 7 stuarthp 5 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38º 12 nacoliveira 5 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39º 4 vitor parada 5 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40º 2 Rui Dinis 5 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41º udonation 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42º 11 Sergio 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43º 6 PB 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44º 1 Chana 4 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45º 8 PA TV 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46º 8 Rafa Oliveira 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47º 3 zecona 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48º 3 amigo de peniche 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49º 3 GoncaloHCT 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50º 3 goncalo ramos 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51º 5 Tiago Ferreira 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52º 4 Pedro Tome 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53º 1 ruca 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54º 1 Rodrigo1991 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55º 5 Filipe6 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56º 7 Pedro Jorge 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57º 5 Daniel Lucas 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58º 1 Jose Farinha 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59º 1 Paulinho91 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59º   vasquinhos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61º 2 Almeirim 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62º 2 GabiSilva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63º 2 BOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64º 2 Templariu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65º 1 AndreGomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA JORNADA 7 DA LIGA OK VIRTUAL

JOGADOR PON
TOS
DIF. GOL 51 PROGNÓSTICOS RES.
REAL
Sergio 3 0 9 Fânzeres 2-7 Carvalhos 2-7
Tomar 3 0 8 Aljustrelense 5-3 Beja 5-3
Tiago Ferreira 2 1 10 Fânzeres 2-8 Carvalhos 2-7
Fabio Cunha 2 1 10 Fânzeres 3-7 Carvalhos 2-7
Antonio Bernardo 2 1 8 Grândola 3-5 Parede 3-4
Nuno Costa 2 1 8 APDG Penafiel 3-5 Inf.Sagres 3-4
Diogo Lopes 2 -1 8 Fânzeres 2-6 Carvalhos 2-7
sousa-23 2 -1 8 Fânzeres 2-6 Carvalhos 2-7
barral 2 -1 7 Aljustrelense 5-2 Beja 5-3
ZE MANEL 2 -1 7 Aljustrelense 5-2 Beja 5-3
Turkel 2 -1 6 Lobinhos 4-2 Turquel 4-3
PB 2 -1 6 Lobinhos 4-2 Turquel 4-3
bRuNiM 2 2 9 Grândola 3-6 Parede 3-4
Fred9 2 2 9 Grândola 3-6 Parede 3-4
Pereira 2 -2 7 Fânzeres 2-5 Carvalhos 2-7
amigo de peniche 2 -2 5 Grândola 1-4 Parede 3-4
Marioserra7 2 3 11 Aljustrelense 8-3 Beja 5-3
Pedro Jorge 2 3 10 Lobinhos 7-3 Turquel 4-3
Antonio Matos 2 4 10 Mealhada 4-6 Fundação 0-6
Canavarro 1 0 6 Mealhada 2-4 Fundação 0-6
FilFar 1 0 6 Mealhada 1-5 Fundação 0-6
Joao 1 1 8 Grândola 1-7 Parede 3-4
Jotape 1 -1 8 Fânzeres 3-5 Carvalhos 2-7
vitor parada 1 1 8 Lobinhos 6-2 Turquel 4-3
R 1 1 8 Grândola 2-6 Parede 3-4
ND53 1 1 8 Grândola 2-6 Parede 3-4
stick 1 -1 5 Mealhada 1-4 Fundação 0-6
Pinto 1 2 9 APDG Penafiel 5-4 Inf.Sagres 3-4
josantos 1 2 9 Grândola 2-7 Parede 3-4
Konguito 1 2 9 APDG Penafiel 5-4 Inf.Sagres 3-4
Rui Dinis 1 2 9 Lobinhos 4-5 Turquel 4-3
vasquinhos 1 2 9 Grândola 2-7 Parede 3-4
Lauro Terroso 1 2 8 Mealhada 3-5 Fundação 0-6
Chana 1 -2 6 Aljustrelense 4-2 Beja 5-3
Rodrigo1991 1 -2 6 Aljustrelense 4-2 Beja 5-3
stuarthp 1 3 10 Grândola 2-8 Parede 3-4
cereja 1 -3 4 APDG Penafiel 3-1 Inf.Sagres 3-4
Vigario 1 -3 3 Mealhada 1-2 Fundação 0-6
David Veiga 1 4 12 Aljustrelense 7-5 Beja 5-3
ruca 1 4 12 Aljustrelense 7-5 Beja 5-3
udonation 1 5 13 Aljustrelense 7-6 Beja 5-3
Miguel RB 1 6 13 Grândola 4-9 Parede 3-4
ocbsilva 0 0 7 APDG Penafiel 4-3 Inf.Sagres 3-4
PA TV 0 0 7 Grândola 4-3 Parede 3-4
Filipe6 0 1 9 Aljustrelense 3-6 Beja 5-3
masg 0 1 8 APDG Penafiel 5-3 Inf.Sagres 3-4
Miguel 0 1 8 APDG Penafiel 5-3 Inf.Sagres 3-4
arturbatistaa 0 1 8 APDG Penafiel 6-2 Inf.Sagres 3-4
Tiago Silva 0 -1 6 APDG Penafiel 4-2 Inf.Sagres 3-4
goncalo ramos 0 3 11 Aljustrelense 4-7 Beja 5-3
Rafa Oliveira 0 6 12 Mealhada 7-5 Fundação 0-6

 

 

PROGNÓSTICOS DA 7ª JORNADA DA LIGA OK VIRTUAL

JOGOS A CONCURSO NA JORNADA 7 DA LIGA OK VIRTUAL
JOGO 1 JOGO 2 JOGO 3 JOGO 4 JOGO 5 JOGO 6
Taça Portugal
Jornada: 2
Fânzeres
Carvalhos

7 Prognóst.
Taça Portugal
Jornada: 2
APDG Penafiel
Inf.Sagres

9 Prognóst.
Taça Portugal
Jornada: 2
Grândola
Parede

12 Prognóst.
Taça Portugal
Jornada: 2
Aljustrelense
Beja

11 Prognóst.
Nac. Fem. Norte
Jornada: 9
Mealhada
Fundação

7 Prognóst.
Nac. Fem. Sul
Jornada: 12
Lobinhos
Turquel

5 Prognóst.
PROGNÓSTICOS PARA A JORNADA 7 DA LIGA OK VIRTUAL
JOGADOR JOGO 51 PROGNÓSTICOS
Antonio Bernardo Jogo 3: D Grândola 3-5 Parede
Antonio Matos Jogo 5: D Mealhada 4-6 Fundação
Canavarro Jogo 5: D Mealhada 2-4 Fundação
Chana Jogo 4: V Aljustrelense 4-2 Beja
David Veiga Jogo 4: V Aljustrelense 7-5 Beja
Diogo Lopes Jogo 1: D Fânzeres 2-6 Carvalhos
Fabio Cunha Jogo 1: D Fânzeres 3-7 Carvalhos
FilFar Jogo 5: D Mealhada 1-5 Fundação
Filipe6 Jogo 4: D Aljustrelense 3-6 Beja
Fred9 Jogo 3: D Grândola 3-6 Parede
Joao Jogo 3: D Grândola 1-7 Parede
Jotape Jogo 1: D Fânzeres 3-5 Carvalhos
Konguito Jogo 2: V APDG Penafiel 5-4 Inf.Sagres
Lauro Terroso Jogo 5: D Mealhada 3-5 Fundação
Marioserra7 Jogo 4: V Aljustrelense 8-3 Beja
Miguel Jogo 2: V APDG Penafiel 5-3 Inf.Sagres
Miguel RB Jogo 3: D Grândola 4-9 Parede
ND53 Jogo 3: D Grândola 2-6 Parede
Nuno Costa Jogo 2: D APDG Penafiel 3-5 Inf.Sagres
PA TV Jogo 3: V Grândola 4-3 Parede
PB Jogo 6: V Lobinhos 4-2 Turquel
Pedro Jorge Jogo 6: V Lobinhos 7-3 Turquel
Pereira Jogo 1: D Fânzeres 2-5 Carvalhos
Pinto Jogo 2: V APDG Penafiel 5-4 Inf.Sagres
R Jogo 3: D Grândola 2-6 Parede
Rafa Oliveira Jogo 5: V Mealhada 7-5 Fundação
Rodrigo1991 Jogo 4: V Aljustrelense 4-2 Beja
Rui Dinis Jogo 6: D Lobinhos 4-5 Turquel
Sergio Jogo 1: D Fânzeres 2-7 Carvalhos
Tiago Ferreira Jogo 1: D Fânzeres 2-8 Carvalhos
Tiago Silva Jogo 2: V APDG Penafiel 4-2 Inf.Sagres
Tomar Jogo 4: V Aljustrelense 5-3 Beja
Turkel Jogo 6: V Lobinhos 4-2 Turquel
Vigario Jogo 5: D Mealhada 1-2 Fundação
ZE MANEL Jogo 4: V Aljustrelense 5-2 Beja
amigo de peniche Jogo 3: D Grândola 1-4 Parede
arturbatistaa Jogo 2: V APDG Penafiel 6-2 Inf.Sagres
bRuNiM Jogo 3: D Grândola 3-6 Parede
barral Jogo 4: V Aljustrelense 5-2 Beja
cereja Jogo 2: V APDG Penafiel 3-1 Inf.Sagres
goncalo ramos Jogo 4: D Aljustrelense 4-7 Beja
josantos Jogo 3: D Grândola 2-7 Parede
masg Jogo 2: V APDG Penafiel 5-3 Inf.Sagres
ocbsilva Jogo 2: V APDG Penafiel 4-3 Inf.Sagres
ruca Jogo 4: V Aljustrelense 7-5 Beja
sousa-23 Jogo 1: D Fânzeres 2-6 Carvalhos
stick Jogo 5: D Mealhada 1-4 Fundação
stuarthp Jogo 3: D Grândola 2-8 Parede
udonation Jogo 4: V Aljustrelense 7-6 Beja
vasquinhos Jogo 3: D Grândola 2-7 Parede
vitor parada Jogo 6: V Lobinhos 6-2 Turquel