uniaomicaelense.com

Hóquei em Patins - 2009/2010

 


 

  

NINGUÉM GANHA ISOLADO A 12ª JORNADA!!

E LAURO TERROSO AUMENTA AVANÇO PARA 2 PONTOS...!!

 

  

 

12ª JORNADA DA LIGA OK VIRTUAL

Sábado, 27 de Março de 2010

21:00
22:00 Lx

B

Candelária SC

2-3

Reus Deportiu (ESP)

19:30

23ª

APDG Penafiel

4-4

C Infante Sagres

18:00

23ª

GD Sesimbra

6-6

SC Tomar

21:00

22ª

Seixas HC

7-2

CP Sobreira

18:00

22ª

GD Vialonga

4-6

UF Entroncamento

19:00

22ª

CD Boliqueime

5-4

HCP Grândola

 


CLASSIFICAÇÃO GERAL
APÓS A JORNADA 12 DA LIGA OK VIRTUAL

CLASS JOGADOR PON
TOS
MÉDIA
DIF.GLS
JOG DIF.
GOL
GOL
Lauro Terroso 21 -1.417 12 -17 76
David Veiga 19 -0.273 11 -3 83
josantos 17 0.917 12 11 96
Turkel 16 0.167 12 2 101
ZE MANEL 16 -0.667 12 -8 79
Pereira 15 -0.667 12 -8 87
1 Tomar 15 0.750 12 9 99
1 barral 15 -0.750 12 -9 98
4 Joao 14 0.250 12 3 97
10º 1 Antonio Bernardo 14 -0.333 12 -4 102
11º 1 bRuNiM 14 0.833 12 10 88
12º 8 Miguel RB 14 2.000 10 20 93
13º 2 sousa-23 13 0.000 12 0 94
14º 3 ocbsilva 13 0.417 12 5 90
15º 7 pedro69954 13 -1.000 11 -11 74
16º 9 Jotape 12 -0.250 12 -3 91
17º 5 ND53 12 -0.273 11 -3 79
18º Marioserra7 12 0.300 10 3 89
19º 5 Fabio Cunha 12 0.364 11 4 92
20º 5 Nuno Costa 12 0.500 10 5 85
21º 5 R 12 -0.583 12 -7 102
22º 3 Rafa Oliveira 12 0.750 12 9 104
23º 6 udonation 12 1.167 12 14 107
24º 1 Tiago Silva 12 -1.417 12 -17 75
25º 4 Antonio Matos 11 0.273 11 3 91
26º 11 FilFar 11 0.636 11 7 92
27º 3 Diogo Lopes 11 1.364 11 15 89
28º 10 Pinto 11 -1.889 9 -17 68
29º 5 cereja 10 0.000 11 0 72
30º 3 Canavarro 10 -0.182 11 -2 82
31º 3 stick 10 -0.500 12 -6 94
32º 3 Vigario 10 -0.556 9 -5 71
33º 7 Konguito 10 -0.583 12 -7 102
34º 7 Fred9 10 -0.750 12 -9 93
35º 7 Miguel 10 0.909 11 10 86
36º 9 stuarthp 10 -1.167 12 -14 79
37º 5 Tiago Ferreira 10 -1.444 9 -13 69
38º 7 amigo de peniche 10 -2.583 12 -31 88
39º 7 Rui Dinis 9 -0.333 12 -4 97
40º 4 Stick4 9 -0.667 9 -6 69
41º 2 masg 8 -0.100 10 -1 85
42º 2 Pedro Jorge 8 0.111 9 1 80
43º 6 goncalo ramos 8 0.417 12 5 116
44º 4 PB 8 -0.667 9 -6 64
45º 2 Sergio 8 -1.636 11 -18 78
46º 7 nacoliveira 7 0.300 10 3 76
47º 2 PA TV 7 -0.500 10 -5 62
48º 2 arturbatistaa 7 0.833 6 5 46
49º 2 Rodrigo1991 7 -1.222 9 -11 65
50º 2 vitor parada 7 -1.667 12 -20 100
51º 1 Paulinho91 6 -0.600 5 -3 30
52º 2 Filipe6 6 -1.250 12 -15 83
53º 2 Chana 5 -0.250 8 -2 50
54º Almeirim 5 -1.667 6 -10 50
55º 2 vasquinhos 5 -2.000 6 -12 42
56º ruca 4 0.333 9 3 79
57º 4 Jose Farinha 4 0.400 5 2 40
58º 3 nmamm3 4 0.500 2 1 14
59º 1 zecona 4 -2.000 5 -10 34
60º 5 Pedro Sousa 4 -2.333 3 -7 19
61º 2 Pedro Tome 3 0.000 6 0 50
62º 2 GoncaloHCT 3 0.500 4 2 32
63º 1 Daniel Lucas 3 -2.286 7 -16 43
64º 1 BOLAS 2 0.250 4 1 28
65º 1 GabiSilva 2 -0.375 8 -3 46
66º   TiagoR 2 1.000 1 1 11
67º 3 Pedrosa Vidal 2 -2.000 1 -2 9
68º 1 Tiagossb 0 0.500 2 1 15
69º 1 Templariu 0 -1.000 1 -1 8
70º 1 AndreGomes 0 -3.000 1 -3 7

 

 


CLASSIFICAÇÃO DA JORNADA 12 DA LIGA OK VIRTUAL

JOGADOR PON
TOS
DIF. GOL 52 PROGNÓSTICOS RES.
REAL
goncalo ramos 2 1 11 Vialonga 5-6 Entroncamento 4-6
TiagoR 2 1 11 Vialonga 4-7 Entroncamento 4-6
Joao 2 -1 9 Vialonga 3-6 Entroncamento 4-6
FilFar 2 -1 9 Vialonga 3-6 Entroncamento 4-6
Pedro Sousa 2 1 6 Candelária 2-4 Reus 2-3
udonation 2 2 12 Vialonga 4-8 Entroncamento 4-6
Jotape 2 -2 8 Vialonga 2-6 Entroncamento 4-6
Tiago Ferreira 2 -2 8 Vialonga 2-6 Entroncamento 4-6
Fred9 2 -2 7 Seixas 5-2 Sobreira 7-2
nacoliveira 2 -2 7 Seixas 5-2 Sobreira 7-2
pedro69954 2 -2 7 Seixas 5-2 Sobreira 7-2
Pinto 2 -3 7 Vialonga 1-6 Entroncamento 4-6
Miguel RB 2 -4 5 Seixas 3-2 Sobreira 7-2
bRuNiM 1 0 10 Vialonga 3-7 Entroncamento 4-6
barral 1 -1 9 Vialonga 2-7 Entroncamento 4-6
ocbsilva 1 -1 8 Seixas 5-3 Sobreira 7-2
Turkel 1 -1 8 Seixas 5-3 Sobreira 7-2
josantos 1 -1 8 Seixas 5-3 Sobreira 7-2
Diogo Lopes 1 -1 8 Seixas 5-3 Sobreira 7-2
sousa-23 1 -1 8 Seixas 5-3 Sobreira 7-2
Pedro Jorge 1 -1 8 Seixas 5-3 Sobreira 7-2
GabiSilva 1 -1 8 Seixas 5-3 Sobreira 7-2
Canavarro 1 -1 7 APDG Penafiel 4-3 Inf.Sagres 4-4
Jose Farinha 1 -2 10 Sesimbra 6-4 Sp.Tomar 6-6
Pereira 1 -2 8 Vialonga 3-5 Entroncamento 4-6
Tomar 1 -2 7 Seixas 4-3 Sobreira 7-2
Paulinho91 1 -2 7 Seixas 4-3 Sobreira 7-2
Lauro Terroso 1 -3 7 Vialonga 2-5 Entroncamento 4-6
ZE MANEL 1 -3 7 Vialonga 2-5 Entroncamento 4-6
Vigario 1 -3 7 Vialonga 3-4 Entroncamento 4-6
vasquinhos 1 -4 8 Sesimbra 4-4 Sp.Tomar 6-6
Antonio Bernardo 1 -4 6 Vialonga 2-4 Entroncamento 4-6
stick 1 -4 6 Vialonga 2-4 Entroncamento 4-6
Tiago Silva 1 -4 6 Vialonga 2-4 Entroncamento 4-6
Fabio Cunha 0 0 8 APDG Penafiel 5-3 Inf.Sagres 4-4
PA TV 0 0 5 Candelária 3-2 Reus 2-3
Rafa Oliveira 0 -1 11 Sesimbra 4-7 Sp.Tomar 6-6
Almeirim 0 -1 9 Vialonga 5-4 Entroncamento 4-6
PB 0 -1 8 Boliqueime 3-5 Grândola 5-4
R 0 -1 8 Boliqueime 3-5 Grândola 5-4
Antonio Matos 0 -2 8 Vialonga 5-3 Entroncamento 4-6
Marioserra7 0 -2 8 Vialonga 5-3 Entroncamento 4-6
masg 0 -4 8 Sesimbra 5-3 Sp.Tomar 6-6
amigo de peniche 0 -4 8 Sesimbra 3-5 Sp.Tomar 6-6
ND53 0 -4 8 Sesimbra 3-5 Sp.Tomar 6-6
ruca 0 -4 8 Sesimbra 5-3 Sp.Tomar 6-6
Konguito 0 -5 7 Sesimbra 2-5 Sp.Tomar 6-6
vitor parada 0 -5 7 Sesimbra 5-2 Sp.Tomar 6-6
Rui Dinis 0 -5 7 Sesimbra 4-3 Sp.Tomar 6-6
David Veiga 0 -5 7 Sesimbra 3-4 Sp.Tomar 6-6
stuarthp 0 -7 5 Sesimbra 3-2 Sp.Tomar 6-6
Filipe6 0 -7 5 Sesimbra 2-3 Sp.Tomar 6-6

 

 


CLASSIFICAÇÃO GERAL DETALHADA
APÓS A JORNADA 12 DA LIGA OK VIRTUAL

CLASS JOGADOR PON
TOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lauro Terroso 21 1 1 2 3 3 3 1 1 3 2 0 1                  
David Veiga 19 0 1 2 2 2 2 1 3 1 2 3 0                  
josantos 17 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1                  
Turkel 16 0 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1                  
ZE MANEL 16 2 3 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1                  
Pereira 15 2 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 1                  
1 Tomar 15 0 2 0 2 1 1 3 1 2 1 1 1                  
1 barral 15 1 1 1 2 1 0 2 1 2 3 0 1                  
4 Joao 14 1 1 2 1 1 0 1 1 3 0 1 2                  
10º 1 Antonio Bernardo 14 0 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1                  
11º 1 bRuNiM 14 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1                  
12º 8 Miguel RB 14 0 0 2 2 2 0 1 1 1 1 2 2                  
13º 2 sousa-23 13 1 1 1 0 1 0 2 1 1 2 2 1                  
14º 3 ocbsilva 13 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1                  
15º 7 pedro69954 13 2 0 3 1 1 0 0 1 1 2 0 2                  
16º 9 Jotape 12 0 0 2 1 0 1 1 1 1 2 1 2                  
17º 5 ND53 12 0 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0                  
18º Marioserra7 12 0 0 1 2 1 1 2 1 1 3 0 0                  
19º 5 Fabio Cunha 12 0 0 1 0 2 1 2 0 1 3 2 0                  
20º 5 Nuno Costa 12 1 0 1 1 1 0 2 1 1 3 1 0                  
21º 5 R 12 2 2 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0                  
22º 3 Rafa Oliveira 12 0 1 1 2 0 0 0 2 2 2 2 0                  
23º 6 udonation 12 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 2                  
24º 1 Tiago Silva 12 2 0 2 2 1 0 0 0 2 0 2 1                  
25º 4 Antonio Matos 11 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0 0                  
26º 11 FilFar 11 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 0 2                  
27º 3 Diogo Lopes 11 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1                  
28º 10 Pinto 11 0 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0 2                  
29º 5 cereja 10 2 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0                  
30º 3 Canavarro 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1                  
31º 3 stick 10 2 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 1                  
32º 3 Vigario 10 1 0 2 1 0 0 1 2 0 1 1 1                  
33º 7 Konguito 10 0 0 1 0 1 2 1 1 3 0 1 0                  
34º 7 Fred9 10 2 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 2                  
35º 7 Miguel 10 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0                  
36º 9 stuarthp 10 0 1 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0                  
37º 5 Tiago Ferreira 10 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 2                  
38º 7 amigo de peniche 10 0 1 0 0 0 1 2 3 1 1 1 0                  
39º 7 Rui Dinis 9 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0                  
40º 4 Stick4 9 2 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0                  
41º 2 masg 8 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0                  
42º 2 Pedro Jorge 8 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1                  
43º 6 goncalo ramos 8 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2                  
44º 4 PB 8 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 1 0                  
45º 2 Sergio 8 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0                  
46º 7 nacoliveira 7 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2                  
47º 2 PA TV 7 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0                  
48º 2 arturbatistaa 7 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0                  
49º 2 Rodrigo1991 7 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0                  
50º 2 vitor parada 7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0                  
51º 1 Paulinho91 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1                  
52º 2 Filipe6 6 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0                  
53º 2 Chana 5 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0                  
54º Almeirim 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0                  
55º 2 vasquinhos 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1                  
56º ruca 4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0                  
57º 4 Jose Farinha 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1                  
58º 3 nmamm3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0                  
59º 1 zecona 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0                  
60º 5 Pedro Sousa 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2                  
61º 2 Pedro Tome 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
62º 2 GoncaloHCT 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
63º 1 Daniel Lucas 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0                  
64º 1 BOLAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0                  
65º 1 GabiSilva 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1                  
66º   TiagoR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2                  
67º 3 Pedrosa Vidal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0                  
68º 1 Tiagossb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
69º 1 Templariu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
70º 1 AndreGomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  

 

 

 


PROGNÓSTICOS DA 12ª JORNADA DA LIGA OK VIRTUAL

JOGOS A CONCURSO NA JORNADA 12 DA LIGA OK VIRTUAL
JOGO 1 JOGO 2 JOGO 3 JOGO 4 JOGO 5 JOGO 6
Liga Europeia
Jornada: 6
Candelária
Reus

2 Prognóst.
2ª Div. Norte
Jornada: 23
APDG Penafiel
Inf.Sagres

2 Prognóst.
2ª Div. Sul
Jornada: 23
Sesimbra
Sp.Tomar

13 Prognóst.
3ª Div. Norte
Jornada: 22
Seixas
Sobreira

13 Prognóst.
3ª Div. Centro
Jornada: 22
Vialonga
Entroncamento

20 Prognóst.
3ª Div. Sul
Jornada: 22
Boliqueime
Grândola

2 Prognóst.
PROGNÓSTICOS DA JORNADA 12 DA LIGA OK VIRTUAL
JOGADOR JOGO 52 PROGNÓSTICOS
Almeirim Jogo 5: V Vialonga 5-4 Entroncamento
Antonio Bernardo Jogo 5: D Vialonga 2-4 Entroncamento
Antonio Matos Jogo 5: V Vialonga 5-3 Entroncamento
Canavarro Jogo 2: V APDG Penafiel 4-3 Inf.Sagres
David Veiga Jogo 3: D Sesimbra 3-4 Sp.Tomar
Diogo Lopes Jogo 4: V Seixas 5-3 Sobreira
Fabio Cunha Jogo 2: V APDG Penafiel 5-3 Inf.Sagres
FilFar Jogo 5: D Vialonga 3-6 Entroncamento
Filipe6 Jogo 3: D Sesimbra 2-3 Sp.Tomar
Fred9 Jogo 4: V Seixas 5-2 Sobreira
GabiSilva Jogo 4: V Seixas 5-3 Sobreira
Joao Jogo 5: D Vialonga 3-6 Entroncamento
Jose Farinha Jogo 3: V Sesimbra 6-4 Sp.Tomar
Jotape Jogo 5: D Vialonga 2-6 Entroncamento
Konguito Jogo 3: D Sesimbra 2-5 Sp.Tomar
Lauro Terroso Jogo 5: D Vialonga 2-5 Entroncamento
Marioserra7 Jogo 5: V Vialonga 5-3 Entroncamento
Miguel RB Jogo 4: V Seixas 3-2 Sobreira
ND53 Jogo 3: D Sesimbra 3-5 Sp.Tomar
PA TV Jogo 1: V Candelária 3-2 Reus
PB Jogo 6: D Boliqueime 3-5 Grândola
Paulinho91 Jogo 4: V Seixas 4-3 Sobreira
Pedro Jorge Jogo 4: V Seixas 5-3 Sobreira
Pedro Sousa Jogo 1: D Candelária 2-4 Reus
Pereira Jogo 5: D Vialonga 3-5 Entroncamento
Pinto Jogo 5: D Vialonga 1-6 Entroncamento
R Jogo 6: D Boliqueime 3-5 Grândola
Rafa Oliveira Jogo 3: D Sesimbra 4-7 Sp.Tomar
Rui Dinis Jogo 3: V Sesimbra 4-3 Sp.Tomar
Tiago Ferreira Jogo 5: D Vialonga 2-6 Entroncamento
Tiago Silva Jogo 5: D Vialonga 2-4 Entroncamento
TiagoR Jogo 5: D Vialonga 4-7 Entroncamento
Tomar Jogo 4: V Seixas 4-3 Sobreira
Turkel Jogo 4: V Seixas 5-3 Sobreira
Vigario Jogo 5: D Vialonga 3-4 Entroncamento
ZE MANEL Jogo 5: D Vialonga 2-5 Entroncamento
amigo de peniche Jogo 3: D Sesimbra 3-5 Sp.Tomar
bRuNiM Jogo 5: D Vialonga 3-7 Entroncamento
barral Jogo 5: D Vialonga 2-7 Entroncamento
goncalo ramos Jogo 5: D Vialonga 5-6 Entroncamento
josantos Jogo 4: V Seixas 5-3 Sobreira
masg Jogo 3: V Sesimbra 5-3 Sp.Tomar
nacoliveira Jogo 4: V Seixas 5-2 Sobreira
ocbsilva Jogo 4: V Seixas 5-3 Sobreira
pedro69954 Jogo 4: V Seixas 5-2 Sobreira
ruca Jogo 3: V Sesimbra 5-3 Sp.Tomar
sousa-23 Jogo 4: V Seixas 5-3 Sobreira
stick Jogo 5: D Vialonga 2-4 Entroncamento
stuarthp Jogo 3: V Sesimbra 3-2 Sp.Tomar
udonation Jogo 5: D Vialonga 4-8 Entroncamento
vasquinhos Jogo 3: E Sesimbra 4-4 Sp.Tomar
vitor parada Jogo 3: V Sesimbra 5-2 Sp.Tomar