uniaomicaelense.com

Hóquei em Patins - 2009/2010

 


 

  

 

 

DAVID VEIGA GANHA ISOLADO A 11ª JORNADA

E REDUZ AVANÇO DE LAURO TERROSO PARA 1 PONTO...!!

 

  

 

11ª JORNADA DA LIGA OK VIRTUAL

Sábado, 20 de Março de 2010

18:00

19ª

UD Oliveirense

8-4

A Juventude Viana

17:30

22ª

C Infante Sagres

3-2

Riba d'Ave HC

18:00

22ª

SC Tomar

4-4

GDS Cascais

21:30

21ª

ACDR "Olá Mouriz"

4-5

CD Póvoa

18:00

21ª

ACR Santa Cita

4-6

SC Leiria Marrazes

18:00

21ª

Seixal FC

1-6

GC Odivelas

 


CLASSIFICAÇÃO GERAL
APÓS A JORNADA 11 DA LIGA OK VIRTUAL

CLASS JOGADOR PON
TOS
MÉDIA
DIF.GLS
JOG DIF.
GOL
GOL
Lauro Terroso 20 -1.273 11 -14 69
David Veiga 19 0.200 10 2 76
josantos 16 1.091 11 12 88
2 Turkel 15 0.273 11 3 93
1 ZE MANEL 15 -0.455 11 -5 72
1 Pereira 14 -0.545 11 -6 79
2 barral 14 -0.727 11 -8 89
Tomar 14 1.000 11 11 92
Antonio Bernardo 13 0.000 11 0 96
10º 2 bRuNiM 13 0.909 11 10 78
11º 8 sousa-23 12 0.091 11 1 86
12º 2 ND53 12 0.100 10 1 71
13º Joao 12 0.364 11 4 88
14º 8 Fabio Cunha 12 0.400 10 4 84
15º 3 Nuno Costa 12 0.500 10 5 85
16º 2 R 12 -0.545 11 -6 94
17º ocbsilva 12 0.545 11 6 82
18º 7 Marioserra7 12 0.556 9 5 81
19º 4 Rafa Oliveira 12 0.909 11 10 93
20º 5 Miguel RB 12 2.667 9 24 88
21º 6 Antonio Matos 11 0.500 10 5 83
22º 6 pedro69954 11 -0.900 10 -9 67
23º 9 Tiago Silva 11 -1.182 11 -13 69
24º 3 cereja 10 0.000 11 0 72
25º 2 Jotape 10 -0.091 11 -1 83
26º Konguito 10 -0.182 11 -2 95
27º 7 stuarthp 10 -0.636 11 -7 74
28º 3 Miguel 10 0.909 11 10 86
29º 6 udonation 10 1.091 11 12 95
30º 6 Diogo Lopes 10 1.600 10 16 81
31º 5 amigo de peniche 10 -2.455 11 -27 80
32º 8 Rui Dinis 9 0.091 11 1 90
33º 4 Canavarro 9 -0.100 10 -1 75
34º 6 stick 9 -0.182 11 -2 88
35º 3 Vigario 9 -0.250 8 -2 64
36º 6 Stick4 9 -0.667 9 -6 69
37º 4 FilFar 9 0.800 10 8 83
38º 4 Pinto 9 -1.750 8 -14 61
39º 2 masg 8 0.333 9 3 77
40º 3 PB 8 -0.625 8 -5 56
41º 2 Fred9 8 -0.636 11 -7 86
42º 1 Tiago Ferreira 8 -1.375 8 -11 61
43º 1 Sergio 8 -1.636 11 -18 78
44º 7 Pedro Jorge 7 0.250 8 2 72
45º 1 PA TV 7 -0.556 9 -5 57
46º 4 arturbatistaa 7 0.833 6 5 46
47º 2 Rodrigo1991 7 -1.222 9 -11 65
48º 3 vitor parada 7 -1.364 11 -15 93
49º 2 goncalo ramos 6 0.364 11 4 105
50º 2 Filipe6 6 -0.727 11 -8 78
51º 1 Chana 5 -0.250 8 -2 50
52º 1 Paulinho91 5 -0.250 4 -1 23
53º 1 nacoliveira 5 0.556 9 5 69
54º 3 Almeirim 5 -1.800 5 -9 41
55º 4 nmamm3 4 0.500 2 1 14
56º 1 ruca 4 0.875 8 7 71
57º 3 vasquinhos 4 -1.600 5 -8 34
58º 2 zecona 4 -2.000 5 -10 34
59º 1 Pedro Tome 3 0.000 6 0 50
60º GoncaloHCT 3 0.500 4 2 32
61º Jose Farinha 3 1.000 4 4 30
62º Daniel Lucas 3 -2.286 7 -16 43
63º BOLAS 2 0.250 4 1 28
64º 5 Pedrosa Vidal 2 -2.000 1 -2 9
65º Pedro Sousa 2 -4.000 2 -8 13
66º 2 GabiSilva 1 -0.286 7 -2 38
67º 1 Tiagossb 0 0.500 2 1 15
68º 1 Templariu 0 -1.000 1 -1 8
69º 1 AndreGomes 0 -3.000 1 -3 7

 

 


CLASSIFICAÇÃO GERAL DETALHADA
APÓS A JORNADA 11 DA LIGA OK VIRTUAL

CLASS JOGADOR PON
TOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lauro Terroso 20 1 1 2 3 3 3 1 1 3 2 0                    
David Veiga 19 0 1 2 2 2 2 1 3 1 2 3                    
josantos 16 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1                    
2 Turkel 15 0 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1                    
1 ZE MANEL 15 2 3 2 0 1 1 2 1 1 1 1                    
1 Pereira 14 2 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1                    
2 barral 14 1 1 1 2 1 0 2 1 2 3 0                    
Tomar 14 0 2 0 2 1 1 3 1 2 1 1                    
Antonio Bernardo 13 0 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1                    
10º 2 bRuNiM 13 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1                    
11º 8 sousa-23 12 1 1 1 0 1 0 2 1 1 2 2                    
12º 2 ND53 12 0 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0                    
13º Joao 12 1 1 2 1 1 0 1 1 3 0 1                    
14º 8 Fabio Cunha 12 0 0 1 0 2 1 2 0 1 3 2                    
15º 3 Nuno Costa 12 1 0 1 1 1 0 2 1 1 3 1                    
16º 2 R 12 2 2 0 1 0 1 1 2 1 1 1                    
17º ocbsilva 12 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1                    
18º 7 Marioserra7 12 0 0 1 2 1 1 2 1 1 3 0                    
19º 4 Rafa Oliveira 12 0 1 1 2 0 0 0 2 2 2 2                    
20º 5 Miguel RB 12 0 0 2 2 2 0 1 1 1 1 2                    
21º 6 Antonio Matos 11 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0                    
22º 6 pedro69954 11 2 0 3 1 1 0 0 1 1 2 0                    
23º 9 Tiago Silva 11 2 0 2 2 1 0 0 0 2 0 2                    
24º 3 cereja 10 2 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0                    
25º 2 Jotape 10 0 0 2 1 0 1 1 1 1 2 1                    
26º Konguito 10 0 0 1 0 1 2 1 1 3 0 1                    
27º 7 stuarthp 10 0 1 1 0 2 0 1 2 2 1 0                    
28º 3 Miguel 10 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1                    
29º 6 udonation 10 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1                    
30º 6 Diogo Lopes 10 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0                    
31º 5 amigo de peniche 10 0 1 0 0 0 1 2 3 1 1 1                    
32º 8 Rui Dinis 9 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 1                    
33º 4 Canavarro 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0                    
34º 6 stick 9 2 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0                    
35º 3 Vigario 9 1 0 2 1 0 0 1 2 0 1 1                    
36º 6 Stick4 9 2 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0                    
37º 4 FilFar 9 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 0                    
38º 4 Pinto 9 0 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0                    
39º 2 masg 8 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2 0                    
40º 3 PB 8 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 1                    
41º 2 Fred9 8 2 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0                    
42º 1 Tiago Ferreira 8 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0                    
43º 1 Sergio 8 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1                    
44º 7 Pedro Jorge 7 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2                    
45º 1 PA TV 7 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 1                    
46º 4 arturbatistaa 7 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0                    
47º 2 Rodrigo1991 7 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1                    
48º 3 vitor parada 7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0                    
49º 2 goncalo ramos 6 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0                    
50º 2 Filipe6 6 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0                    
51º 1 Chana 5 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0                    
52º 1 Paulinho91 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1                    
53º 1 nacoliveira 5 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0                    
54º 3 Almeirim 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1                    
55º 4 nmamm3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1                    
56º 1 ruca 4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0                    
57º 3 vasquinhos 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0                    
58º 2 zecona 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0                    
59º 1 Pedro Tome 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
60º GoncaloHCT 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
61º Jose Farinha 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0                    
62º Daniel Lucas 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0                    
63º BOLAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0                    
64º 5 Pedrosa Vidal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2                    
65º Pedro Sousa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1                    
66º 2 GabiSilva 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0                    
67º 1 Tiagossb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
68º 1 Templariu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
69º 1 AndreGomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    

 

 


CLASSIFICAÇÃO DA JORNADA 11 DA LIGA OK VIRTUAL

JOGADOR PON
TOS
DIF. GOL 56 PROGNÓSTICOS RES.
REAL
David Veiga 3 0 8 Sp.Tomar 4-4 Cascais 4-4
Pedro Jorge 2 -1 8 Olá Mouriz 3-5 Póvoa 4-5
Fabio Cunha 2 -2 10 Oliveirense 6-4 Juv.Viana 8-4
Pedrosa Vidal 2 -2 9 Marco 3-6 Carvalhos 5-6
Miguel RB 2 -2 7 Olá Mouriz 2-5 Póvoa 4-5
Tiago Silva 2 -2 7 Olá Mouriz 2-5 Póvoa 4-5
sousa-23 2 -2 7 Olá Mouriz 2-5 Póvoa 4-5
Rafa Oliveira 2 -2 7 Olá Mouriz 2-5 Póvoa 4-5
Jotape 1 0 9 Olá Mouriz 3-6 Póvoa 4-5
josantos 1 0 9 Olá Mouriz 3-6 Póvoa 4-5
Antonio Bernardo 1 1 10 Olá Mouriz 3-7 Póvoa 4-5
Vigario 1 1 10 Olá Mouriz 3-7 Póvoa 4-5
Almeirim 1 1 9 Sp.Tomar 5-4 Cascais 4-4
Miguel 1 1 9 Sp.Tomar 5-4 Cascais 4-4
ocbsilva 1 -1 8 Olá Mouriz 2-6 Póvoa 4-5
nmamm3 1 1 8 Seixal 3-5 Odivelas 1-6
Joao 1 2 10 Sp.Tomar 4-6 Cascais 4-4
PB 1 2 10 Sp.Tomar 4-6 Cascais 4-4
Tomar 1 2 10 Sp.Tomar 6-4 Cascais 4-4
Konguito 1 -2 7 Olá Mouriz 1-6 Póvoa 4-5
bRuNiM 1 -2 7 Olá Mouriz 1-6 Póvoa 4-5
udonation 1 -3 9 Oliveirense 6-3 Juv.Viana 8-4
Nuno Costa 1 -3 8 Marco 5-3 Carvalhos 5-6
Pereira 1 -3 6 Olá Mouriz 2-4 Póvoa 4-5
R 1 -3 6 Olá Mouriz 2-4 Póvoa 4-5
ZE MANEL 1 -3 6 Olá Mouriz 2-4 Póvoa 4-5
Sergio 1 -4 8 Oliveirense 5-3 Juv.Viana 8-4
Pedro Sousa 1 -4 8 Oliveirense 5-3 Juv.Viana 8-4
Turkel 1 -4 6 Santa Cita 4-2 Leiria Marrazes 4-6
amigo de peniche 1 -4 6 Santa Cita 4-2 Leiria Marrazes 4-6
Rodrigo1991 1 -4 6 Santa Cita 4-2 Leiria Marrazes 4-6
Paulinho91 1 -4 5 Olá Mouriz 1-4 Póvoa 4-5
PA TV 1 -5 7 Oliveirense 4-3 Juv.Viana 8-4
Rui Dinis 1 -6 6 Oliveirense 4-2 Juv.Viana 8-4
goncalo ramos 0 0 10 Santa Cita 6-4 Leiria Marrazes 4-6
Tiago Ferreira 0 0 10 Santa Cita 7-3 Leiria Marrazes 4-6
Stick4 0 0 10 Santa Cita 7-3 Leiria Marrazes 4-6
Marioserra7 0 0 10 Santa Cita 6-4 Leiria Marrazes 4-6
Filipe6 0 0 8 Sp.Tomar 3-5 Cascais 4-4
Antonio Matos 0 1 12 Marco 7-5 Carvalhos 5-6
Jose Farinha 0 1 9 Sp.Tomar 6-3 Cascais 4-4
barral 0 -2 8 Santa Cita 5-3 Leiria Marrazes 4-6
Fred9 0 -2 8 Santa Cita 6-2 Leiria Marrazes 4-6
ND53 0 -2 8 Santa Cita 6-2 Leiria Marrazes 4-6
vitor parada 0 3 10 Seixal 7-3 Odivelas 1-6
stuarthp 0 -3 5 Sp.Tomar 2-3 Cascais 4-4
vasquinhos 0 -3 5 Sp.Tomar 3-2 Cascais 4-4
FilFar 0 -4 8 Oliveirense 3-5 Juv.Viana 8-4
cereja 0 -4 8 Oliveirense 3-5 Juv.Viana 8-4
Daniel Lucas 0 -4 7 Marco 4-3 Carvalhos 5-6
Pinto 0 -4 6 Santa Cita 3-3 Leiria Marrazes 4-6
stick 0 -4 6 Santa Cita 5-1 Leiria Marrazes 4-6
Canavarro 0 -5 6 Marco 4-2 Carvalhos 5-6
Lauro Terroso 0 -5 6 Marco 4-2 Carvalhos 5-6
pedro69954 0 -5 6 Marco 4-2 Carvalhos 5-6
ruca 0 -6 6 Oliveirense 3-3 Juv.Viana 8-4

 

 


PROGNÓSTICOS DA 11ª JORNADA DA LIGA OK VIRTUAL

JOGOS A CONCURSO NA JORNADA 11 DA LIGA OK VIRTUAL
JOGO 1 JOGO 2 JOGO 3 JOGO 4 JOGO 5 JOGO 6
1ª Divisão
Jornada: 19
Oliveirense
Juv.Viana

9 Prognóst.
2ª Div. Norte
Jornada: 22
Marco
Carvalhos

7 Prognóst.
2ª Div. Sul
Jornada: 22
Sp.Tomar
Cascais

10 Prognóst.
3ª Div. Norte
Jornada: 21
Olá Mouriz
Póvoa

16 Prognóst.
3ª Div. Centro
Jornada: 21
Santa Cita
Leiria Marrazes

12 Prognóst.
3ª Div. Sul
Jornada: 21
Seixal
Odivelas

2 Prognóst.
PROGNÓSTICOS PARA A JORNADA 11 DA LIGA OK VIRTUAL
JOGADOR JOGO 56 PROGNÓSTICOS
Almeirim Jogo 3: V Sp.Tomar 5-4 Cascais
Antonio Bernardo Jogo 4: D Olá Mouriz 3-7 Póvoa
Antonio Matos Jogo 2: V Marco 7-5 Carvalhos
Canavarro Jogo 2: V Marco 4-2 Carvalhos
Daniel Lucas Jogo 2: V Marco 4-3 Carvalhos
David Veiga Jogo 3: E Sp.Tomar 4-4 Cascais
Fabio Cunha Jogo 1: V Oliveirense 6-4 Juv.Viana
FilFar Jogo 1: D Oliveirense 3-5 Juv.Viana
Filipe6 Jogo 3: D Sp.Tomar 3-5 Cascais
Fred9 Jogo 5: V Santa Cita 6-2 Leiria Marrazes
Joao Jogo 3: D Sp.Tomar 4-6 Cascais
Jose Farinha Jogo 3: V Sp.Tomar 6-3 Cascais
Jotape Jogo 4: D Olá Mouriz 3-6 Póvoa
Konguito Jogo 4: D Olá Mouriz 1-6 Póvoa
Lauro Terroso Jogo 2: V Marco 4-2 Carvalhos
Marioserra7 Jogo 5: V Santa Cita 6-4 Leiria Marrazes
Miguel Jogo 3: V Sp.Tomar 5-4 Cascais
Miguel RB Jogo 4: D Olá Mouriz 2-5 Póvoa
ND53 Jogo 5: V Santa Cita 6-2 Leiria Marrazes
Nuno Costa Jogo 2: V Marco 5-3 Carvalhos
PA TV Jogo 1: V Oliveirense 4-3 Juv.Viana
PB Jogo 3: D Sp.Tomar 4-6 Cascais
Paulinho91 Jogo 4: D Olá Mouriz 1-4 Póvoa
Pedro Jorge Jogo 4: D Olá Mouriz 3-5 Póvoa
Pedro Sousa Jogo 1: V Oliveirense 5-3 Juv.Viana
Pedrosa Vidal Jogo 2: D Marco 3-6 Carvalhos
Pereira Jogo 4: D Olá Mouriz 2-4 Póvoa
Pinto Jogo 5: E Santa Cita 3-3 Leiria Marrazes
R Jogo 4: D Olá Mouriz 2-4 Póvoa
Rafa Oliveira Jogo 4: D Olá Mouriz 2-5 Póvoa
Rodrigo1991 Jogo 5: V Santa Cita 4-2 Leiria Marrazes
Rui Dinis Jogo 1: V Oliveirense 4-2 Juv.Viana
Sergio Jogo 1: V Oliveirense 5-3 Juv.Viana
Stick4 Jogo 5: V Santa Cita 7-3 Leiria Marrazes
Tiago Ferreira Jogo 5: V Santa Cita 7-3 Leiria Marrazes
Tiago Silva Jogo 4: D Olá Mouriz 2-5 Póvoa
Tomar Jogo 3: V Sp.Tomar 6-4 Cascais
Turkel Jogo 5: V Santa Cita 4-2 Leiria Marrazes
Vigario Jogo 4: D Olá Mouriz 3-7 Póvoa
ZE MANEL Jogo 4: D Olá Mouriz 2-4 Póvoa
amigo de peniche Jogo 5: V Santa Cita 4-2 Leiria Marrazes
bRuNiM Jogo 4: D Olá Mouriz 1-6 Póvoa
barral Jogo 5: V Santa Cita 5-3 Leiria Marrazes
cereja Jogo 1: D Oliveirense 3-5 Juv.Viana
goncalo ramos Jogo 5: V Santa Cita 6-4 Leiria Marrazes
josantos Jogo 4: D Olá Mouriz 3-6 Póvoa
nmamm3 Jogo 6: D Seixal 3-5 Odivelas
ocbsilva Jogo 4: D Olá Mouriz 2-6 Póvoa
pedro69954 Jogo 2: V Marco 4-2 Carvalhos
ruca Jogo 1: E Oliveirense 3-3 Juv.Viana
sousa-23 Jogo 4: D Olá Mouriz 2-5 Póvoa
stick Jogo 5: V Santa Cita 5-1 Leiria Marrazes
stuarthp Jogo 3: D Sp.Tomar 2-3 Cascais
udonation Jogo 1: V Oliveirense 6-3 Juv.Viana
vasquinhos Jogo 3: V Sp.Tomar 3-2 Cascais
vitor parada Jogo 6: V Seixal 7-3 Odivelas