cumhoquei.com

Hóquei em Patins - 2007/2008

Campeonato Nacional de Todas as Divisões

A Classificação está ordenada por MÉDIA DE PONTOS CONSEGUIDOS, com o
desempate a ser feito pela DIFERENÇA ENTRE GOLOS MARCADOS E SOFRIDOS
e finalmente o último desempate a ser feito pelo NÚMERO DE JOGOS EFECTUADOS

 

Classificação Final Nacional de JOGOS FORA

Actualizada no Domingo, 1 de Junho de 2008

JOGOS FORA PTS J V E D GOLOS Dif. Gols Pts
Perd
Média
Pts
Marc. Sofr.
3ª B HC Mealhada 25 9 8 1 0 42 20 +22 0% 2,78
3ª B Escola Livre Az. 24 9 8 0 1 37 23 +14 0% 2,67
FC Porto 33 13 10 3 0 66 29 +37 0% 2,54
2ª Sul AD Oeiras 35 15 11 2 2 67 32 +35 0% 2,33
3ª C ACR Santa Cita 22 10 7 1 2 58 34 +24 0% 2,20
3ª C Biblioteca IR 22 10 7 1 2 44 21 +23 0% 2,20
2ª Sul GDS Cascais 33 15 10 3 2 39 25 +14 0% 2,20
2ª Sul AE Física D 33 15 10 3 2 46 34 +12 0% 2,20
3ª B A Acad. Coimbra 19 9 6 1 2 37 21 +16 0% 2,11
10º 3ª D Seixal FC 19 9 6 1 2 36 23 +13 0% 2,11
11º SL Benfica 27 13 8 3 2 47 30 +17 0% 2,08
12º 3ª D CF Estremoz 18 9 6 0 3 45 28 +17 0% 2,00
13º 2ª Norte CH Carvalhos 27 14 9 0 5 57 40 +17 0% 1,93
14º 3ª C UD Vilafranquense 19 10 6 1 3 48 27 +21 0% 1,90
15º 3ª D Juv. Azeitonense 17 9 5 2 2 53 20 +33 0% 1,89
16º 2ª Norte CD Nortecoope 26 14 8 2 4 64 42 +22 0% 1,86
17º 3ª A C Infante Sagres 18 10 5 3 2 42 28 +14 0% 1,80
18º 3ª A Seixas HC 18 10 6 0 4 30 20 +10 0% 1,80
19º 3ª D A Acad. Amadora 16 9 5 1 3 54 33 +21 0% 1,78
20º 3ª D CR Grandolense 16 9 5 1 3 46 28 +18 0% 1,78
21º 3ª D Liga MR Algés 16 9 5 1 3 28 24 +4 0% 1,78
22º 2ª Sul HC Sintra 26 15 8 2 5 46 36 +10 0% 1,73
23º 3ª C GD Estreito 17 10 5 2 3 38 39 -1 0% 1,70
24º 2ª Sul CD Paço de Arcos  25 15 8 1 6 51 46 +5 0% 1,67
25º UD Oliveirense 21 13 6 3 4 52 47 +5 0% 1,62
26º 3ª C HC Lourinhã 16 10 5 1 4 31 22 +9 0% 1,60
27º 2ª Sul CS Marítimo 23 15 7 2 6 67 68 -1 0% 1,53
28º 3ª C CD São Roque 15 10 5 0 5 53 44 +9 0% 1,50
29º 3ª C C Stella Maris 15 10 5 0 5 32 31 +1 0% 1,50
30º A Juv. Viana 19 13 5 4 4 44 41 +3 0% 1,46
31º 3ª B CD Cucujães 13 9 4 1 4 22 30 -8 0% 1,44
32º 3ª A Fund. Nortecoope 14 10 4 2 4 45 34 +11 0% 1,40
33º 2ª Sul GD Sesimbra 21 15 6 3 6 55 47 +8 0% 1,40
34º OC Barcelos 18 13 5 3 5 36 36 0 0% 1,38
35º 2ª Norte Famalicense AC 19 14 6 1 7 57 52 +5 0% 1,36
36º 2ª Norte C Acad. Feira 19 14 5 4 5 45 43 +2 0% 1,36
37º 2ª Sul Parede FC 20 15 6 2 7 46 43 +3 0% 1,33
38º 3ª A ACDR Olá Mouriz 13 10 4 1 5 35 35 0 0% 1,30
39º 2ª Norte AD "Os Limianos" 18 14 5 3 6 47 40 +7 0% 1,29
40º 2ª Norte SC Tomar 18 14 5 3 6 50 53 -3 0% 1,29
41º 2ª Norte CRPF Lavra 18 14 6 0 8 43 51 -8 0% 1,29
42º 2ª Sul CD Santa Clara 19 15 6 1 8 50 70 -20 0% 1,27
43º 3ª A VSC Barcelinhos 12 10 4 0 6 32 38 -6 0% 1,20
44º 3ª B ACR Pesseg. Vouga 10 9 3 1 5 28 34 -6 0% 1,11
45º ACR Gulpilhares 14 13 3 5 5 27 42 -15 0% 1,08
46º 2ª Norte HC Marco 15 14 4 3 7 50 61 -11 0% 1,07
47º 2ª Norte Riba d'Ave HC 15 14 5 0 9 40 53 -13 0% 1,07
48º 3ª C HC "Os Tigres" 10 10 3 1 6 35 42 -7 0% 1,00
49º 3ª A CAR Taipense 10 10 3 1 6 24 34 -10 0% 1,00
50º Candelária SC 13 13 4 1 8 23 37 -14 0% 1,00
51º HC Braga 12 13 4 0 9 42 60 -18 0% 0,92
52º 3ª A CF Perosinho 9 10 3 0 7 35 58 -23 0% 0,90
53º 2ª Sul UF Entroncamento 13 15 4 1 10 43 81 -38 0% 0,87
54º 2ª Norte Juv. Pacense 12 14 3 3 8 62 57 +5 0% 0,86
55º 2ª Norte HC Turquel 11 14 2 5 7 47 55 -8 0% 0,79
56º 2ª Norte AD Sanjoanense 11 14 3 2 9 49 63 -14 0% 0,79
57º 3ª D CP Beja 7 9 2 1 6 22 53 -31 0% 0,78
58º 3ª D FC Castrense 7 9 2 1 6 29 65 -36 0% 0,78
59º AD Valongo 10 13 3 1 9 31 36 -5 0% 0,77
60º HA Cambra 10 13 3 1 9 27 47 -20 0% 0,77
61º 3ª A CD Póvoa 7 10 2 1 7 34 35 -1 0% 0,70
62º 3ª C C União Micaelense 7 10 2 1 7 17 48 -31 0% 0,70
63º Porto Santo SAD 9 13 2 3 8 19 29 -10 0% 0,69
64º 2ª Sul UDC Nafarros 10 15 3 1 11 50 69 -19 0% 0,67
65º 2ª Sul Vasco da Gama AC 10 15 2 4 9 41 71 -30 0% 0,67
66º 2ª Sul CA Campo Ourique 10 15 2 4 9 39 74 -35 0% 0,67
67º 3ª B AF Arazede 6 9 2 0 7 17 66 -49 0% 0,67
68º 3ª B CD Pampilhosa 5 9 1 2 6 20 46 -26 0% 0,56
69º A Acad. Espinho 6 13 1 3 9 20 53 -33 0% 0,46
70º 3ª B CS Leiria Marrazes 4 9 1 1 7 40 56 -16 0% 0,44
71º 3ª B SF Gualdim Pais 4 9 1 1 7 21 39 -18 0% 0,44
72º 2ª Norte FC Bom Sucesso 6 14 2 0 12 36 57 -21 0% 0,43
73º 3ª C CN Rio Maior 4 10 1 1 8 17 87 -70 0% 0,40
74º Juv. Ouriense 5 13 1 2 10 22 76 -54 0% 0,38
75º 2ª Norte SC Marinhense 5 14 1 2 11 29 56 -27 0% 0,36
76º 3ª D HC Santiago 3 9 1 0 8 15 53 -38 0% 0,33
77º S Alenquer Benf. 4 13 1 1 11 23 54 -31 0% 0,31
78º 3ª A CP Sobreira 3 10 1 0 9 22 45 -23 0% 0,30
79º 3ª A GDC Fânzeres 3 10 1 0 9 25 51 -26 0% 0,30
80º 2ª Norte ADR Pasteleira 4 14 1 1 12 29 90 -61 0% 0,29
81º 2ª Sul GDR "Os Lobinhos" 3 15 1 0 14 30 77 -47 0% 0,20
82º 2ª Sul GD Vialonga 3 15 1 0 14 30 107 -77 0% 0,20
83º 3ª C "Os Corujas" GCC 1 10 0 1 9 31 65 -34 0% 0,10
84º 2ª Sul CD Boliqueime 1 15 0 1 14 26 97 -71 0% 0,07
85º 3ª B FC Oliveira Hospital 0 9 0 0 9 29 79 -50 0% 0,00
86º 3ª A CD da Ordem 0 10 0 0 10 25 117 -92 0% 0,00
87º 3ª D HC Portimão 0 9 0 0 9 16 147 -131 0% 0,00
ACADÉMICO FC DESISTIU DO CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO ZONA NORTE