cumhoquei.com

Hóquei em Patins - 2007/2008

Campeonato Nacional de Todas as Divisões

A Classificação está ordenada por MÉDIA DE PONTOS CONSEGUIDOS, com o
desempate a ser feito pela DIFERENÇA ENTRE GOLOS MARCADOS E SOFRIDOS
e finalmente o último desempate a ser feito pelo NÚMERO DE JOGOS EFECTUADOS

 

Classificação Final Nacional de JOGOS EM CASA

Actualizada no Domingo, 1 de Junho de 2008

JOGOS EM CASA PTS J V E D GOLOS Dif. Gols Pts
Perd
Média
Pts
Marc. Sofr.
3ª D A Acad. Amadora 27 9 9 0 0 76 10 +66 0% 3,00
3ª A C Infante Sagres 30 10 10 0 0 60 22 +38 0% 3,00
FC Porto 37 13 12 1 0 81 24 +57 5% 2,85
3ª A Seixas HC 28 10 9 1 0 66 18 +48 7% 2,80
3ª A ACDR Olá Mouriz 28 10 9 1 0 38 19 +19 7% 2,80
2ª Norte HC Turquel 38 14 12 2 0 73 40 +33 10% 2,71
3ª C UD Vilafranquense 27 10 9 0 1 61 23 +38 10% 2,70
3ª A Fund. Nortecoope 27 10 9 0 1 57 29 +28 10% 2,70
3ª D CF Estremoz 24 9 8 0 1 51 14 +37 11% 2,67
10º 3ª B A Acad. Coimbra 24 9 8 0 1 59 24 +35 11% 2,67
11º 3ª B Escola Livre Az. 23 9 7 2 0 57 22 +35 15% 2,56
12º 2ª Norte CH Carvalhos 35 14 11 2 1 68 38 +30 17% 2,50
13º 2ª Sul AD Oeiras 37 15 12 1 2 95 25 +70 18% 2,47
14º 2ª Sul HC Sintra 37 15 11 4 0 62 16 +46 18% 2,47
15º 3ª B HC Mealhada 22 9 7 1 1 60 21 +39 19% 2,44
16º 3ª A VSC Barcelinhos 24 10 8 0 2 54 29 +25 20% 2,40
17º 2ª Norte AD Sanjoanense 33 14 11 0 3 50 37 +13 21% 2,36
18º 3ª D Liga MR Algés 21 9 7 0 2 55 22 +33 22% 2,33
19º 3ª B CD Cucujães 21 9 7 0 2 33 17 +16 22% 2,33
20º 2ª Sul AE Física D 35 15 11 2 2 51 41 +10 22% 2,33
21º UD Oliveirense 30 13 9 3 1 58 31 +27 23% 2,31
22º 3ª C Biblioteca IR 23 10 7 2 1 59 13 +46 23% 2,30
23º 2ª Sul CS Marítimo 34 15 11 1 3 92 64 +28 24% 2,27
24º 2ª Norte CD Nortecoope 31 14 10 1 3 65 39 +26 26% 2,21
25º A Juv. Viana 28 13 9 1 3 70 42 +28 28% 2,15
26º SL Benfica 28 13 9 1 3 46 24 +22 28% 2,15
27º Porto Santo SAD 28 13 9 1 3 42 22 +20 28% 2,15
28º 2ª Norte Riba d'Ave HC 30 14 10 0 4 68 46 +22 29% 2,14
29º 2ª Sul GDS Cascais 32 15 10 2 3 69 28 +41 29% 2,13
30º 2ª Sul CD Paço de Arcos  32 15 10 2 3 80 46 +34 29% 2,13
31º 3ª D Juv. Azeitonense 19 9 6 1 2 70 27 +43 30% 2,11
32º 3ª C CD São Roque 21 10 7 0 3 64 35 +29 30% 2,10
33º 2ª Norte SC Tomar 29 14 9 2 3 60 34 +26 31% 2,07
34º 2ª Norte C Acad. Feira 29 14 9 2 3 61 49 +12 31% 2,07
35º 2ª Sul CD Santa Clara 31 15 10 1 4 64 40 +24 31% 2,07
36º 2ª Sul GD Sesimbra 30 15 9 3 3 63 29 +34 33% 2,00
37º 2ª Sul UDC Nafarros 30 15 9 3 3 77 44 +33 33% 2,00
38º 3ª A CD Póvoa 20 10 6 2 2 56 34 +22 33% 2,00
39º 2ª Norte Famalicense AC 28 14 8 4 2 53 39 +14 33% 2,00
40º OC Barcelos 26 13 8 2 3 42 35 +7 33% 2,00
41º 2ª Norte AD "Os Limianos" 27 14 8 3 3 53 57 -4 36% 1,93
42º 3ª C ACR Santa Cita 19 10 6 1 3 50 37 +13 37% 1,90
43º 3ª D CR Grandolense 17 9 5 2 2 44 13 +31 37% 1,89
44º Candelária SC 24 13 6 6 1 40 22 +18 38% 1,85
45º 3ª C HC Lourinhã 18 10 6 0 4 36 17 +19 40% 1,80
46º 2ª Norte FC Bom Sucesso 25 14 7 4 3 47 43 +4 40% 1,79
47º ACR Gulpilhares 23 13 7 2 4 41 32 +9 41% 1,77
48º HC Braga 23 13 7 2 4 37 40 -3 41% 1,77
49º 2ª Sul Parede FC 26 15 8 2 5 58 38 +20 42% 1,73
50º 3ª A CAR Taipense 17 10 5 2 3 42 27 +15 43% 1,70
51º 3ª C C União Micaelense 17 10 5 2 3 35 35 0 43% 1,70
52º 3ª B ACR Pesseg. Vouga 15 9 5 0 4 41 34 +7 44% 1,67
53º 3ª A CF Perosinho 16 10 5 1 4 49 38 +11 47% 1,60
54º 2ª Norte CRPF Lavra 22 14 7 1 6 44 48 -4 48% 1,57
55º 3ª D Seixal FC 14 9 4 2 3 45 36 +9 48% 1,56
56º 3ª B AF Arazede 14 9 4 2 3 35 28 +7 48% 1,56
57º AD Valongo 20 13 6 2 5 39 42 -3 49% 1,54
58º 2ª Sul Vasco da Gama AC 23 15 7 2 6 49 41 +8 49% 1,53
59º 3ª A CP Sobreira 15 10 5 0 5 32 25 +7 50% 1,50
60º 3ª C C Stella Maris 14 10 4 2 4 49 42 +7 53% 1,40
61º 3ª C HC "Os Tigres" 14 10 4 2 4 32 37 -5 53% 1,40
62º 2ª Norte Juv. Pacense 19 14 5 4 5 53 54 -1 55% 1,36
63º 3ª B CD Pampilhosa 12 9 4 0 5 34 30 +4 56% 1,33
64º A Acad. Espinho 16 13 4 4 5 32 42 -10 59% 1,23
65º 2ª Sul UF Entroncamento 18 15 5 3 7 51 54 -3 60% 1,20
66º 3ª B CS Leiria Marrazes 9 9 3 0 6 41 27 +14 67% 1,00
67º 3ª A GDC Fânzeres 10 10 3 1 6 26 27 -1 67% 1,00
68º 2ª Norte HC Marco 14 14 4 2 8 39 49 -10 67% 1,00
69º 2ª Norte SC Marinhense 13 14 4 1 9 45 50 -5 69% 0,93
70º HA Cambra 12 13 3 3 7 25 34 -9 69% 0,92
71º 3ª C "Os Corujas" GCC 9 10 3 0 7 25 46 -21 70% 0,90
72º 2ª Sul GDR "Os Lobinhos" 13 15 4 1 10 48 62 -14 71% 0,87
73º 3ª D HC Santiago 7 9 2 1 6 31 35 -4 74% 0,78
74º 3ª D CP Beja 7 9 2 1 6 37 44 -7 74% 0,78
75º 3ª B SF Gualdim Pais 7 9 2 1 6 29 39 -10 74% 0,78
76º 3ª C GD Estreito 7 10 2 1 7 30 45 -15 77% 0,70
77º Juv. Ouriense 9 13 3 0 10 30 43 -13 77% 0,69
78º 3ª D FC Castrense 6 9 2 0 7 44 42 +2 78% 0,67
79º 2ª Sul CD Boliqueime 10 15 3 1 11 42 59 -17 78% 0,67
80º 2ª Sul CA Campo Ourique 10 15 3 1 11 42 68 -26 78% 0,67
81º S Alenquer Benf. 8 13 1 5 7 34 46 -12 79% 0,62
82º 3ª B FC Oliveira Hospital 5 9 1 2 6 25 51 -26 81% 0,56
83º 2ª Sul GD Vialonga 7 15 2 1 12 34 71 -37 84% 0,47
84º 3ª C CN Rio Maior 3 10 1 0 9 19 74 -55 90% 0,30
85º 2ª Norte ADR Pasteleira 4 14 1 1 12 34 82 -48 90% 0,29
86º 3ª D HC Portimão 1 9 0 1 8 21 101 -80 96% 0,11
87º 3ª A CD da Ordem 0 10 0 0 10 15 81 -66 100% 0,00
ACADÉMICO FC DESISTIU DO CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO ZONA NORTE