AD Valongo |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
Bernardo Mendes | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlos Ramos "Carlitos" | 1 | 18 | o | |||||||||||||||||||||||||
Diogo Abreu | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Diogo Barata | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Diogo Fernandes | 24 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Diogo Vale | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Gonçalo Neto | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gonçalo Pinto | 14 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
João Pedro | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Pais | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Luís Melo | 1 | 26 | o | |||||||||||||||||||||||||
Miguel Moura | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nuno Araújo | 24 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Pedro Mendes | 25 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Rafael Bessa | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rúben Pereira | 7 | 25 | o | o | o | o | o | o | o |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL