EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5º 10º 7º 4º 3º 1º 4º 6º 6º 6º 3º 5º 5º 3º 2º 2º 2º 2º 1º 1º 1º 1º
6º 2º 2º 5º 7º 2º 5º 4º 4º 2º 4º 4º 4º 5º 4º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 2º
1º 5º 3º 2º 1º 4º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 3º
2º 1º 5º 3º 4º 3º 2º 2º 3º 3º 2º 2º 2º 2º 3º 4º 4º 4º 4º 4º 4º 4º
9º 9º 10º 10º 10º 5º 10º 10º 9º 7º 7º 7º 7º 7º 6º 5º 6º 6º 6º 5º 5º 5º
4º 6º 4º 8º 5º 6º 6º 5º 5º 4º 5º 3º 3º 4º 5º 6º 5º 5º 5º 6º 6º 6º
8º 4º 1º 1º 2º 7º 3º 3º 2º 5º 6º 6º 6º 6º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º
7º 3º 8º 9º 8º 9º 7º 8º 8º 8º 8º 8º 9º 9º 8º 8º 8º 8º 9º 9º 10º 8º
3º 7º 9º 6º 9º 8º 8º 9º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 9º 8º 8º 8º 9º
11º 8º 6º 7º 6º 10º 9º 7º 7º 9º 9º 9º 8º 8º 9º 9º 9º 10º 10º 10º 9º 10º
10º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º
12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 1 4 7 10 13 13 13 16 19 22 22 23 26 29 32 35 38 41 44 45 45
1 4 7 7 7 10 13 16 19 22 22 23 24 24 27 30 33 36 39 39 40 43
3 3 6 9 12 15 18 21 22 25 25 28 31 34 37 37 37 40 40 40 41 41
3 6 6 9 10 13 16 19 20 21 24 25 28 28 28 29 29 32 32 35 38 41
0 3 3 3 6 6 6 6 9 12 15 16 17 20 23 26 27 27 30 33 36 39
3 3 6 6 9 9 12 15 18 21 22 25 26 26 26 26 29 29 32 32 33 34
1 4 7 10 11 11 14 17 20 20 21 22 22 22 22 23 23 23 26 29 30 31
1 4 4 5 6 9 9 9 9 10 11 14 14 17 18 21 22 22 22 22 22 25
3 3 3 6 6 9 9 9 9 9 10 10 13 13 16 16 17 20 23 23 24 25
0 3 6 6 7 7 7 10 10 10 11 11 14 17 17 17 18 18 18 21 22 23
0 0 0 1 1 1 4 4 4 4 4 7 7 10 11 11 14 17 17 20 21 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0 -2 0 +2 +6 +11 +10 +7 +12 +19 +20 +18 +18 +21 +22 +26 +30 +35 +37 +46 +46 +45
+8 +7 +8 +16 +19 +22 +23 +26 +26 +28 +26 +27 +30 +32 +33 +32 +30 +34 +32 +31 +31 +30
+2 +5 +3 +5 +5 +7 +8 +11 +11 +11 +13 +13 +26 +23 +19 +19 +18 +21 +14 +15 +17 +18
-2 0 -4 -7 -5 -6 -10 -11 -6 +1 +3 +3 +3 +4 +8 +12 +12 +11 +13 +14 +17 +18
0 +1 +2 0 -3 -1 +3 +7 +8 +10 +9 +9 +9 +6 +10 +11 +12 +13 +20 +14 +14 +15
+2 +1 +5 -3 0 -2 -1 0 +6 +7 +7 +12 +12 +11 +10 +9 +10 +5 +9 +7 +7 +7
0 +1 +7 +10 +10 +5 +11 +13 +15 +14 +14 +14 +11 +10 +6 +6 +2 0 +4 +6 +6 +6
-2 +1 +3 +1 +1 -1 -2 -1 -2 -4 -4 -9 -3 -1 -2 -6 -6 -9 -11 -5 -5 -5
0 +1 0 0 0 +1 0 -1 -3 -3 -3 -1 -6 -3 -3 +1 +1 -3 -7 -9 -11 -6
+2 +1 0 +2 -2 0 -6 -9 -14 -16 -16 -18 -13 -15 -13 -17 -17 -15 -8 -9 -9 -9
-2 -5 -11 -11 -13 -16 -15 -19 -25 -32 -34 -32 -38 -37 -37 -41 -39 -36 -43 -41 -41 -42
-8 -11 -13 -15 -18 -20 -21 -23 -28 -35 -35 -36 -49 -51 -53 -52 -53 -56 -60 -69 -72 -77

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.0 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 1.4 1.2 1.3 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5
3.0 1.6 1.5 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
2.0 2.3 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.8 1.6 1.4 1.4 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2
0.5 1.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1.0 1.2 1.3 1.0 0.8 1.0 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2
2.0 1.3 1.8 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
1.0 1.1 1.9 1.9 1.7 1.3 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
0.0 1.2 1.3 1.1 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0
1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
2.0 1.2 1.0 1.2 0.9 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5