1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Petroleros YPF 5-3 C.S.D. IMPSA
Andes Talleres S.C. 5-0 C.L. Murialdo
C. Banco Mendoza 6-4 C. Godoy Cruz
Maipú-Giol Hockey 5-1 Maipú-Giol Hockey "B"
1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Andes Talleres S.C. 3 1 1 0 0 5 0 +5 0.00 100% 3.00
= Maipú-Giol Hockey 3 1 1 0 0 5 1 +4 5.00 100% 3.00
= Petroleros YPF 3 1 1 0 0 5 3 +2 1.67 100% 3.00
= C. Banco Mendoza 3 1 1 0 0 6 4 +2 1.50 100% 3.00
C. Godoy Cruz 0 1 0 0 1 4 6 -2 0.67 0% 0.00
= C.S.D. IMPSA 0 1 0 0 1 3 5 -2 0.60 0% 0.00
= Maipú-Giol Hockey "B" 0 1 0 0 1 1 5 -4 0.20 0% 0.00
= C.L. Murialdo 0 1 0 0 1 0 5 -5 0.00 0% 0.00

 

2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C.S.D. IMPSA 5-1 Maipú-Giol Hockey "B"
C. Godoy Cruz 1-5 Maipú-Giol Hockey
C.L. Murialdo 3-0 C. Banco Mendoza
Petroleros YPF 3-7 Andes Talleres S.C.
2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Andes Talleres S.C. 6 2 2 0 0 12 3 +9 4.00 100% 3.00
= Maipú-Giol Hockey 6 2 2 0 0 10 2 +8 5.00 100% 3.00
C.S.D. IMPSA 3 2 1 0 1 8 6 +2 1.33 50% 1.50
= C. Banco Mendoza 3 2 1 0 1 6 7 -1 0.86 50% 1.50
= Petroleros YPF 3 2 1 0 1 8 10 -2 0.80 50% 1.50
= C.L. Murialdo 3 2 1 0 1 3 5 -2 0.60 50% 1.50
C. Godoy Cruz 0 2 0 0 2 5 11 -6 0.45 0% 0.00
= Maipú-Giol Hockey "B" 0 2 0 0 2 2 10 -8 0.20 0% 0.00

 

3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Andes Talleres S.C. 4-1 C.S.D. IMPSA
C. Banco Mendoza 3-5 Petroleros YPF
Maipú-Giol Hockey 1-4 C.L. Murialdo
Maipú-Giol Hockey "B" 9-7 C. Godoy Cruz
3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Andes Talleres S.C. 9 3 3 0 0 16 4 +12 4.00 100% 3.00
Maipú-Giol Hockey 6 3 2 0 1 11 6 +5 1.83 67% 2.00
= C.L. Murialdo 6 3 2 0 1 7 6 +1 1.17 67% 2.00
= Petroleros YPF 6 3 2 0 1 13 13 0 1.00 67% 2.00
C.S.D. IMPSA 3 3 1 0 2 9 10 -1 0.90 33% 1.00
= C. Banco Mendoza 3 3 1 0 2 9 12 -3 0.75 33% 1.00
= Maipú-Giol Hockey "B" 3 3 1 0 2 11 17 -6 0.65 33% 1.00
C. Godoy Cruz 0 3 0 0 3 12 20 -8 0.60 0% 0.00

 

4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C.S.D. IMPSA 6-0 C. Godoy Cruz
C.L. Murialdo 3-2 Maipú-Giol Hockey "B"
Petroleros YPF 1-2 Maipú-Giol Hockey
Andes Talleres S.C. 10-1 C. Banco Mendoza
4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Andes Talleres S.C. 12 4 4 0 0 26 5 +21 5.20 100% 3.00
Maipú-Giol Hockey 9 4 3 0 1 13 7 +6 1.86 75% 2.25
= C.L. Murialdo 9 4 3 0 1 10 8 +2 1.25 75% 2.25
C.S.D. IMPSA 6 4 2 0 2 15 10 +5 1.50 50% 1.50
= Petroleros YPF 6 4 2 0 2 14 15 -1 0.93 50% 1.50
Maipú-Giol Hockey "B" 3 4 1 0 3 13 20 -7 0.65 25% 0.75
= C. Banco Mendoza 3 4 1 0 3 10 22 -12 0.45 25% 0.75
C. Godoy Cruz 0 4 0 0 4 12 26 -14 0.46 0% 0.00

 

5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C. Banco Mendoza 6-9 C.S.D. IMPSA
Maipú-Giol Hockey 6-3 Andes Talleres S.C.
Maipú-Giol Hockey "B" 3-6 Petroleros YPF
C. Godoy Cruz 2-5 C.L. Murialdo
5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Andes Talleres S.C. 12 5 4 0 1 29 11 +18 2.64 80% 2.40
= Maipú-Giol Hockey 12 5 4 0 1 19 10 +9 1.90 80% 2.40
= C.L. Murialdo 12 5 4 0 1 15 10 +5 1.50 80% 2.40
C.S.D. IMPSA 9 5 3 0 2 24 16 +8 1.50 60% 1.80
= Petroleros YPF 9 5 3 0 2 20 18 +2 1.11 60% 1.80
Maipú-Giol Hockey "B" 3 5 1 0 4 16 26 -10 0.62 20% 0.60
= C. Banco Mendoza 3 5 1 0 4 16 31 -15 0.52 20% 0.60
C. Godoy Cruz 0 5 0 0 5 14 31 -17 0.45 0% 0.00

 

6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C.S.D. IMPSA 0-3 C.L. Murialdo
Petroleros YPF 4-1 C. Godoy Cruz
Andes Talleres S.C. 7-0 Maipú-Giol Hockey "B"
C. Banco Mendoza 0-8 Maipú-Giol Hockey
6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Andes Talleres S.C. 15 6 5 0 1 36 11 +25 3.27 83% 2.50
= Maipú-Giol Hockey 15 6 5 0 1 27 10 +17 2.70 83% 2.50
= C.L. Murialdo 15 6 5 0 1 18 10 +8 1.80 83% 2.50
Petroleros YPF 12 6 4 0 2 24 19 +5 1.26 67% 2.00
C.S.D. IMPSA 9 6 3 0 3 24 19 +5 1.26 50% 1.50
Maipú-Giol Hockey "B" 3 6 1 0 5 16 33 -17 0.48 17% 0.50
= C. Banco Mendoza 3 6 1 0 5 16 39 -23 0.41 17% 0.50
C. Godoy Cruz 0 6 0 0 6 15 35 -20 0.43 0% 0.00

 

7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Maipú-Giol Hockey 6-1 C.S.D. IMPSA
Maipú-Giol Hockey "B" 2-2 C. Banco Mendoza
C. Godoy Cruz 1-8 Andes Talleres S.C.
C.L. Murialdo 2-0 Petroleros YPF
7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Andes Talleres S.C. 18 7 6 0 1 44 12 +32 3.67 86% 2.57
= Maipú-Giol Hockey 18 7 6 0 1 33 11 +22 3.00 86% 2.57
= C.L. Murialdo 18 7 6 0 1 20 10 +10 2.00 86% 2.57
Petroleros YPF 12 7 4 0 3 24 21 +3 1.14 57% 1.71
C.S.D. IMPSA 9 7 3 0 4 25 25 0 1.00 43% 1.29
Maipú-Giol Hockey "B" 4 7 1 1 5 18 35 -17 0.51 19% 0.57
= C. Banco Mendoza 4 7 1 1 5 18 41 -23 0.44 19% 0.57
C. Godoy Cruz 0 7 0 0 7 16 43 -27 0.37 0% 0.00

 

8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C.S.D. IMPSA 3-4 Petroleros YPF
C.L. Murialdo 1-1 Andes Talleres S.C.
C. Godoy Cruz 0-3 C. Banco Mendoza
Maipú-Giol Hockey "B" 0-5 Maipú-Giol Hockey
8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Maipú-Giol Hockey 21 8 7 0 1 38 11 +27 3.45 88% 2.63
Andes Talleres S.C. 19 8 6 1 1 45 13 +32 3.46 79% 2.38
= C.L. Murialdo 19 8 6 1 1 21 11 +10 1.91 79% 2.38
Petroleros YPF 15 8 5 0 3 28 24 +4 1.17 63% 1.88
C.S.D. IMPSA 9 8 3 0 5 28 29 -1 0.97 38% 1.13
C. Banco Mendoza 7 8 2 1 5 21 41 -20 0.51 29% 0.88
Maipú-Giol Hockey "B" 4 8 1 1 6 18 40 -22 0.45 17% 0.50
C. Godoy Cruz 0 8 0 0 8 16 46 -30 0.35 0% 0.00

 

9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Maipú-Giol Hockey "B" 3-4 C.S.D. IMPSA
Maipú-Giol Hockey 18-3 C. Godoy Cruz
C. Banco Mendoza 0-6 C.L. Murialdo
Andes Talleres S.C. 10-1 Petroleros YPF
9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Maipú-Giol Hockey 24 9 8 0 1 56 14 +42 4.00 89% 2.67
Andes Talleres S.C. 22 9 7 1 1 55 14 +41 3.93 81% 2.44
= C.L. Murialdo 22 9 7 1 1 27 11 +16 2.45 81% 2.44
Petroleros YPF 15 9 5 0 4 29 34 -5 0.85 56% 1.67
C.S.D. IMPSA 12 9 4 0 5 32 32 0 1.00 44% 1.33
C. Banco Mendoza 7 9 2 1 6 21 47 -26 0.45 26% 0.78
Maipú-Giol Hockey "B" 4 9 1 1 7 21 44 -23 0.48 15% 0.44
C. Godoy Cruz 0 9 0 0 9 19 64 -45 0.30 0% 0.00

 

10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C.S.D. IMPSA 1-5 Andes Talleres S.C.
Petroleros YPF 4-2 C. Banco Mendoza
C.L. Murialdo 2-3 Maipú-Giol Hockey
C. Godoy Cruz 4-5 Maipú-Giol Hockey "B"
10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Maipú-Giol Hockey 27 10 9 0 1 59 16 +43 3.69 90% 2.70
Andes Talleres S.C. 25 10 8 1 1 60 15 +45 4.00 83% 2.50
C.L. Murialdo 22 10 7 1 2 29 14 +15 2.07 73% 2.20
Petroleros YPF 18 10 6 0 4 33 36 -3 0.92 60% 1.80
C.S.D. IMPSA 12 10 4 0 6 33 37 -4 0.89 40% 1.20
Maipú-Giol Hockey "B" 7 10 2 1 7 26 48 -22 0.54 23% 0.70
= C. Banco Mendoza 7 10 2 1 7 23 51 -28 0.45 23% 0.70
C. Godoy Cruz 0 10 0 0 10 23 69 -46 0.33 0% 0.00

 

11ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C. Godoy Cruz 3-8 C.S.D. IMPSA
Maipú-Giol Hockey "B" 0-4 C.L. Murialdo
Maipú-Giol Hockey 4-4 Petroleros YPF
C. Banco Mendoza 1-4 Andes Talleres S.C.
11ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Andes Talleres S.C. 28 11 9 1 1 64 16 +48 4.00 85% 2.55
= Maipú-Giol Hockey 28 11 9 1 1 63 20 +43 3.15 85% 2.55
C.L. Murialdo 25 11 8 1 2 33 14 +19 2.36 76% 2.27
Petroleros YPF 19 11 6 1 4 37 40 -3 0.93 58% 1.73
C.S.D. IMPSA 15 11 5 0 6 41 40 +1 1.03 45% 1.36
Maipú-Giol Hockey "B" 7 11 2 1 8 26 52 -26 0.50 21% 0.64
= C. Banco Mendoza 7 11 2 1 8 24 55 -31 0.44 21% 0.64
C. Godoy Cruz 0 11 0 0 11 26 77 -51 0.34 0% 0.00

 

12ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C.S.D. IMPSA 6-1 C. Banco Mendoza
Andes Talleres S.C. 0-3 Maipú-Giol Hockey
Petroleros YPF 8-3 Maipú-Giol Hockey "B"
C.L. Murialdo 13-0 C. Godoy Cruz
12ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Maipú-Giol Hockey 31 12 10 1 1 66 20 +46 3.30 86% 2.58
Andes Talleres S.C. 28 12 9 1 2 64 19 +45 3.37 78% 2.33
= C.L. Murialdo 28 12 9 1 2 46 14 +32 3.29 78% 2.33
Petroleros YPF 22 12 7 1 4 45 43 +2 1.05 61% 1.83
C.S.D. IMPSA 18 12 6 0 6 47 41 +6 1.15 50% 1.50
Maipú-Giol Hockey "B" 7 12 2 1 9 29 60 -31 0.48 19% 0.58
= C. Banco Mendoza 7 12 2 1 9 25 61 -36 0.41 19% 0.58
C. Godoy Cruz 0 12 0 0 12 26 90 -64 0.29 0% 0.00

 

13ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C.L. Murialdo 4-2 C.S.D. IMPSA
C. Godoy Cruz 4-6 Petroleros YPF
Maipú-Giol Hockey "B" 1-6 Andes Talleres S.C.
Maipú-Giol Hockey 6-0 C. Banco Mendoza
13ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Maipú-Giol Hockey 34 13 11 1 1 72 20 +52 3.60 87% 2.62
Andes Talleres S.C. 31 13 10 1 2 70 20 +50 3.50 79% 2.38
= C.L. Murialdo 31 13 10 1 2 50 16 +34 3.13 79% 2.38
Petroleros YPF 25 13 8 1 4 51 47 +4 1.09 64% 1.92
C.S.D. IMPSA 18 13 6 0 7 49 45 +4 1.09 46% 1.38
Maipú-Giol Hockey "B" 7 13 2 1 10 30 66 -36 0.45 18% 0.54
= C. Banco Mendoza 7 13 2 1 10 25 67 -42 0.37 18% 0.54
C. Godoy Cruz 0 13 0 0 13 30 96 -66 0.31 0% 0.00

 

14ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C.S.D. IMPSA 3-7 Maipú-Giol Hockey
C. Banco Mendoza 3-1 Maipú-Giol Hockey "B"
Andes Talleres S.C. 13-0 C. Godoy Cruz
Petroleros YPF 0-5 C.L. Murialdo
14ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Maipú-Giol Hockey 37 14 12 1 1 79 23 +56 3.43 88% 2.64
Andes Talleres S.C. 34 14 11 1 2 83 20 +63 4.15 81% 2.43
= C.L. Murialdo 34 14 11 1 2 55 16 +39 3.44 81% 2.43
Petroleros YPF 25 14 8 1 5 51 52 -1 0.98 60% 1.79
C.S.D. IMPSA 18 14 6 0 8 52 52 0 1.00 43% 1.29
C. Banco Mendoza 10 14 3 1 10 28 68 -40 0.41 24% 0.71
Maipú-Giol Hockey "B" 7 14 2 1 11 31 69 -38 0.45 17% 0.50
C. Godoy Cruz 0 14 0 0 14 30 109 -79 0.28 0% 0.00