|
PT | PT Méd Perc |
J | V | E | D | F C |
GOLOS | PONTOS perdidos |
DESEMPATE | |||||||||||||||
Marc | Sofr | Dif Quoc |
Méd | PE | GE | GT | QE | QT | |||||||||||||||||
1º | = | ![]() |
AD Valongo | ![]() |
27 | 2.70 90% |
10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 98 | 32 | +66 3.06 |
9.8 3.2 |
3 | 0.30 10% |
||||||||
2º | = | ![]() |
OC Barcelos | ![]() |
22 | 2.20 73% |
10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 57 | 50 | +7 1.14 |
5.7 5.0 |
8 | 0.80 27% |
||||||||
3º | = | ![]() |
HC Braga | ![]() |
19 | 1.90 63% |
10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 79 | 37 | +42 2.14 |
7.9 3.7 |
11 | 1.10 37% |
||||||||
4º | = | ![]() |
Juventude Pacense | ![]() |
10 | 1.00 33% |
10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 37 | 59 | -22 0.63 |
3.7 5.9 |
20 | 2.00 67% |
||||||||
5º | = | ![]() |
Famalicense AC | ![]() |
7 | 0.70 23% |
10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 29 | 77 | -48 0.38 |
2.9 7.7 |
23 | 2.30 77% |
||||||||
6º | = | ![]() |
Académico FC | ![]() |
2 | 0.20 7% |
10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 32 | 77 | -45 0.42 |
3.2 7.7 |
28 | 2.80 93% |
||||||||
Máximo de Pontos ( 90) | 87 | 1.45 | 30 | 27 | 3 | 27 | 0 | 332 | 5.53 | 1.55 |