EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2º 2º 1º 2º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º 1º 1º
3º 1º 3º 3º 2º 2º 3º 2º 4º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 2º 2º 2º 1º 2º 2º
5º 11º 7º 8º 6º 6º 6º 5º 6º 6º 5º 5º 4º 5º 6º 6º 6º 6º 6º 4º 4º 3º
1º 4º 2º 1º 3º 3º 2º 4º 3º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 3º 3º 3º 5º 3º 4º
8º 8º 4º 4º 5º 5º 5º 3º 2º 5º 6º 6º 6º 4º 4º 4º 4º 4º 4º 6º 6º 5º
9º 5º 8º 6º 4º 4º 4º 6º 5º 4º 4º 4º 5º 6º 5º 5º 5º 5º 5º 3º 5º 6º
10º 9º 11º 11º 12º 11º 11º 10º 10º 11º 8º 8º 9º 8º 9º 9º 9º 10º 9º 8º 7º 7º
11º 10º 6º 5º 8º 7º 7º 8º 8º 8º 9º 9º 10º 9º 7º 7º 7º 7º 8º 7º 8º 8º
7º 7º 9º 9º 9º 10º 8º 9º 9º 9º 10º 10º 8º 10º 10º 10º 10º 9º 7º 9º 10º 9º
6º 3º 5º 7º 7º 8º 9º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 8º 8º 8º 8º 10º 10º 9º 10º
12º 12º 12º 12º 10º 9º 10º 11º 11º 10º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º
4º 6º 10º 10º 11º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3 6 9 9 12 15 18 21 24 27 30 33 33 34 37 37 40 43 46 46 49 52
3 6 6 9 12 15 15 18 18 21 24 27 30 33 33 36 39 42 45 46 49 50
1 1 4 4 7 8 11 14 14 17 20 23 26 26 26 29 32 35 38 41 42 45
3 3 6 9 9 12 15 15 18 21 24 27 30 33 36 36 36 39 39 40 43 43
1 2 5 8 8 9 12 15 18 18 18 21 24 27 30 33 36 39 39 39 39 42
0 3 3 6 9 10 13 13 16 19 22 25 25 26 29 32 35 35 38 41 41 41
0 1 2 2 2 3 3 6 6 6 9 9 9 12 12 12 12 12 15 18 21 24
0 1 4 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 11 14 15 15 15 15 18 19 19
1 4 4 4 7 7 7 10 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 18 18
1 2 3 4 4 4 7 7 7 7 7 7 10 10 11 11 11 14 17 17 17 18
0 0 0 1 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 11 11 11 11 14 14 17
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0 -3 +2 +1 +5 +5 +9 +13 +12 +17 +25 +28 +30 +25 +22 +23 +28 +29 +30 +31 +31 +47
+4 +3 +6 +7 +5 +11 +12 +8 +14 +18 +26 +27 +29 +34 +40 +38 +37 +40 +39 +39 +45 +43
-1 +2 0 +2 +4 +4 +7 +5 +6 +10 +11 +24 +22 +22 +25 +27 +34 +32 +37 +41 +40 +39
+2 +3 +5 +4 +6 +8 +10 +13 +14 +16 +19 +21 +19 +19 +20 +19 +21 +22 +24 +23 +30 +39
0 0 +4 +5 +3 +3 +12 +14 +16 +14 +6 +9 +14 +22 +25 +26 +34 +35 +30 +29 +27 +29
+1 +5 0 +1 +3 +6 +3 +6 0 +2 +5 +7 +9 +14 +13 +16 +19 +21 +24 +24 +26 +26
-1 -1 -1 -2 -3 -3 -5 +1 -2 -6 -5 -7 -12 -11 -17 -19 -24 -25 -22 -19 -18 -17
-2 -2 +4 +8 +5 +5 +4 +1 -1 -6 -7 -9 -10 -9 -5 -5 -12 -15 -18 -17 -17 -18
0 0 0 0 -4 -6 -3 -4 -5 -9 -12 -15 -14 -15 -15 -16 -18 -12 -9 -13 -19 -19
-4 -8 -14 -14 -13 -13 -17 -20 -20 -20 -21 -22 -24 -25 -25 -23 -31 -32 -34 -31 -32 -31
0 +7 +4 +2 +5 +2 -7 -6 -3 -3 -6 -9 -10 -15 -18 -18 -21 -22 -25 -28 -27 -36
+1 -6 -10 -14 -16 -22 -25 -31 -31 -33 -41 -54 -53 -61 -65 -68 -67 -73 -76 -79 -86 -102

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.0 0.7 1.2 1.1 1.2 1.2 1.4 1.5 1.4 1.6 1.8 1.8 1.8 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.6
1.7 2.0 2.0 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6
2.3 1.8 1.8 1.6 1.3 1.4 1.4 1.2 1.4 1.5 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5
0.8 1.3 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.6 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4
1.0 1.0 1.4 1.4 1.2 1.2 1.6 1.6 1.5 1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3
1.3 1.7 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
0.6 0.8 1.3 1.6 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9
1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
1.0 2.8 1.4 1.1 1.2 1.1 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7
1.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4