EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 6 9 12 15 18 18 21 24 24
3 6 9 10 10 13 16 19 19 22
3 3 6 7 10 13 16 19 22 22
0 0 0 3 3 3 6 6 9 12
0 3 3 3 3 3 3 3 3 6
0 0 0 0 3 3 3 3 3 3

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+2 +13 +17 +17 +16 +17 +31 +38 +36 +40
+2 +5 +11 +17 +18 +28 +24 +34 +39 +35
+11 +8 +10 +10 +17 +27 +31 +33 +35 +34
-2 +4 +2 -4 -5 -6 -7 -9 -14 -7
-2 -8 -12 -6 -13 -23 -22 -29 -26 -25
-11 -22 -28 -34 -33 -43 -57 -67 -70 -77

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3 2.9 3.1 2.6 2.0 1.9 2.4 2.7 2.4 2.5
11.0 2.6 2.1 1.8 2.3 2.9 3.2 3.1 3.1 2.5
1.5 1.8 2.8 3.4 2.6 3.2 2.4 2.8 2.8 2.3
0.8 1.4 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9
0.7 0.5 0.4 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6
0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2