EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 3 6 9 12 15 18 21 24 24 27 28 31 34 37 37 40 40
3 6 9 9 10 13 13 16 17 20 23 23 23 26 27 30 30 33
3 6 9 9 12 12 13 13 13 16 19 19 22 25 26 29 29 32
3 3 3 6 6 9 12 15 15 18 18 21 21 21 24 27 27 27
0 0 0 3 3 3 6 9 10 10 10 13 16 16 16 19 22 22
0 1 1 1 1 4 4 4 5 5 5 8 8 11 14 14 17 20
3 4 7 7 8 8 9 9 9 10 13 13 13 13 13 13 13 14
0 0 0 3 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 12 13
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 6 6 6 6 6 6

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 +6 +12 +17 +22 +30 +33 +36 +42 +42 +45 +45 +53 +57 +62 +61 +69 +66
+7 +10 +12 +12 +12 +13 +10 +12 +12 +13 +15 +14 +14 +21 +21 +22 +20 +24
+2 -1 -4 -1 -6 -5 -3 +3 +3 +4 +2 +14 +13 +9 +11 +16 +12 +12
+1 +4 +5 +2 +3 +2 +2 +2 -4 -2 +2 -1 0 +3 +3 +7 +7 +10
-2 -2 -4 0 -1 -9 -8 -5 -5 -6 -6 -5 -1 -4 -9 -8 -7 -9
-7 -7 -8 -13 -14 -12 -12 -18 -18 -19 -20 -17 -25 -22 -21 -21 -17 -15
-1 -7 -7 -6 -5 -6 -7 -9 -6 -8 -11 -11 -12 -15 -17 -18 -16 -16
-2 -5 -11 -12 -12 -14 -16 -19 -19 -19 -23 -23 -22 -22 -23 -28 -29 -33
+2 +2 +5 +1 +1 +1 +1 -2 -5 -5 -4 -16 -20 -27 -27 -31 -39 -39

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0.0 7.0 4.0 5.3 3.8 4.3 4.0 3.8 3.6 3.6 3.5 3.3 3.4 3.4 3.4 3.1 3.3 2.9
2.8 2.7 2.2 2.2 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.4 1.5
1.5 2.3 2.0 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
1.4 0.9 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2
0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
0.7 0.3 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.0 1.4 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5