1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
AD Penafiel 5-7 HC Fão
CCD Ancorense 11-4 Académico FC
HC PDL 4-2 Boavista FC
ACD Vila Boa Bispo 3-2 Juventude Pacense "B"
1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
CCD Ancorense 3 1 1 0 0 11 4 +7 2.75 100% 3.00
= HC PDL 3 1 1 0 0 4 2 +2 2.00 100% 3.00
= HC Fão 3 1 1 0 0 7 5 +2 1.40 100% 3.00
= ACD Vila Boa Bispo 3 1 1 0 0 3 2 +1 1.50 100% 3.00
Valença HC 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0% 0.00
= Juventude Pacense "B" 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0% 0.00
= AD Penafiel 0 1 0 0 1 5 7 -2 0.71 0% 0.00
= Boavista FC 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0% 0.00
= Académico FC 0 1 0 0 1 4 11 -7 0.36 0% 0.00

 

2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC Fão 2-5 CCD Ancorense
Académico FC 3-3 HC PDL
Boavista FC 1-4 ACD Vila Boa Bispo
Juventude Pacense "B" 1-7 Valença HC
2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
CCD Ancorense 6 2 2 0 0 16 6 +10 2.67 100% 3.00
= ACD Vila Boa Bispo 6 2 2 0 0 7 3 +4 2.33 100% 3.00
HC PDL 4 2 1 1 0 7 5 +2 1.40 67% 2.00
Valença HC 3 1 1 0 0 7 1 +6 7.00 100% 3.00
= HC Fão 3 2 1 0 1 9 10 -1 0.90 50% 1.50
Académico FC 1 2 0 1 1 7 14 -7 0.50 17% 0.50
AD Penafiel 0 1 0 0 1 5 7 -2 0.71 0% 0.00
= Boavista FC 0 2 0 0 2 3 8 -5 0.38 0% 0.00
= Juventude Pacense "B" 0 2 0 0 2 3 10 -7 0.30 0% 0.00

 

3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC PDL 6-3 HC Fão
CCD Ancorense 6-4 AD Penafiel
ACD Vila Boa Bispo 3-2 Académico FC
Valença HC 9-3 Boavista FC
3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
CCD Ancorense 9 3 3 0 0 22 10 +12 2.20 100% 3.00
= ACD Vila Boa Bispo 9 3 3 0 0 10 5 +5 2.00 100% 3.00
HC PDL 7 3 2 1 0 13 8 +5 1.63 78% 2.33
Valença HC 6 2 2 0 0 16 4 +12 4.00 100% 3.00
HC Fão 3 3 1 0 2 12 16 -4 0.75 33% 1.00
Académico FC 1 3 0 1 2 9 17 -8 0.53 11% 0.33
AD Penafiel 0 2 0 0 2 9 13 -4 0.69 0% 0.00
= Juventude Pacense "B" 0 2 0 0 2 3 10 -7 0.30 0% 0.00
= Boavista FC 0 3 0 0 3 6 17 -11 0.35 0% 0.00

 

4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC Fão 6-3 ACD Vila Boa Bispo
AD Penafiel 5-1 HC PDL
Académico FC 0-5 Valença HC
Boavista FC 3-4 Juventude Pacense "B"
4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 9 3 3 0 0 21 4 +17 5.25 100% 3.00
= CCD Ancorense 9 3 3 0 0 22 10 +12 2.20 100% 3.00
= ACD Vila Boa Bispo 9 4 3 0 1 13 11 +2 1.18 75% 2.25
HC PDL 7 4 2 1 1 14 13 +1 1.08 58% 1.75
HC Fão 6 4 2 0 2 18 19 -1 0.95 50% 1.50
AD Penafiel 3 3 1 0 2 14 14 0 1.00 33% 1.00
= Juventude Pacense "B" 3 3 1 0 2 7 13 -6 0.54 33% 1.00
Académico FC 1 4 0 1 3 9 22 -13 0.41 8% 0.25
Boavista FC 0 4 0 0 4 9 21 -12 0.43 0% 0.00

 

5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Valença HC 9-4 HC Fão
ACD Vila Boa Bispo 5-4 AD Penafiel
HC PDL 3-3 CCD Ancorense
Juventude Pacense "B" 3-2 Académico FC
5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 12 4 4 0 0 30 8 +22 3.75 100% 3.00
= ACD Vila Boa Bispo 12 5 4 0 1 18 15 +3 1.20 80% 2.40
CCD Ancorense 10 4 3 1 0 25 13 +12 1.92 83% 2.50
HC PDL 8 5 2 2 1 17 16 +1 1.06 53% 1.60
Juventude Pacense "B" 6 4 2 0 2 10 15 -5 0.67 50% 1.50
= HC Fão 6 5 2 0 3 22 28 -6 0.79 40% 1.20
AD Penafiel 3 4 1 0 3 18 19 -1 0.95 25% 0.75
Académico FC 1 5 0 1 4 11 25 -14 0.44 7% 0.20
Boavista FC 0 4 0 0 4 9 21 -12 0.43 0% 0.00

 

6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC Fão 5-4 Juventude Pacense "B"
AD Penafiel 1-9 Valença HC
ACD Vila Boa Bispo 2-3 CCD Ancorense
Académico FC 5-3 Boavista FC
6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 15 5 5 0 0 39 9 +30 4.33 100% 3.00
CCD Ancorense 13 5 4 1 0 28 15 +13 1.87 87% 2.60
ACD Vila Boa Bispo 12 6 4 0 2 20 18 +2 1.11 67% 2.00
HC Fão 9 6 3 0 3 27 32 -5 0.84 50% 1.50
HC PDL 8 5 2 2 1 17 16 +1 1.06 53% 1.60
Juventude Pacense "B" 6 5 2 0 3 14 20 -6 0.70 40% 1.20
Académico FC 4 6 1 1 4 16 28 -12 0.57 22% 0.67
AD Penafiel 3 5 1 0 4 19 28 -9 0.68 20% 0.60
Boavista FC 0 5 0 0 5 12 26 -14 0.46 0% 0.00

 

7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Boavista FC 3-5 HC Fão
AD Penafiel 2-1 Juventude Pacense "B"
Valença HC 5-2 CCD Ancorense
ACD Vila Boa Bispo 1-1 HC PDL
7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 18 6 6 0 0 44 11 +33 4.00 100% 3.00
CCD Ancorense 13 6 4 1 1 30 20 +10 1.50 72% 2.17
= ACD Vila Boa Bispo 13 7 4 1 2 21 19 +2 1.11 62% 1.86
HC Fão 12 7 4 0 3 32 35 -3 0.91 57% 1.71
HC PDL 9 6 2 3 1 18 17 +1 1.06 50% 1.50
Juventude Pacense "B" 6 6 2 0 4 15 22 -7 0.68 33% 1.00
= AD Penafiel 6 6 2 0 4 21 29 -8 0.72 33% 1.00
Académico FC 4 6 1 1 4 16 28 -12 0.57 22% 0.67
Boavista FC 0 6 0 0 6 15 31 -16 0.48 0% 0.00

 

8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC Fão 7-1 Académico FC
AD Penafiel 5-2 Boavista FC
CCD Ancorense 7-5 Juventude Pacense "B"
HC PDL 2-5 Valença HC
8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 21 7 7 0 0 49 13 +36 3.77 100% 3.00
CCD Ancorense 16 7 5 1 1 37 25 +12 1.48 76% 2.29
HC Fão 15 8 5 0 3 39 36 +3 1.08 63% 1.88
ACD Vila Boa Bispo 13 7 4 1 2 21 19 +2 1.11 62% 1.86
HC PDL 9 7 2 3 2 20 22 -2 0.91 43% 1.29
= AD Penafiel 9 7 3 0 4 26 31 -5 0.84 43% 1.29
Juventude Pacense "B" 6 7 2 0 5 20 29 -9 0.69 29% 0.86
Académico FC 4 7 1 1 5 17 35 -18 0.49 19% 0.57
Boavista FC 0 7 0 0 7 17 36 -19 0.47 0% 0.00

 

9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Académico FC 5-5 AD Penafiel
Boavista FC 1-1 CCD Ancorense
Juventude Pacense "B" 5-2 HC PDL
Valença HC 9-3 ACD Vila Boa Bispo
9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 24 8 8 0 0 58 16 +42 3.63 100% 3.00
CCD Ancorense 17 8 5 2 1 38 26 +12 1.46 71% 2.13
HC Fão 15 8 5 0 3 39 36 +3 1.08 63% 1.88
ACD Vila Boa Bispo 13 8 4 1 3 24 28 -4 0.86 54% 1.63
AD Penafiel 10 8 3 1 4 31 36 -5 0.86 42% 1.25
HC PDL 9 8 2 3 3 22 27 -5 0.81 38% 1.13
= Juventude Pacense "B" 9 8 3 0 5 25 31 -6 0.81 38% 1.13
Académico FC 5 8 1 2 5 22 40 -18 0.55 21% 0.63
Boavista FC 1 8 0 1 7 18 37 -19 0.49 4% 0.13

 

10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC Fão 7-6 AD Penafiel
Académico FC 3-4 CCD Ancorense
Boavista FC 3-3 HC PDL
Juventude Pacense "B" 0-2 ACD Vila Boa Bispo
10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 24 8 8 0 0 58 16 +42 3.63 100% 3.00
CCD Ancorense 20 9 6 2 1 42 29 +13 1.45 74% 2.22
HC Fão 18 9 6 0 3 46 42 +4 1.10 67% 2.00
ACD Vila Boa Bispo 16 9 5 1 3 26 28 -2 0.93 59% 1.78
HC PDL 10 9 2 4 3 25 30 -5 0.83 37% 1.11
= AD Penafiel 10 9 3 1 5 37 43 -6 0.86 37% 1.11
Juventude Pacense "B" 9 9 3 0 6 25 33 -8 0.76 33% 1.00
Académico FC 5 9 1 2 6 25 44 -19 0.57 19% 0.56
Boavista FC 2 9 0 2 7 21 40 -19 0.53 7% 0.22

 

11ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
CCD Ancorense 5-3 HC Fão
HC PDL 5-4 Académico FC
ACD Vila Boa Bispo 4-0 Boavista FC
Valença HC 5-2 Juventude Pacense "B"
11ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 27 9 9 0 0 63 18 +45 3.50 100% 3.00
CCD Ancorense 23 10 7 2 1 47 32 +15 1.47 77% 2.30
ACD Vila Boa Bispo 19 10 6 1 3 30 28 +2 1.07 63% 1.90
HC Fão 18 10 6 0 4 49 47 +2 1.04 60% 1.80
HC PDL 13 10 3 4 3 30 34 -4 0.88 43% 1.30
AD Penafiel 10 9 3 1 5 37 43 -6 0.86 37% 1.11
Juventude Pacense "B" 9 10 3 0 7 27 38 -11 0.71 30% 0.90
Académico FC 5 10 1 2 7 29 49 -20 0.59 17% 0.50
Boavista FC 2 10 0 2 8 21 44 -23 0.48 7% 0.20

 

12ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC Fão 13-1 HC PDL
AD Penafiel 3-2 CCD Ancorense
Académico FC 6-3 ACD Vila Boa Bispo
Boavista FC 2-2 Valença HC
12ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 28 10 9 1 0 65 20 +45 3.25 93% 2.80
CCD Ancorense 23 11 7 2 2 49 35 +14 1.40 70% 2.09
HC Fão 21 11 7 0 4 62 48 +14 1.29 64% 1.91
ACD Vila Boa Bispo 19 11 6 1 4 33 34 -1 0.97 58% 1.73
AD Penafiel 13 10 4 1 5 40 45 -5 0.89 43% 1.30
= HC PDL 13 11 3 4 4 31 47 -16 0.66 39% 1.18
Juventude Pacense "B" 9 10 3 0 7 27 38 -11 0.71 30% 0.90
Académico FC 8 11 2 2 7 35 52 -17 0.67 24% 0.73
Boavista FC 3 11 0 3 8 23 46 -23 0.50 9% 0.27

 

13ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
ACD Vila Boa Bispo 5-4 HC Fão
HC PDL 2-6 AD Penafiel
Valença HC 10-2 Académico FC
Juventude Pacense "B" 0-1 Boavista FC
13ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 31 11 10 1 0 75 22 +53 3.41 94% 2.82
CCD Ancorense 23 11 7 2 2 49 35 +14 1.40 70% 2.09
ACD Vila Boa Bispo 22 12 7 1 4 38 38 0 1.00 61% 1.83
HC Fão 21 12 7 0 5 66 53 +13 1.25 58% 1.75
AD Penafiel 16 11 5 1 5 46 47 -1 0.98 48% 1.45
HC PDL 13 12 3 4 5 33 53 -20 0.62 36% 1.08
Juventude Pacense "B" 9 11 3 0 8 27 39 -12 0.69 27% 0.82
Académico FC 8 12 2 2 8 37 62 -25 0.60 22% 0.67
Boavista FC 6 12 1 3 8 24 46 -22 0.52 17% 0.50

 

14ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC Fão 2-6 Valença HC
AD Penafiel 1-4 ACD Vila Boa Bispo
CCD Ancorense 8-1 HC PDL
Académico FC 5-2 Juventude Pacense "B"
14ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 34 12 11 1 0 81 24 +57 3.38 94% 2.83
CCD Ancorense 26 12 8 2 2 57 36 +21 1.58 72% 2.17
ACD Vila Boa Bispo 25 13 8 1 4 42 39 +3 1.08 64% 1.92
HC Fão 21 13 7 0 6 68 59 +9 1.15 54% 1.62
AD Penafiel 16 12 5 1 6 47 51 -4 0.92 44% 1.33
HC PDL 13 13 3 4 6 34 61 -27 0.56 33% 1.00
Académico FC 11 13 3 2 8 42 64 -22 0.66 28% 0.85
Juventude Pacense "B" 9 12 3 0 9 29 44 -15 0.66 25% 0.75
Boavista FC 6 12 1 3 8 24 46 -22 0.52 17% 0.50

 

15ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Juventude Pacense "B" 3-5 HC Fão
Valença HC 7-2 AD Penafiel
CCD Ancorense 2-2 ACD Vila Boa Bispo
Boavista FC 2-3 Académico FC
15ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 37 13 12 1 0 88 26 +62 3.38 95% 2.85
CCD Ancorense 27 13 8 3 2 59 38 +21 1.55 69% 2.08
ACD Vila Boa Bispo 26 14 8 2 4 44 41 +3 1.07 62% 1.86
HC Fão 24 14 8 0 6 73 62 +11 1.18 57% 1.71
AD Penafiel 16 13 5 1 7 49 58 -9 0.84 41% 1.23
Académico FC 14 14 4 2 8 45 66 -21 0.68 33% 1.00
HC PDL 13 13 3 4 6 34 61 -27 0.56 33% 1.00
Juventude Pacense "B" 9 13 3 0 10 32 49 -17 0.65 23% 0.69
Boavista FC 6 13 1 3 9 26 49 -23 0.53 15% 0.46

 

16ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC Fão 6-1 Boavista FC
Juventude Pacense "B" 5-6 AD Penafiel
CCD Ancorense 3-2 Valença HC
HC PDL 2-6 ACD Vila Boa Bispo
16ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 37 14 12 1 1 90 29 +61 3.10 88% 2.64
CCD Ancorense 30 14 9 3 2 62 40 +22 1.55 71% 2.14
ACD Vila Boa Bispo 29 15 9 2 4 50 43 +7 1.16 64% 1.93
HC Fão 27 15 9 0 6 79 63 +16 1.25 60% 1.80
AD Penafiel 19 14 6 1 7 55 63 -8 0.87 45% 1.36
Académico FC 14 14 4 2 8 45 66 -21 0.68 33% 1.00
HC PDL 13 14 3 4 7 36 67 -31 0.54 31% 0.93
Juventude Pacense "B" 9 14 3 0 11 37 55 -18 0.67 21% 0.64
Boavista FC 6 14 1 3 10 27 55 -28 0.49 14% 0.43

 

17ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Académico FC 7-3 HC Fão
Boavista FC 3-4 AD Penafiel
Juventude Pacense "B" 6-4 CCD Ancorense
Valença HC 9-1 HC PDL
17ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 40 15 13 1 1 99 30 +69 3.30 89% 2.67
CCD Ancorense 30 15 9 3 3 66 46 +20 1.43 67% 2.00
ACD Vila Boa Bispo 29 15 9 2 4 50 43 +7 1.16 64% 1.93
HC Fão 27 16 9 0 7 82 70 +12 1.17 56% 1.69
AD Penafiel 22 15 7 1 7 59 66 -7 0.89 49% 1.47
Académico FC 17 15 5 2 8 52 69 -17 0.75 38% 1.13
HC PDL 13 15 3 4 8 37 76 -39 0.49 29% 0.87
Juventude Pacense "B" 12 15 4 0 11 43 59 -16 0.73 27% 0.80
Boavista FC 6 15 1 3 11 30 59 -29 0.51 13% 0.40

 

18ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
AD Penafiel 3-5 Académico FC
CCD Ancorense 7-3 Boavista FC
HC PDL 1-1 Juventude Pacense "B"
ACD Vila Boa Bispo 5-2 Valença HC
18ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Valença HC 40 16 13 1 2 101 35 +66 2.89 83% 2.50
CCD Ancorense 33 16 10 3 3 73 49 +24 1.49 69% 2.06
ACD Vila Boa Bispo 32 16 10 2 4 55 45 +10 1.22 67% 2.00
HC Fão 27 16 9 0 7 82 70 +12 1.17 56% 1.69
AD Penafiel 22 16 7 1 8 62 71 -9 0.87 46% 1.38
Académico FC 20 16 6 2 8 57 72 -15 0.79 42% 1.25
HC PDL 14 16 3 5 8 38 77 -39 0.49 29% 0.88
Juventude Pacense "B" 13 16 4 1 11 44 60 -16 0.73 27% 0.81
Boavista FC 6 16 1 3 12 33 66 -33 0.50 13% 0.38