JOGOS EM CASA PT J V E D/
FC
GOLOS DIF   JOGOS FORA PT J V E D/
FC
GOLOS DIF
HC Turquel 15 5 5 0 0 30 15 +15   HC Turquel 10 5 3 1 1 29 19 +10
Sporting CP 12 5 4 0 1 26 16 +10   SC Tomar 10 5 3 1 1 31 22 +9
SC Tomar 10 5 3 1 1 30 15 +15   AE Física D 6 5 2 0 3 21 22 -1
HC Sintra 6 5 1 3 1 28 18 +10   Sporting CP 5 5 1 2 2 19 20 -1
AE Física D 6 5 2 0 3 30 34 -4   HC Sintra 3 5 1 0 4 16 28 -12
HC Santarém 0 5 0 0 5 12 33 -21   HC Santarém 3 5 1 0 4 15 45 -30
EQUIPAS
copyright
hoqueipatins.com
SC Tom ar HC Sintra Spor ting CP HC Tur quel AE Fís ica D HC Sant arém
SC Tomar 8-2 2-2 1-4 5-3 14-4
HC Sintra 5-5 2-2 3-3 5-7 13-1
Sporting CP 3-5 6-2 6-4 4-3 7-2
HC Turquel 8-3 4-3 7-5 5-2 6-2
AE Física D 3-9 9-5 5-4 8-10 5-6
HC Santarém 3-9 1-4 4-6 1-8 3-6

 

1ª VOLTA
copyright hoqueipatins.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 13 5 4 1 0 34 21 +13 1.62 87% 2.60
Sporting CP 10 5 3 1 1 24 16 +8 1.50 67% 2.00
SC Tomar 8 5 2 2 1 24 21 +3 1.14 53% 1.60
AE Física D 6 5 2 0 3 29 27 +2 1.07 40% 1.20
HC Sintra 5 5 1 2 2 19 24 -5 0.79 33% 1.00
HC Santarém 0 5 0 0 5 11 32 -21 0.34 0% 0.00

 

JOGOS EM CASA
1ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF   JOGOS FORA
1ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF
HC Turquel 9 3 3 0 0 21 10 +11   HC Turquel 4 2 1 1 0 13 11 +2
Sporting CP 9 3 3 0 0 17 7 +10   SC Tomar 4 3 1 1 1 17 16 +1
SC Tomar 4 2 1 1 0 7 5 +2   AE Física D 3 3 1 0 2 12 12 0
AE Física D 3 2 1 0 1 17 15 +2   HC Sintra 3 3 1 0 2 11 16 -5
HC Sintra 2 2 0 2 0 8 8 0   Sporting CP 1 2 0 1 1 7 9 -2
HC Santarém 0 3 0 0 3 7 19 -12   HC Santarém 0 2 0 0 2 4 13 -9
2ª VOLTA
copyright hoqueipatins.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
SC Tomar 12 5 4 0 1 37 16 +21 2.31 80% 2.40
HC Turquel 12 5 4 0 1 25 13 +12 1.92 80% 2.40
Sporting CP 7 5 2 1 2 21 20 +1 1.05 47% 1.40
AE Física D 6 5 2 0 3 22 29 -7 0.76 40% 1.20
HC Sintra 4 5 1 1 3 25 22 +3 1.14 27% 0.80
HC Santarém 3 5 1 0 4 16 46 -30 0.35 20% 0.60

 

JOGOS EM CASA
2ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF   JOGOS FORA
2ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF
SC Tomar 6 3 2 0 1 23 10 +13   SC Tomar 6 2 2 0 0 14 6 +8
HC Turquel 6 2 2 0 0 9 5 +4   HC Turquel 6 3 2 0 1 16 8 +8
HC Sintra 4 3 1 1 1 20 10 +10   Sporting CP 4 3 1 1 1 12 11 +1
Sporting CP 3 2 1 0 1 9 9 0   AE Física D 3 2 1 0 1 9 10 -1
AE Física D 3 3 1 0 2 13 19 -6   HC Santarém 3 3 1 0 2 11 32 -21
HC Santarém 0 2 0 0 2 5 14 -9   HC Sintra 0 2 0 0 2 5 12 -7