JOGOS EM CASA PT J V E D/
FC
GOLOS DIF   JOGOS FORA PT J V E D/
FC
GOLOS DIF
S Alenquer Benf. 13 5 4 1 0 23 4 +19   SC Tomar 13 5 4 1 0 22 6 +16
SC Tomar 11 5 3 2 0 30 8 +22   S Alenquer Benf. 10 5 3 1 1 18 9 +9
AC Tojal 9 5 3 0 2 11 7 +4   AC Tojal 8 5 2 2 1 14 10 +4
HC Santarém 6 5 2 0 3 23 20 +3   AE Física D 6 5 2 0 3 11 15 -4
AE Física D 4 5 1 1 3 14 21 -7   HC Santarém 6 5 2 0 3 15 28 -13
HC Turquel 0 5 0 0 5 5 26 -21   HC Turquel 0 5 0 0 5 6 38 -32
EQUIPAS
copyright
hoqueipatins.com
HC Tur quel SC Tom ar AC Tojal AE Fís ica D S Alen quer Benf. HC Sant arém
HC Turquel 0-8 1-3 1-5 1-5 2-5
SC Tomar 7-1 3-3 6-0 4-4 10-0
AC Tojal 3-1 0-3 1-2 2-1 5-0
AE Física D 6-1 2-5 3-3 1-3 2-9
S Alenquer Benf. 8-0 2-2 2-1 2-0 9-1
HC Santarém 14-3 2-4 1-4 5-4 1-5

 

1ª VOLTA
copyright hoqueipatins.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
SC Tomar 13 5 4 1 0 22 5 +17 4.40 87% 2.60
S Alenquer Benf. 10 5 3 1 1 15 6 +9 2.50 67% 2.00
AC Tojal 10 5 3 1 1 12 9 +3 1.33 67% 2.00
HC Santarém 6 5 2 0 3 23 20 +3 1.15 40% 1.20
AE Física D 4 5 1 1 3 13 17 -4 0.76 27% 0.80
HC Turquel 0 5 0 0 5 7 35 -28 0.20 0% 0.00

 

JOGOS EM CASA
1ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF   JOGOS FORA
1ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF
SC Tomar 6 2 2 0 0 13 1 +12   SC Tomar 7 3 2 1 0 9 4 +5
HC Santarém 6 5 2 0 3 23 20 +3   AC Tojal 7 3 2 1 0 10 5 +5
AE Física D 4 2 1 1 0 9 4 +5   S Alenquer Benf. 6 3 2 0 1 11 4 +7
S Alenquer Benf. 4 2 1 1 0 4 2 +2   HC Santarém 0 0 0 0 0 0 0 0
AC Tojal 3 2 1 0 1 2 4 -2   AE Física D 0 3 0 0 3 4 13 -9
HC Turquel 0 2 0 0 2 2 8 -6   HC Turquel 0 3 0 0 3 5 27 -22
2ª VOLTA
copyright hoqueipatins.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
S Alenquer Benf. 13 5 4 1 0 26 7 +19 3.71 87% 2.60
SC Tomar 11 5 3 2 0 30 9 +21 3.33 73% 2.20
AC Tojal 7 5 2 1 2 13 8 +5 1.63 47% 1.40
AE Física D 6 5 2 0 3 12 19 -7 0.63 40% 1.20
HC Santarém 6 5 2 0 3 15 28 -13 0.54 40% 1.20
HC Turquel 0 5 0 0 5 4 29 -25 0.14 0% 0.00

 

JOGOS EM CASA
2ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF   JOGOS FORA
2ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF
S Alenquer Benf. 9 3 3 0 0 19 2 +17   SC Tomar 6 2 2 0 0 13 2 +11
AC Tojal 6 3 2 0 1 9 3 +6   AE Física D 6 2 2 0 0 7 2 +5
SC Tomar 5 3 1 2 0 17 7 +10   HC Santarém 6 5 2 0 3 15 28 -13
HC Santarém 0 0 0 0 0 0 0 0   S Alenquer Benf. 4 2 1 1 0 7 5 +2
AE Física D 0 3 0 0 3 5 17 -12   AC Tojal 1 2 0 1 1 4 5 -1
HC Turquel 0 3 0 0 3 3 18 -15   HC Turquel 0 2 0 0 2 1 11 -10