26ª JORNADA copyright hoqueipatins.com | |||||
30/04 19:45 | ASD Matera | 6-5 | Amatori Sp. Lodi | ||
30/04 19:45 | Bassano Hockey 54 | 3-5 | Hockey Trissino | ||
30/04 19:45 | Hockey Sarzana | 2-5 | Follonica Hockey | ||
30/04 19:45 | Hockey Breganze | 7-1 | AFP Giovinazzo | ||
30/04 19:45 | CGC Viareggio | 11-2 | Hockey Thiene | ||
30/04 19:45 | Hockey Prato 1954 | 2-4 | Forte Dei Marmi | ||
30/04 19:45 | Hockey Valdagno | 6-2 | Hockey Novara |
Coloque o cursor sobre o título a amarelo de cada coluna para identificar os dados lá apresentados
CLASSIFICAÇÃO GERAL copyright hoqueipatins.com |
PT | J | V | E | D | F C |
GOLOS | PT Méd Perc |
DESEMPATE | |||||||||||
Marc | Sofr | Dif Quoc |
Méd | PE | GE | GT | QE | QT | ||||||||||||
1º | = | Hockey Valdagno | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 0 | 191 | 91 | +100 2.10 |
7.3 3.5 |
2.69 90% |
|||||||
2º | = | CGC Viareggio | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 0 | 163 | 98 | +65 1.66 |
6.3 3.8 |
2.46 82% |
|||||||
3º | = | Amatori Sp. Lodi | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 0 | 116 | 73 | +43 1.59 |
4.5 2.8 |
2.23 74% |
|||||||
4º | = | Bassano Hockey 54 | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 0 | 129 | 79 | +50 1.63 |
5.0 3.0 |
2.12 71% |
|||||||
5º | = | Forte Dei Marmi | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 0 | 115 | 103 | +12 1.12 |
4.4 4.0 |
1.85 62% |
|||||||
6º | = | Hockey Novara | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 100 | 110 | -10 0.91 |
3.8 4.2 |
1.42 47% |
|||||||
7º | = | Hockey Breganze | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 110 | 103 | +7 1.07 |
4.2 4.0 |
1.35 45% |
|||||||
8º | ▲2 | Follonica Hockey | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 0 | 97 | 113 | -16 0.86 |
3.7 4.3 |
1.19 40% |
|||||||
9º | ▼1 | Hockey Sarzana | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 | 104 | 126 | -22 0.83 |
4.0 4.8 |
1.08 36% |
6 | +5 | -22 | 0.83 | |||
10º | ▼1 | Hockey Prato 1954 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 | 99 | 124 | -25 0.80 |
3.8 4.8 |
1.08 36% |
0 | -5 | -25 | 0.80 | |||
11º | = | AFP Giovinazzo | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 0 | 82 | 115 | -33 0.71 |
3.2 4.4 |
0.92 31% |
3 | +2 | -33 | 0.71 | |||
12º | = | Hockey Trissino | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 0 | 95 | 132 | -37 0.72 |
3.7 5.1 |
0.92 31% |
3 | -2 | -37 | 0.72 | |||
13º | = | ASD Matera | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 0 | 88 | 132 | -44 0.67 |
3.4 5.1 |
0.88 29% |
|||||||
14º | = | Hockey Thiene | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 57 | 147 | -90 0.39 |
2.2 5.7 |
0.04 1% |
|||||||
Máximo de Pontos (546) | 526 | 182 | 162 | 20 | 162 | 0 | 1546 | 4.25 | 1.45 |
JOGOS EM CASA | PT | J | V | E | D/ FC |
GOLOS | DIF | JOGOS FORA | PT | J | V | E | D/ FC |
GOLOS | DIF | |||||
1º | Hockey Valdagno | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 106 | 49 | +57 | 1º | Hockey Valdagno | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 85 | 42 | +43 | |
2º | Amatori Sp. Lodi | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 71 | 36 | +35 | 2º | Bassano Hockey 54 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 66 | 45 | +21 | |
3º | CGC Viareggio | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 83 | 39 | +44 | 3º | CGC Viareggio | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 80 | 59 | +21 | |
4º | Bassano Hockey 54 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 63 | 34 | +29 | 4º | Amatori Sp. Lodi | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 45 | 37 | +8 | |
5º | Forte Dei Marmi | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 68 | 46 | +22 | 5º | Forte Dei Marmi | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 57 | -10 | |
6º | Follonica Hockey | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 54 | 45 | +9 | 6º | Hockey Breganze | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 42 | 50 | -8 | |
7º | Hockey Novara | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 56 | 53 | +3 | 7º | Hockey Novara | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 44 | 57 | -13 | |
8º | Hockey Breganze | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 68 | 53 | +15 | 8º | Hockey Sarzana | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 40 | 56 | -16 | |
9º | Hockey Prato 1954 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53 | 51 | +2 | 9º | Hockey Trissino | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 45 | 73 | -28 | |
10º | ASD Matera | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 50 | 53 | -3 | 10º | Follonica Hockey | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 43 | 68 | -25 | |
11º | AFP Giovinazzo | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 40 | 41 | -1 | 11º | Hockey Prato 1954 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 46 | 73 | -27 | |
12º | Hockey Sarzana | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 64 | 70 | -6 | 12º | AFP Giovinazzo | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 42 | 74 | -32 | |
13º | Hockey Trissino | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 59 | -9 | 13º | ASD Matera | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 38 | 79 | -41 | |
14º | Hockey Thiene | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 28 | 63 | -35 | 14º | Hockey Thiene | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 29 | 84 | -55 |
EQUIPAS copyright hoqueipatins.com |
Amat ori Sp. Lodi | Bas sano Hockey 54 | Hockey Breg anze | H Thiene | Hoc key Prato 1954 | Follo nica Hockey | Hockey Tris sino | Hockey Vald agno | ASD Mat era | CGC Viar eggio | AFP Giovi nazzo | Hockey Sar zana | Forte Dei Marmi | Hockey Nov ara |
Amatori Sp. Lodi | 4-1 | 4-1 | 10-4 | 6-4 | 6-3 | 4-0 | 4-8 | 4-2 | 4-3 | 10-7 | 7-1 | 4-0 | 4-2 | |
Bassano Hockey 54 | 3-3 | 3-2 | 6-0 | 7-1 | 6-1 | 3-5 | 4-4 | 7-4 | 5-6 | 3-1 | 6-1 | 3-4 | 7-2 | |
Hockey Breganze | 4-4 | 6-7 | 8-2 | 4-2 | 9-3 | 5-4 | 3-6 | 8-3 | 4-8 | 7-1 | 4-4 | 3-5 | 3-4 | |
Hockey Thiene | 0-4 | 2-9 | 1-5 | 3-3 | 2-3 | 4-6 | 2-6 | 4-5 | 4-5 | 2-5 | 1-5 | 2-5 | 1-2 | |
Hockey Prato 1954 | 2-2 | 2-4 | 8-5 | 5-4 | 7-4 | 7-4 | 1-7 | 6-1 | 3-5 | 4-3 | 3-5 | 2-4 | 3-3 | |
Follonica Hockey | 1-3 | 3-4 | 3-2 | 6-1 | 5-5 | 3-1 | 2-6 | 6-4 | 9-6 | 4-1 | 3-4 | 3-4 | 6-4 | |
Hockey Trissino | 2-4 | 3-8 | 1-3 | 8-3 | 2-3 | 6-3 | 4-7 | 3-2 | 4-5 | 6-5 | 5-5 | 3-6 | 3-5 | |
Hockey Valdagno | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 7-4 | 14-7 | 9-5 | 13-4 | 6-3 | 5-6 | 7-1 | 5-4 | 18-5 | 6-2 | |
ASD Matera | 6-5 | 2-2 | 4-7 | 5-2 | 4-5 | 4-2 | 2-2 | 0-8 | 1-4 | 8-6 | 4-2 | 6-2 | 4-6 | |
CGC Viareggio | 3-3 | 4-4 | 5-1 | 11-2 | 5-4 | 7-4 | 10-4 | 6-5 | 9-1 | 8-1 | 6-4 | 3-2 | 6-4 | |
AFP Giovinazzo | 3-4 | 3-6 | 1-2 | 4-1 | 6-5 | 1-3 | 4-1 | 0-4 | 3-2 | 6-6 | 3-1 | 3-3 | 3-3 | |
Hockey Sarzana | 1-2 | 3-7 | 7-6 | 6-4 | 6-3 | 2-5 | 9-4 | 8-10 | 5-3 | 3-10 | 4-5 | 5-6 | 5-5 | |
Forte Dei Marmi | 2-5 | 5-6 | 4-3 | 6-1 | 5-3 | 3-2 | 4-4 | 6-7 | 11-3 | 7-7 | 3-2 | 6-1 | 6-2 | |
Hockey Novara | 5-3 | 3-4 | 3-4 | 2-1 | 6-1 | 6-5 | 5-6 | 2-7 | 7-5 | 4-9 | 8-4 | 3-3 | 2-1 |
TABELA VERDE | ||
Mais Vitórias | 23 | Hockey Valdagno |
Menos Derrotas | 2 | Hockey Valdagno, CGC Viareggio |
Mais Golos Marcados | 191 | Hockey Valdagno |
Menos Golos Sofridos | 73 | Amatori Sp. Lodi |
Melhor Diferença de Golos | +100 | Hockey Valdagno |
Melhor Quociente Golos | 2.10 | Hockey Valdagno |
Melhor Média Golos Marcados | 7.35 | Hockey Valdagno |
Melhor Média Golos Sofridos | 2.81 | Amatori Sp. Lodi |
Melhor Média Pontos (Máx.=3) | 2.69 | Hockey Valdagno |
Melhor Percentagem Pontos | 90% | Hockey Valdagno |
Mais Empates | 4 | Amatori Sp. Lodi, Bassano Hockey 54, Hockey Novara, Hockey Sarzana, Hockey Prato 1954, CGC Viareggio |
TABELA VERMELHA | ||
Menos Vitórias | 0 | Hockey Thiene |
Mais Derrotas | 25 | Hockey Thiene |
Menos Golos Marcados | 57 | Hockey Thiene |
Mais Golos Sofridos | 147 | Hockey Thiene |
Pior Diferença de Golos | -90 | Hockey Thiene |
Pior Quociente Golos | 0.39 | Hockey Thiene |
Pior Média Golos Marcados | 2.19 | Hockey Thiene |
Pior Média Golos Sofridos | 5.65 | Hockey Thiene |
Pior Média Pontos | 0.04 | Hockey Thiene |
Pior Percentagem Pontos | 1% | Hockey Thiene |
JOGOS EM CASA 1ª VOLTA |
PT | J | V | E | D/ FC |
GOLOS | DIF | JOGOS FORA 1ª VOLTA |
PT | J | V | E | D/ FC |
GOLOS | DIF | |||||
1º | CGC Viareggio | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 16 | +27 | 1º | Hockey Valdagno | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 23 | +26 | |
2º | Amatori Sp. Lodi | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 19 | +14 | 2º | CGC Viareggio | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 28 | +15 | |
3º | Hockey Valdagno | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 23 | +21 | 3º | Bassano Hockey 54 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 27 | +10 | |
4º | ASD Matera | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 16 | +9 | 4º | Amatori Sp. Lodi | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | +7 | |
5º | Bassano Hockey 54 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 12 | +21 | 5º | Forte Dei Marmi | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 20 | +2 | |
6º | Forte Dei Marmi | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 27 | +13 | 6º | Hockey Breganze | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | |
7º | Hockey Breganze | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 30 | +12 | 7º | Hockey Novara | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | |
8º | Hockey Novara | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 32 | +2 | 8º | Hockey Trissino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 40 | -16 | |
9º | Hockey Prato 1954 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 23 | +1 | 9º | Hockey Sarzana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | |
10º | Hockey Sarzana | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 44 | -4 | 10º | Hockey Prato 1954 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 | 36 | -15 | |
11º | Follonica Hockey | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 18 | +4 | 11º | AFP Giovinazzo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 41 | -19 | |
12º | Hockey Trissino | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 33 | -7 | 12º | Follonica Hockey | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 47 | -24 | |
13º | AFP Giovinazzo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13º | Hockey Thiene | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | |
14º | Hockey Thiene | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 31 | -15 | 14º | ASD Matera | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 51 | -33 |
JOGOS EM CASA 2ª VOLTA |
PT | J | V | E | D/ FC |
GOLOS | DIF | JOGOS FORA 2ª VOLTA |
PT | J | V | E | D/ FC |
GOLOS | DIF | |||||
1º | Hockey Valdagno | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 26 | +36 | 1º | Hockey Valdagno | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 19 | +17 | |
2º | Amatori Sp. Lodi | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 17 | +21 | 2º | Bassano Hockey 54 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 18 | +11 | |
3º | CGC Viareggio | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 23 | +17 | 3º | CGC Viareggio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 31 | +6 | |
4º | Follonica Hockey | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 27 | +5 | 4º | Forte Dei Marmi | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 37 | -12 | |
5º | Forte Dei Marmi | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 19 | +9 | 5º | Amatori Sp. Lodi | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 23 | +1 | |
6º | Bassano Hockey 54 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 22 | +8 | 6º | Follonica Hockey | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | |
7º | AFP Giovinazzo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 23 | +3 | 7º | Hockey Sarzana | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 28 | -2 | |
8º | Hockey Novara | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | +1 | 8º | Hockey Novara | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 33 | -10 | |
9º | Hockey Prato 1954 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 28 | +1 | 9º | Hockey Breganze | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 28 | -3 | |
10º | Hockey Breganze | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 23 | +3 | 10º | Hockey Prato 1954 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | |
11º | Hockey Trissino | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 11º | Hockey Trissino | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | |
12º | Hockey Sarzana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 12º | AFP Giovinazzo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 33 | -13 | |
13º | ASD Matera | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 37 | -12 | 13º | ASD Matera | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | |
14º | Hockey Thiene | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 | 14º | Hockey Thiene | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 49 | -30 |