JOGOS EM CASA PT J V E D/
FC
GOLOS DIF   JOGOS FORA PT J V E D/
FC
GOLOS DIF
HC Sintra 9 5 3 0 2 26 16 +10   HC "Os Tigres" 12 5 4 0 1 32 22 +10
HC "Os Tigres" 9 5 3 0 2 25 18 +7   S Alenquer Benf. 9 5 3 0 2 22 18 +4
S Alenquer Benf. 9 5 3 0 2 21 19 +2   HC Sintra 9 5 3 0 2 21 21 0
AE Física D 9 5 3 0 2 24 23 +1   AE Física D 6 5 2 0 3 17 16 +1
HC Turquel 6 5 2 0 3 17 23 -6   FC Alverca 6 5 2 0 3 16 29 -13
FC Alverca 3 5 1 0 4 21 28 -7   HC Turquel 3 5 1 0 4 19 28 -9
EQUIPAS
copyright
hoqueipatins.com
AE Fís ica D HC Sintra HC "Os Tig res" FC Alve rca HC Tur quel S Alen quer Benf.
AE Física D 6-1 4-6 4-3 7-6 3-7
HC Sintra 3-1 4-7 12-2 4-2 3-4
HC "Os Tigres" 7-6 5-6 3-4 7-1 3-1
FC Alverca 1-4 4-6 5-8 4-5 7-5
HC Turquel 4-2 1-4 3-9 7-3 2-5
S Alenquer Benf. 1-4 5-4 6-2 3-4 6-5

 

1ª VOLTA
copyright hoqueipatins.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Sintra 12 5 4 0 1 29 14 +15 2.07 80% 2.40
HC "Os Tigres" 12 5 4 0 1 29 17 +12 1.71 80% 2.40
AE Física D 9 5 3 0 2 20 17 +3 1.18 60% 1.80
S Alenquer Benf. 6 5 2 0 3 18 23 -5 0.78 40% 1.20
HC Turquel 3 5 1 0 4 20 27 -7 0.74 20% 0.60
FC Alverca 3 5 1 0 4 18 36 -18 0.50 20% 0.60

 

JOGOS EM CASA
1ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF   JOGOS FORA
1ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF
HC Sintra 6 2 2 0 0 15 3 +12   HC "Os Tigres" 6 2 2 0 0 14 9 +5
HC "Os Tigres" 6 3 2 0 1 15 8 +7   AE Física D 6 3 2 0 1 9 5 +4
S Alenquer Benf. 6 3 2 0 1 12 13 -1   HC Sintra 6 3 2 0 1 14 11 +3
HC Turquel 3 2 1 0 1 8 7 +1   S Alenquer Benf. 0 2 0 0 2 6 10 -4
AE Física D 3 2 1 0 1 11 12 -1   HC Turquel 0 3 0 0 3 12 20 -8
FC Alverca 3 3 1 0 2 13 17 -4   FC Alverca 0 2 0 0 2 5 19 -14
2ª VOLTA
copyright hoqueipatins.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
S Alenquer Benf. 12 5 4 0 1 25 14 +11 1.79 80% 2.40
HC "Os Tigres" 9 5 3 0 2 28 23 +5 1.22 60% 1.80
AE Física D 6 5 2 0 3 21 22 -1 0.95 40% 1.20
FC Alverca 6 5 2 0 3 19 21 -2 0.90 40% 1.20
HC Sintra 6 5 2 0 3 18 23 -5 0.78 40% 1.20
HC Turquel 6 5 2 0 3 16 24 -8 0.67 40% 1.20

 

JOGOS EM CASA
2ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF   JOGOS FORA
2ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF
AE Física D 6 3 2 0 1 13 11 +2   S Alenquer Benf. 9 3 3 0 0 16 8 +8
S Alenquer Benf. 3 2 1 0 1 9 6 +3   HC "Os Tigres" 6 3 2 0 1 18 13 +5
HC "Os Tigres" 3 2 1 0 1 10 10 0   FC Alverca 6 3 2 0 1 11 10 +1
HC Sintra 3 3 1 0 2 11 13 -2   HC Turquel 3 2 1 0 1 7 8 -1
HC Turquel 3 3 1 0 2 9 16 -7   HC Sintra 3 2 1 0 1 7 10 -3
FC Alverca 0 2 0 0 2 8 11 -3   AE Física D 0 2 0 0 2 8 11 -3