JOGOS EM CASA PT J V E D/
FC
GOLOS DIF   JOGOS FORA PT J V E D/
FC
GOLOS DIF
HC Turquel 13 5 4 1 0 20 14 +6   AE Física D 12 5 4 0 1 23 18 +5
AE Física D 10 5 3 1 1 31 17 +14   HC Sintra 10 5 3 1 1 21 17 +4
HC Sintra 10 5 3 1 1 15 5 +10   HC Turquel 8 5 2 2 1 16 7 +9
ACR Santa Cita 7 5 2 1 2 15 13 +2   SC Tomar 3 5 1 0 4 15 27 -12
SC Tomar 7 5 2 1 2 20 18 +2   ACR Santa Cita 2 5 0 2 3 13 20 -7
CRC "Os Águias" 3 5 1 0 4 16 30 -14   CRC "Os Águias" 0 5 0 0 5 9 28 -19
EQUIPAS
copyright
hoqueipatins.com
AE Fís ica D ACR Santa Cita CRC Agu ias SC Tom ar HC Tur quel HC Sintra
AE Física D 3-3 10-2 8-2 3-2 7-8
ACR Santa Cita 4-6 3-2 5-1 1-2 2-2
CRC "Os Águias" 4-7 5-4 5-7 0-9 2-3
SC Tomar 6-7 4-2 7-3 2-2 1-4
HC Turquel 3-1 3-3 4-2 5-4 5-4
HC Sintra 1-2 5-1 4-0 4-1 1-1

 

1ª VOLTA
copyright hoqueipatins.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Sintra 13 5 4 1 0 21 12 +9 1.75 87% 2.60
AE Física D 12 5 4 0 1 33 22 +11 1.50 80% 2.40
HC Turquel 8 5 2 2 1 20 11 +9 1.82 53% 1.60
ACR Santa Cita 4 5 1 1 3 17 20 -3 0.85 27% 0.80
SC Tomar 3 5 1 0 4 19 24 -5 0.79 20% 0.60
CRC "Os Águias" 3 5 1 0 4 12 33 -21 0.36 20% 0.60

 

JOGOS EM CASA
1ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF   JOGOS FORA
1ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF
AE Física D 6 3 2 0 1 20 12 +8   HC Sintra 9 3 3 0 0 15 10 +5
HC Sintra 4 2 1 1 0 6 2 +4   AE Física D 6 2 2 0 0 13 10 +3
HC Turquel 4 2 1 1 0 8 7 +1   HC Turquel 4 3 1 1 1 12 4 +8
ACR Santa Cita 3 2 1 0 1 9 7 +2   ACR Santa Cita 1 3 0 1 2 8 13 -5
SC Tomar 3 3 1 0 2 14 14 0   SC Tomar 0 2 0 0 2 5 10 -5
CRC "Os Águias" 3 3 1 0 2 7 16 -9   CRC "Os Águias" 0 2 0 0 2 5 17 -12
2ª VOLTA
copyright hoqueipatins.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 13 5 4 1 0 16 10 +6 1.60 87% 2.60
AE Física D 10 5 3 1 1 21 13 +8 1.62 67% 2.00
HC Sintra 7 5 2 1 2 15 10 +5 1.50 47% 1.40
SC Tomar 7 5 2 1 2 16 21 -5 0.76 47% 1.40
ACR Santa Cita 5 5 1 2 2 11 13 -2 0.85 33% 1.00
CRC "Os Águias" 0 5 0 0 5 13 25 -12 0.52 0% 0.00

 

JOGOS EM CASA
2ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF   JOGOS FORA
2ª VOLTA
PT J V E D/
FC
GOLOS DIF
HC Turquel 9 3 3 0 0 12 7 +5   AE Física D 6 3 2 0 1 10 8 +2
HC Sintra 6 3 2 0 1 9 3 +6   HC Turquel 4 2 1 1 0 4 3 +1
AE Física D 4 2 1 1 0 11 5 +6   SC Tomar 3 3 1 0 2 10 17 -7
SC Tomar 4 2 1 1 0 6 4 +2   HC Sintra 1 2 0 1 1 6 7 -1
ACR Santa Cita 4 3 1 1 1 6 6 0   ACR Santa Cita 1 2 0 1 1 5 7 -2
CRC "Os Águias" 0 2 0 0 2 9 14 -5   CRC "Os Águias" 0 3 0 0 3 4 11 -7