POSIÇÃO copyright hoqueipatins.com |
CLASSIFICAÇÃO EM CADA JORNADA | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1º Lugar | ||||||||||||||||||
2º Lugar | ||||||||||||||||||
3º Lugar | ||||||||||||||||||
4º Lugar | ||||||||||||||||||
5º Lugar | ||||||||||||||||||
6º Lugar | ||||||||||||||||||
7º Lugar | ||||||||||||||||||
8º Lugar | ||||||||||||||||||
9º Lugar | ||||||||||||||||||
10º Lugar |
TABELA VERDE | ||
Mais Vitórias | 14 | CP Sobreira |
Menos Derrotas | 4 | CP Sobreira, CD Cucujães |
Mais Golos Marcados | 87 | CP Sobreira |
Menos Golos Sofridos | 43 | CART Superinertes |
Melhor Diferença de Golos | +32 | CP Sobreira |
Melhor Quociente Golos | 1.58 | CP Sobreira |
Melhor Média Golos Marcados | 4.83 | CP Sobreira |
Melhor Média Golos Sofridos | 2.53 | CART Superinertes |
Melhor Média Pontos (Máx.=3) | 2.33 | CP Sobreira |
Melhor Percentagem Pontos | 78% | CP Sobreiraa% |
Mais Empates | 5 | CD Cucujães |