1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
HC Sintra 3-1 AE Física D
HC "Os Tigres" 7-1 HC Turquel
FC Alverca 7-5 S Alenquer Benf.
1ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC "Os Tigres" 3 1 1 0 0 7 1 +6 7.00 100% 3.00
= HC Sintra 3 1 1 0 0 3 1 +2 3.00 100% 3.00
= FC Alverca 3 1 1 0 0 7 5 +2 1.40 100% 3.00
S Alenquer Benf. 0 1 0 0 1 5 7 -2 0.71 0% 0.00
= AE Física D 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0% 0.00
= HC Turquel 0 1 0 0 1 1 7 -6 0.14 0% 0.00

 

 

2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
AE Física D 4-6 HC "Os Tigres"
S Alenquer Benf. 5-4 HC Sintra
HC Turquel 7-3 FC Alverca
2ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC "Os Tigres" 6 2 2 0 0 13 5 +8 2.60 100% 3.00
HC Sintra 3 2 1 0 1 7 6 +1 1.17 50% 1.50
= S Alenquer Benf. 3 2 1 0 1 10 11 -1 0.91 50% 1.50
= FC Alverca 3 2 1 0 1 10 12 -2 0.83 50% 1.50
= HC Turquel 3 2 1 0 1 8 10 -2 0.80 50% 1.50
AE Física D 0 2 0 0 2 5 9 -4 0.56 0% 0.00

 

 

3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
FC Alverca 1-4 AE Física D
HC "Os Tigres" 5-6 HC Sintra
S Alenquer Benf. 6-5 HC Turquel
3ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC "Os Tigres" 6 3 2 0 1 18 11 +7 1.64 67% 2.00
= HC Sintra 6 3 2 0 1 13 11 +2 1.18 67% 2.00
= S Alenquer Benf. 6 3 2 0 1 16 16 0 1.00 67% 2.00
AE Física D 3 3 1 0 2 9 10 -1 0.90 33% 1.00
= HC Turquel 3 3 1 0 2 13 16 -3 0.81 33% 1.00
= FC Alverca 3 3 1 0 2 11 16 -5 0.69 33% 1.00

 

 

4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
AE Física D 7-6 HC Turquel
HC Sintra 12-2 FC Alverca
HC "Os Tigres" 3-1 S Alenquer Benf.
4ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Sintra 9 4 3 0 1 25 13 +12 1.92 75% 2.25
= HC "Os Tigres" 9 4 3 0 1 21 12 +9 1.75 75% 2.25
AE Física D 6 4 2 0 2 16 16 0 1.00 50% 1.50
= S Alenquer Benf. 6 4 2 0 2 17 19 -2 0.89 50% 1.50
HC Turquel 3 4 1 0 3 19 23 -4 0.83 25% 0.75
= FC Alverca 3 4 1 0 3 13 28 -15 0.46 25% 0.75

 

 

5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
S Alenquer Benf. 1-4 AE Física D
HC Turquel 1-4 HC Sintra
FC Alverca 5-8 HC "Os Tigres"
5ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Sintra 12 5 4 0 1 29 14 +15 2.07 80% 2.40
= HC "Os Tigres" 12 5 4 0 1 29 17 +12 1.71 80% 2.40
AE Física D 9 5 3 0 2 20 17 +3 1.18 60% 1.80
S Alenquer Benf. 6 5 2 0 3 18 23 -5 0.78 40% 1.20
HC Turquel 3 5 1 0 4 20 27 -7 0.74 20% 0.60
= FC Alverca 3 5 1 0 4 18 36 -18 0.50 20% 0.60

 

 

6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
AE Física D 6-1 HC Sintra
HC Turquel 3-9 HC "Os Tigres"
S Alenquer Benf. 3-4 FC Alverca
6ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC "Os Tigres" 15 6 5 0 1 38 20 +18 1.90 83% 2.50
HC Sintra 12 6 4 0 2 30 20 +10 1.50 67% 2.00
= AE Física D 12 6 4 0 2 26 18 +8 1.44 67% 2.00
S Alenquer Benf. 6 6 2 0 4 21 27 -6 0.78 33% 1.00
= FC Alverca 6 6 2 0 4 22 39 -17 0.56 33% 1.00
HC Turquel 3 6 1 0 5 23 36 -13 0.64 17% 0.50

 

 

7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
HC "Os Tigres" 7-6 AE Física D
HC Sintra 3-4 S Alenquer Benf.
FC Alverca 4-5 HC Turquel
7ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC "Os Tigres" 18 7 6 0 1 45 26 +19 1.73 86% 2.57
HC Sintra 12 7 4 0 3 33 24 +9 1.38 57% 1.71
= AE Física D 12 7 4 0 3 32 25 +7 1.28 57% 1.71
S Alenquer Benf. 9 7 3 0 4 25 30 -5 0.83 43% 1.29
HC Turquel 6 7 2 0 5 28 40 -12 0.70 29% 0.86
= FC Alverca 6 7 2 0 5 26 44 -18 0.59 29% 0.86

 

 

8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
AE Física D 4-3 FC Alverca
HC Sintra 4-7 HC "Os Tigres"
HC Turquel 2-5 S Alenquer Benf.
8ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC "Os Tigres" 21 8 7 0 1 52 30 +22 1.73 88% 2.63
AE Física D 15 8 5 0 3 36 28 +8 1.29 63% 1.88
HC Sintra 12 8 4 0 4 37 31 +6 1.19 50% 1.50
= S Alenquer Benf. 12 8 4 0 4 30 32 -2 0.94 50% 1.50
HC Turquel 6 8 2 0 6 30 45 -15 0.67 25% 0.75
= FC Alverca 6 8 2 0 6 29 48 -19 0.60 25% 0.75

 

 

9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
HC Turquel 4-2 AE Física D
FC Alverca 4-6 HC Sintra
S Alenquer Benf. 6-2 HC "Os Tigres"
9ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC "Os Tigres" 21 9 7 0 2 54 36 +18 1.50 78% 2.33
HC Sintra 15 9 5 0 4 43 35 +8 1.23 56% 1.67
= AE Física D 15 9 5 0 4 38 32 +6 1.19 56% 1.67
= S Alenquer Benf. 15 9 5 0 4 36 34 +2 1.06 56% 1.67
HC Turquel 9 9 3 0 6 34 47 -13 0.72 33% 1.00
FC Alverca 6 9 2 0 7 33 54 -21 0.61 22% 0.67

 

 

10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
AE Física D 3-7 S Alenquer Benf.
HC Sintra 4-2 HC Turquel
HC "Os Tigres" 3-4 FC Alverca
10ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC "Os Tigres" 21 10 7 0 3 57 40 +17 1.43 70% 2.10
HC Sintra 18 10 6 0 4 47 37 +10 1.27 60% 1.80
= S Alenquer Benf. 18 10 6 0 4 43 37 +6 1.16 60% 1.80
AE Física D 15 10 5 0 5 41 39 +2 1.05 50% 1.50
HC Turquel 9 10 3 0 7 36 51 -15 0.71 30% 0.90
= FC Alverca 9 10 3 0 7 37 57 -20 0.65 30% 0.90