1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
ACR Santa Cita 4-6 AE Física D
CRC "Os Águias" 0-9 HC Turquel
SC Tomar 1-4 HC Sintra
1ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 3 1 1 0 0 9 0 +9 0.00 100% 3.00
= HC Sintra 3 1 1 0 0 4 1 +3 4.00 100% 3.00
= AE Física D 3 1 1 0 0 6 4 +2 1.50 100% 3.00
ACR Santa Cita 0 1 0 0 1 4 6 -2 0.67 0% 0.00
= SC Tomar 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.25 0% 0.00
= CRC "Os Águias" 0 1 0 0 1 0 9 -9 0.00 0% 0.00

 

 

2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
AE Física D 10-2 CRC "Os Águias"
HC Sintra 5-1 ACR Santa Cita
HC Turquel 5-4 SC Tomar
2ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 6 2 2 0 0 14 4 +10 3.50 100% 3.00
= AE Física D 6 2 2 0 0 16 6 +10 2.67 100% 3.00
= HC Sintra 6 2 2 0 0 9 2 +7 4.50 100% 3.00
SC Tomar 0 2 0 0 2 5 9 -4 0.56 0% 0.00
= ACR Santa Cita 0 2 0 0 2 5 11 -6 0.45 0% 0.00
= CRC "Os Águias" 0 2 0 0 2 2 19 -17 0.11 0% 0.00

 

 

3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
SC Tomar 6-7 AE Física D
CRC "Os Águias" 5-4 ACR Santa Cita
HC Sintra 1-1 HC Turquel
3ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AE Física D 9 3 3 0 0 23 12 +11 1.92 100% 3.00
HC Turquel 7 3 2 1 0 15 5 +10 3.00 78% 2.33
= HC Sintra 7 3 2 1 0 10 3 +7 3.33 78% 2.33
CRC "Os Águias" 3 3 1 0 2 7 23 -16 0.30 33% 1.00
SC Tomar 0 3 0 0 3 11 16 -5 0.69 0% 0.00
= ACR Santa Cita 0 3 0 0 3 9 16 -7 0.56 0% 0.00

 

 

4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
AE Física D 3-2 HC Turquel
ACR Santa Cita 5-1 SC Tomar
CRC "Os Águias" 2-3 HC Sintra
4ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AE Física D 12 4 4 0 0 26 14 +12 1.86 100% 3.00
HC Sintra 10 4 3 1 0 13 5 +8 2.60 83% 2.50
HC Turquel 7 4 2 1 1 17 8 +9 2.13 58% 1.75
ACR Santa Cita 3 4 1 0 3 14 17 -3 0.82 25% 0.75
= CRC "Os Águias" 3 4 1 0 3 9 26 -17 0.35 25% 0.75
SC Tomar 0 4 0 0 4 12 21 -9 0.57 0% 0.00

 

 

5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
AE Física D 7-8 HC Sintra
HC Turquel 3-3 ACR Santa Cita
SC Tomar 7-3 CRC "Os Águias"
5ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Sintra 13 5 4 1 0 21 12 +9 1.75 87% 2.60
AE Física D 12 5 4 0 1 33 22 +11 1.50 80% 2.40
HC Turquel 8 5 2 2 1 20 11 +9 1.82 53% 1.60
ACR Santa Cita 4 5 1 1 3 17 20 -3 0.85 27% 0.80
SC Tomar 3 5 1 0 4 19 24 -5 0.79 20% 0.60
= CRC "Os Águias" 3 5 1 0 4 12 33 -21 0.36 20% 0.60

 

 

6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
AE Física D 3-3 ACR Santa Cita
HC Turquel 4-2 CRC "Os Águias"
HC Sintra 4-1 SC Tomar
6ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Sintra 16 6 5 1 0 25 13 +12 1.92 89% 2.67
AE Física D 13 6 4 1 1 36 25 +11 1.44 72% 2.17
HC Turquel 11 6 3 2 1 24 13 +11 1.85 61% 1.83
ACR Santa Cita 5 6 1 2 3 20 23 -3 0.87 28% 0.83
SC Tomar 3 6 1 0 5 20 28 -8 0.71 17% 0.50
= CRC "Os Águias" 3 6 1 0 5 14 37 -23 0.38 17% 0.50

 

 

7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CRC "Os Águias" 4-7 AE Física D
ACR Santa Cita 2-2 HC Sintra
SC Tomar 2-2 HC Turquel
7ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Sintra 17 7 5 2 0 27 15 +12 1.80 81% 2.43
AE Física D 16 7 5 1 1 43 29 +14 1.48 76% 2.29
HC Turquel 12 7 3 3 1 26 15 +11 1.73 57% 1.71
ACR Santa Cita 6 7 1 3 3 22 25 -3 0.88 29% 0.86
SC Tomar 4 7 1 1 5 22 30 -8 0.73 19% 0.57
CRC "Os Águias" 3 7 1 0 6 18 44 -26 0.41 14% 0.43

 

 

8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
AE Física D 8-2 SC Tomar
ACR Santa Cita 3-2 CRC "Os Águias"
HC Turquel 5-4 HC Sintra
8ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AE Física D 19 8 6 1 1 51 31 +20 1.65 79% 2.38
HC Sintra 17 8 5 2 1 31 20 +11 1.55 71% 2.13
HC Turquel 15 8 4 3 1 31 19 +12 1.63 63% 1.88
ACR Santa Cita 9 8 2 3 3 25 27 -2 0.93 38% 1.13
SC Tomar 4 8 1 1 6 24 38 -14 0.63 17% 0.50
CRC "Os Águias" 3 8 1 0 7 20 47 -27 0.43 13% 0.38

 

 

9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
HC Turquel 3-1 AE Física D
SC Tomar 4-2 ACR Santa Cita
HC Sintra 4-0 CRC "Os Águias"
9ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Sintra 20 9 6 2 1 35 20 +15 1.75 74% 2.22
AE Física D 19 9 6 1 2 52 34 +18 1.53 70% 2.11
HC Turquel 18 9 5 3 1 34 20 +14 1.70 67% 2.00
ACR Santa Cita 9 9 2 3 4 27 31 -4 0.87 33% 1.00
SC Tomar 7 9 2 1 6 28 40 -12 0.70 26% 0.78
CRC "Os Águias" 3 9 1 0 8 20 51 -31 0.39 11% 0.33

 

 

10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
HC Sintra 1-2 AE Física D
ACR Santa Cita 1-2 HC Turquel
CRC "Os Águias" 5-7 SC Tomar
10ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AE Física D 22 10 7 1 2 54 35 +19 1.54 73% 2.20
HC Turquel 21 10 6 3 1 36 21 +15 1.71 70% 2.10
HC Sintra 20 10 6 2 2 36 22 +14 1.64 67% 2.00
SC Tomar 10 10 3 1 6 35 45 -10 0.78 33% 1.00
ACR Santa Cita 9 10 2 3 5 28 33 -5 0.85 30% 0.90
CRC "Os Águias" 3 10 1 0 9 25 58 -33 0.43 10% 0.30