EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
     
     
     
     
     
     
10º      
11º 12º 12º 13º 13º 10º 11º 10º      
12º 10º 10º 10º 10º      
11º 12º 13º 13º 12º 12º 13º 13º 13º 13º 13º 13º 13º 13º 11º 10º 12º 11º 12º 11º 11º 11º 10º      
14º 11º 11º 11º 10º 11º 11º 11º 11º 10º 11º 10º 10º 11º      
10º 13º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 13º 12º      
14º 10º 10º 10º 10º 11º 12º 12º 12º 10º 10º 10º 12º 12º 11º 12º 11º 12º 12º 12º 13º      
13º 11º 11º 11º 12º 10º 12º 10º 12º 12º 12º 13º 13º 13º 13º 13º 13º 13º 14º 14º      

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3 6 9 12 15 18 21 24 27 27 30 33 36 39 39 39 42 45 48 51 54 55 58      
3 6 6 9 12 15 18 19 22 25 28 28 31 34 37 40 40 43 46 49 49 52 55      
3 3 6 6 9 12 12 15 18 21 21 24 27 30 33 36 39 42 42 42 42 45 48      
3 3 6 9 12 12 15 15 18 18 21 24 25 28 31 34 35 35 35 38 41 44 47      
3 4 7 10 11 11 14 15 18 18 21 21 22 22 25 28 31 32 35 38 41 44 44      
3 4 7 7 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 40 40 40 40 41 42 42      
3 3 6 9 9 9 9 9 9 12 12 15 18 21 24 25 28 28 31 34 37 37 37      
0 1 1 1 4 4 7 10 10 10 13 13 13 13 13 13 14 17 20 23 23 23 26      
0 3 3 6 7 7 10 10 10 13 13 13 13 13 14 14 17 18 19 19 22 25 25      
0 1 1 1 1 4 4 5 5 5 8 8 8 11 11 12 12 15 15 18 19 19 22      
0 0 3 3 6 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 15 18 19 19 20 20 20      
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 7 7 8 11 11 11 11 11 12 13 16      
0 3 3 3 3 6 6 6 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15      
0 3 3 6 6 6 6 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12      

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
+3 +8 +5 +7 +9 +10 +11 +11 +14 +25 +35 +34 +38 +48 +57 +61 +60 +62 +64 +74 +73 +75 +77      
+2 +2 +6 +8 +8 +6 +16 +16 +18 +17 +21 +20 +20 +18 +24 +34 +49 +49 +52 +54 +55 +60 +59      
+1 +2 +5 +7 +10 +13 +14 +21 +23 +22 +24 +25 +26 +29 +27 +23 +26 +27 +31 +32 +41 +41 +47      
+6 +4 +5 +3 +7 +10 +9 +13 +21 +22 +20 +25 +27 +32 +42 +43 +44 +46 +45 +44 +40 +43 +44      
+1 +1 +3 +2 -1 +1 +8 +12 +16 +20 +22 +23 +27 +28 +33 +36 +35 +34 +31 +27 +27 +27 +26      
+1 0 +1 +3 +10 +9 +11 +7 +8 +4 +5 +11 +11 +12 +14 +17 +17 +14 +12 +14 +18 +20 +21      
+4 +2 +7 +9 +7 +4 -3 -5 -6 -5 -9 -6 -2 +4 +16 +16 +21 +19 +20 +24 +25 +23 +17      
-1 -1 -2 -4 -1 -2 -1 +1 -2 -4 -2 -3 -4 -5 -11 -12 -12 -2 +3 +6 +5 +3 +5      
-3 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -6 -7 -5 -7 -12 -16 -26 -26 -29 -28 -28 -28 -29 -19 -14 -16      
-1 -6 -5 -8 -6 -5 -6 -10 -12 -11 -12 -15 -17 -20 -29 -32 -22 -17 -17 -20 -20 -25 -26      
-2 -2 -7 -9 -16 -15 -16 -16 -24 -25 -21 -23 -27 -25 -30 -30 -33 -30 -35 -34 -34 -37 -36      
-1 -3 -4 -6 -10 -13 -23 -23 -27 -29 -39 -38 -35 -36 -36 -33 -38 -40 -44 -46 -46 -46 -36      
-6 -4 -6 -8 -10 -5 -7 -14 -13 -24 -26 -24 -27 -32 -44 -47 -62 -67 -57 -59 -68 -73 -75      
-4 -2 -6 -3 -6 -11 -12 -7 -9 -7 -11 -17 -21 -27 -37 -47 -57 -67 -77 -87 -97 -97 -107      

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1.5 2.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 1.9 1.8 1.8 2.0 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1      
3.0 1.3 1.9 1.8 1.7 1.4 1.9 1.7 1.8 1.6 1.7 1.6 1.5 1.4 1.6 1.8 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0      
1.2 1.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.7 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7      
7.0 1.6 1.6 1.2 1.4 1.6 1.4 1.5 1.8 1.7 1.5 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5      
1.5 1.2 1.4 1.2 0.9 1.1 1.4 1.6 1.7 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4      
1.5 1.0 1.1 1.3 1.8 1.6 1.6 1.3 1.3 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3      
2.3 1.2 1.6 1.8 1.4 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2      
0.7 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1      
0.7 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9      
0.8 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8      
0.3 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7      
0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6      
0.1 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5      
0.4 0.8 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3