1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
FC Barcelona 7-2 CP Monjos
HC Liceo Coruña 7-5 CP Vilanova
Reus Deportiu 0-0 Igualada HC
CP Calafell 4-5 CP Vic
SHUM Maçanet 7-4 PAS Alcoy
CE Vendrell 4-3 Blanes HC
CE Noia 2-2 CP Voltregà
1ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 3 1 1 0 0 7 2 +5 3.50 100% 3.00
= SHUM Maçanet 3 1 1 0 0 7 4 +3 1.75 100% 3.00
= HC Liceo Coruña 3 1 1 0 0 7 5 +2 1.40 100% 3.00
= CE Vendrell 3 1 1 0 0 4 3 +1 1.33 100% 3.00
= CP Vic 3 1 1 0 0 5 4 +1 1.25 100% 3.00
CP Voltregà 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33% 1.00
= CE Noia 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33% 1.00
= Igualada HC 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33% 1.00
= Reus Deportiu 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33% 1.00
10º CP Calafell 0 1 0 0 1 4 5 -1 0.80 0% 0.00
= Blanes HC 0 1 0 0 1 3 4 -1 0.75 0% 0.00
= CP Vilanova 0 1 0 0 1 5 7 -2 0.71 0% 0.00
= PAS Alcoy 0 1 0 0 1 4 7 -3 0.57 0% 0.00
= CP Monjos 0 1 0 0 1 2 7 -5 0.29 0% 0.00

 

 

2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CP Monjos 4-5 CE Noia
CP Vilanova 2-2 FC Barcelona
Igualada HC 4-6 HC Liceo Coruña
CP Vic 5-3 Reus Deportiu
PAS Alcoy 4-8 CP Calafell
Blanes HC 5-4 SHUM Maçanet
CP Voltregà 2-6 CE Vendrell
2ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
CE Vendrell 6 2 2 0 0 10 5 +5 2.00 100% 3.00
= HC Liceo Coruña 6 2 2 0 0 13 9 +4 1.44 100% 3.00
= CP Vic 6 2 2 0 0 10 7 +3 1.43 100% 3.00
FC Barcelona 4 2 1 1 0 9 4 +5 2.25 67% 2.00
= CE Noia 4 2 1 1 0 7 6 +1 1.17 67% 2.00
CP Calafell 3 2 1 0 1 12 9 +3 1.33 50% 1.50
= SHUM Maçanet 3 2 1 0 1 11 9 +2 1.22 50% 1.50
= Blanes HC 3 2 1 0 1 8 8 0 1.00 50% 1.50
CP Vilanova 1 2 0 1 1 7 9 -2 0.78 17% 0.50
= Igualada HC 1 2 0 1 1 4 6 -2 0.67 17% 0.50
= Reus Deportiu 1 2 0 1 1 3 5 -2 0.60 17% 0.50
= CP Voltregà 1 2 0 1 1 4 8 -4 0.50 17% 0.50
13º CP Monjos 0 2 0 0 2 6 12 -6 0.50 0% 0.00
= PAS Alcoy 0 2 0 0 2 8 15 -7 0.53 0% 0.00

 

 

3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CP Monjos 5-6 CP Vilanova
FC Barcelona 5-2 Igualada HC
HC Liceo Coruña 3-3 CP Vic
Reus Deportiu 6-1 PAS Alcoy
CP Calafell 0-1 Blanes HC
SHUM Maçanet 2-0 CP Voltregà
CE Noia 3-2 CE Vendrell
3ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 7 3 2 1 0 14 6 +8 2.33 78% 2.33
= HC Liceo Coruña 7 3 2 1 0 16 12 +4 1.33 78% 2.33
= CP Vic 7 3 2 1 0 13 10 +3 1.30 78% 2.33
= CE Noia 7 3 2 1 0 10 8 +2 1.25 78% 2.33
CE Vendrell 6 3 2 0 1 12 8 +4 1.50 67% 2.00
= SHUM Maçanet 6 3 2 0 1 13 9 +4 1.44 67% 2.00
= Blanes HC 6 3 2 0 1 9 8 +1 1.13 67% 2.00
Reus Deportiu 4 3 1 1 1 9 6 +3 1.50 44% 1.33
= CP Vilanova 4 3 1 1 1 13 14 -1 0.93 44% 1.33
10º CP Calafell 3 3 1 0 2 12 10 +2 1.20 33% 1.00
11º Igualada HC 1 3 0 1 2 6 11 -5 0.55 11% 0.33
= CP Voltregà 1 3 0 1 2 4 10 -6 0.40 11% 0.33
13º CP Monjos 0 3 0 0 3 11 18 -7 0.61 0% 0.00
= PAS Alcoy 0 3 0 0 3 9 21 -12 0.43 0% 0.00

 

 

4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CP Vilanova 2-3 CE Noia
Igualada HC 6-2 CP Monjos
CP Vic 2-3 FC Barcelona
PAS Alcoy 0-1 HC Liceo Coruña
Blanes HC 4-2 Reus Deportiu
CP Voltregà 7-3 CP Calafell
CE Vendrell 3-4 SHUM Maçanet
4ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 10 4 3 1 0 17 8 +9 2.13 83% 2.50
= HC Liceo Coruña 10 4 3 1 0 17 12 +5 1.42 83% 2.50
= CE Noia 10 4 3 1 0 13 10 +3 1.30 83% 2.50
SHUM Maçanet 9 4 3 0 1 17 12 +5 1.42 75% 2.25
= Blanes HC 9 4 3 0 1 13 10 +3 1.30 75% 2.25
CP Vic 7 4 2 1 1 15 13 +2 1.15 58% 1.75
CE Vendrell 6 4 2 0 2 15 12 +3 1.25 50% 1.50
Reus Deportiu 4 4 1 1 2 11 10 +1 1.10 33% 1.00
= Igualada HC 4 4 1 1 2 12 13 -1 0.92 33% 1.00
= CP Vilanova 4 4 1 1 2 15 17 -2 0.88 33% 1.00
= CP Voltregà 4 4 1 1 2 11 13 -2 0.85 33% 1.00
12º CP Calafell 3 4 1 0 3 15 17 -2 0.88 25% 0.75
13º CP Monjos 0 4 0 0 4 13 24 -11 0.54 0% 0.00
= PAS Alcoy 0 4 0 0 4 9 22 -13 0.41 0% 0.00

 

 

5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CP Vilanova 0-3 Igualada HC
CP Monjos 5-5 CP Vic
FC Barcelona 7-3 PAS Alcoy
HC Liceo Coruña 4-3 Blanes HC
Reus Deportiu 9-3 CP Voltregà
CP Calafell 2-2 CE Vendrell
CE Noia 2-2 SHUM Maçanet
5ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 13 5 4 1 0 24 11 +13 2.18 87% 2.60
= HC Liceo Coruña 13 5 4 1 0 21 15 +6 1.40 87% 2.60
CE Noia 11 5 3 2 0 15 12 +3 1.25 73% 2.20
SHUM Maçanet 10 5 3 1 1 19 14 +5 1.36 67% 2.00
Blanes HC 9 5 3 0 2 16 14 +2 1.14 60% 1.80
CP Vic 8 5 2 2 1 20 18 +2 1.11 53% 1.60
Reus Deportiu 7 5 2 1 2 20 13 +7 1.54 47% 1.40
= CE Vendrell 7 5 2 1 2 17 14 +3 1.21 47% 1.40
= Igualada HC 7 5 2 1 2 15 13 +2 1.15 47% 1.40
10º CP Calafell 4 5 1 1 3 17 19 -2 0.89 27% 0.80
= CP Vilanova 4 5 1 1 3 15 20 -5 0.75 27% 0.80
= CP Voltregà 4 5 1 1 3 14 22 -8 0.64 27% 0.80
13º CP Monjos 1 5 0 1 4 18 29 -11 0.62 7% 0.20
14º PAS Alcoy 0 5 0 0 5 12 29 -17 0.41 0% 0.00

 

 

6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
Igualada HC 0-3 CE Noia
CP Vic 3-4 CP Vilanova
PAS Alcoy 6-4 CP Monjos
Blanes HC 3-5 FC Barcelona
CP Voltregà 2-4 HC Liceo Coruña
CE Vendrell 6-3 Reus Deportiu
SHUM Maçanet 5-6 CP Calafell
6ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 16 6 5 1 0 29 14 +15 2.07 89% 2.67
= HC Liceo Coruña 16 6 5 1 0 25 17 +8 1.47 89% 2.67
CE Noia 14 6 4 2 0 18 12 +6 1.50 78% 2.33
CE Vendrell 10 6 3 1 2 23 17 +6 1.35 56% 1.67
= SHUM Maçanet 10 6 3 1 2 24 20 +4 1.20 56% 1.67
Blanes HC 9 6 3 0 3 19 19 0 1.00 50% 1.50
CP Vic 8 6 2 2 2 23 22 +1 1.05 44% 1.33
Reus Deportiu 7 6 2 1 3 23 19 +4 1.21 39% 1.17
= CP Calafell 7 6 2 1 3 23 24 -1 0.96 39% 1.17
= Igualada HC 7 6 2 1 3 15 16 -1 0.94 39% 1.17
= CP Vilanova 7 6 2 1 3 19 23 -4 0.83 39% 1.17
12º CP Voltregà 4 6 1 1 4 16 26 -10 0.62 22% 0.67
13º PAS Alcoy 3 6 1 0 5 18 33 -15 0.55 17% 0.50
14º CP Monjos 1 6 0 1 5 22 35 -13 0.63 6% 0.17

 

 

7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
Igualada HC 5-2 CP Vic
CP Vilanova 3-3 PAS Alcoy
CP Monjos 2-2 Blanes HC
FC Barcelona 4-3 CP Voltregà
HC Liceo Coruña 7-3 CE Vendrell
Reus Deportiu 4-3 SHUM Maçanet
CE Noia 4-2 CP Calafell
7ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 19 7 6 1 0 33 17 +16 1.94 90% 2.71
= HC Liceo Coruña 19 7 6 1 0 32 20 +12 1.60 90% 2.71
CE Noia 17 7 5 2 0 22 14 +8 1.57 81% 2.43
Reus Deportiu 10 7 3 1 3 27 22 +5 1.23 48% 1.43
= SHUM Maçanet 10 7 3 1 3 27 24 +3 1.13 48% 1.43
= Igualada HC 10 7 3 1 3 20 18 +2 1.11 48% 1.43
= CE Vendrell 10 7 3 1 3 26 24 +2 1.08 48% 1.43
= Blanes HC 10 7 3 1 3 21 21 0 1.00 48% 1.43
CP Vic 8 7 2 2 3 25 27 -2 0.93 38% 1.14
= CP Vilanova 8 7 2 2 3 22 26 -4 0.85 38% 1.14
11º CP Calafell 7 7 2 1 4 25 28 -3 0.89 33% 1.00
12º CP Voltregà 4 7 1 1 5 19 30 -11 0.63 19% 0.57
= PAS Alcoy 4 7 1 1 5 21 36 -15 0.58 19% 0.57
14º CP Monjos 2 7 0 2 5 24 37 -13 0.65 10% 0.29

 

 

8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CP Vic 5-3 CE Noia
PAS Alcoy 2-3 Igualada HC
Blanes HC 3-3 CP Vilanova
CP Voltregà 3-3 CP Monjos
CE Vendrell 1-4 FC Barcelona
SHUM Maçanet 10-7 HC Liceo Coruña
CP Calafell 2-5 Reus Deportiu
8ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 22 8 7 1 0 37 18 +19 2.06 92% 2.75
HC Liceo Coruña 19 8 6 1 1 39 30 +9 1.30 79% 2.38
CE Noia 17 8 5 2 1 25 19 +6 1.32 71% 2.13
Reus Deportiu 13 8 4 1 3 32 24 +8 1.33 54% 1.63
= SHUM Maçanet 13 8 4 1 3 37 31 +6 1.19 54% 1.63
= Igualada HC 13 8 4 1 3 23 20 +3 1.15 54% 1.63
CP Vic 11 8 3 2 3 30 30 0 1.00 46% 1.38
= Blanes HC 11 8 3 2 3 24 24 0 1.00 46% 1.38
CE Vendrell 10 8 3 1 4 27 28 -1 0.96 42% 1.25
10º CP Vilanova 9 8 2 3 3 25 29 -4 0.86 38% 1.13
11º CP Calafell 7 8 2 1 5 27 33 -6 0.82 29% 0.88
12º CP Voltregà 5 8 1 2 5 22 33 -11 0.67 21% 0.63
13º PAS Alcoy 4 8 1 1 6 23 39 -16 0.59 17% 0.50
14º CP Monjos 3 8 0 3 5 27 40 -13 0.68 13% 0.38

 

 

9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CP Vic 2-3 PAS Alcoy
Igualada HC 3-3 Blanes HC
CP Vilanova 4-2 CP Voltregà
CP Monjos 3-6 CE Vendrell
FC Barcelona 5-3 SHUM Maçanet
HC Liceo Coruña 8-2 CP Calafell
CE Noia 3-4 Reus Deportiu
9ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 25 9 8 1 0 42 21 +21 2.00 93% 2.78
HC Liceo Coruña 22 9 7 1 1 47 32 +15 1.47 81% 2.44
CE Noia 17 9 5 2 2 28 23 +5 1.22 63% 1.89
Reus Deportiu 16 9 5 1 3 36 27 +9 1.33 59% 1.78
Igualada HC 14 9 4 2 3 26 23 +3 1.13 52% 1.56
SHUM Maçanet 13 9 4 1 4 40 36 +4 1.11 48% 1.44
= CE Vendrell 13 9 4 1 4 33 31 +2 1.06 48% 1.44
Blanes HC 12 9 3 3 3 27 27 0 1.00 44% 1.33
= CP Vilanova 12 9 3 3 3 29 31 -2 0.94 44% 1.33
10º CP Vic 11 9 3 2 4 32 33 -1 0.97 41% 1.22
11º CP Calafell 7 9 2 1 6 29 41 -12 0.71 26% 0.78
= PAS Alcoy 7 9 2 1 6 26 41 -15 0.63 26% 0.78
13º CP Voltregà 5 9 1 2 6 24 37 -13 0.65 19% 0.56
14º CP Monjos 3 9 0 3 6 30 46 -16 0.65 11% 0.33

 

 

10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
PAS Alcoy 3-4 CE Noia
Blanes HC 2-1 CP Vic
CP Voltregà 3-4 Igualada HC
CE Vendrell 5-3 CP Vilanova
SHUM Maçanet 2-4 CP Monjos
CP Calafell 1-3 FC Barcelona
Reus Deportiu 5-5 HC Liceo Coruña
10ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 28 10 9 1 0 45 22 +23 2.05 93% 2.80
HC Liceo Coruña 23 10 7 2 1 52 37 +15 1.41 77% 2.30
CE Noia 20 10 6 2 2 32 26 +6 1.23 67% 2.00
Reus Deportiu 17 10 5 2 3 41 32 +9 1.28 57% 1.70
= Igualada HC 17 10 5 2 3 30 26 +4 1.15 57% 1.70
CE Vendrell 16 10 5 1 4 38 34 +4 1.12 53% 1.60
Blanes HC 15 10 4 3 3 29 28 +1 1.04 50% 1.50
SHUM Maçanet 13 10 4 1 5 42 40 +2 1.05 43% 1.30
CP Vilanova 12 10 3 3 4 32 36 -4 0.89 40% 1.20
10º CP Vic 11 10 3 2 5 33 35 -2 0.94 37% 1.10
11º CP Calafell 7 10 2 1 7 30 44 -14 0.68 23% 0.70
= PAS Alcoy 7 10 2 1 7 29 45 -16 0.64 23% 0.70
13º CP Monjos 6 10 1 3 6 34 48 -14 0.71 20% 0.60
14º CP Voltregà 5 10 1 2 7 27 41 -14 0.66 17% 0.50

 

 

11ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
PAS Alcoy 3-4 Blanes HC
CP Vic 1-6 CP Voltregà
Igualada HC 3-3 CE Vendrell
CP Vilanova 8-5 SHUM Maçanet
CP Monjos 6-6 CP Calafell
FC Barcelona 3-1 Reus Deportiu
CE Noia 2-2 HC Liceo Coruña
11ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 31 11 10 1 0 48 23 +25 2.09 94% 2.82
HC Liceo Coruña 24 11 7 3 1 54 39 +15 1.38 73% 2.18
CE Noia 21 11 6 3 2 34 28 +6 1.21 64% 1.91
Igualada HC 18 11 5 3 3 33 29 +4 1.14 55% 1.64
= Blanes HC 18 11 5 3 3 33 31 +2 1.06 55% 1.64
Reus Deportiu 17 11 5 2 4 42 35 +7 1.20 52% 1.55
= CE Vendrell 17 11 5 2 4 41 37 +4 1.11 52% 1.55
CP Vilanova 15 11 4 3 4 40 41 -1 0.98 45% 1.36
SHUM Maçanet 13 11 4 1 6 47 48 -1 0.98 39% 1.18
10º CP Vic 11 11 3 2 6 34 41 -7 0.83 33% 1.00
11º CP Voltregà 8 11 2 2 7 33 42 -9 0.79 24% 0.73
= CP Calafell 8 11 2 2 7 36 50 -14 0.72 24% 0.73
13º CP Monjos 7 11 1 4 6 40 54 -14 0.74 21% 0.64
= PAS Alcoy 7 11 2 1 8 32 49 -17 0.65 21% 0.64

 

 

12ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CE Noia 5-2 Blanes HC
CP Voltregà 2-1 PAS Alcoy
CE Vendrell 2-2 CP Vic
SHUM Maçanet 3-2 Igualada HC
CP Calafell 3-7 CP Vilanova
Reus Deportiu 10-7 CP Monjos
HC Liceo Coruña 4-6 FC Barcelona
12ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 34 12 11 1 0 54 27 +27 2.00 94% 2.83
HC Liceo Coruña 24 12 7 3 2 58 45 +13 1.29 67% 2.00
= CE Noia 24 12 7 3 2 39 30 +9 1.30 67% 2.00
Reus Deportiu 20 12 6 2 4 52 42 +10 1.24 56% 1.67
CE Vendrell 18 12 5 3 4 43 39 +4 1.10 50% 1.50
= Igualada HC 18 12 5 3 4 35 32 +3 1.09 50% 1.50
= CP Vilanova 18 12 5 3 4 47 44 +3 1.07 50% 1.50
= Blanes HC 18 12 5 3 4 35 36 -1 0.97 50% 1.50
SHUM Maçanet 16 12 5 1 6 50 50 0 1.00 44% 1.33
10º CP Vic 12 12 3 3 6 36 43 -7 0.84 33% 1.00
11º CP Voltregà 11 12 3 2 7 35 43 -8 0.81 31% 0.92
12º CP Calafell 8 12 2 2 8 39 57 -18 0.68 22% 0.67
13º CP Monjos 7 12 1 4 7 47 64 -17 0.73 19% 0.58
= PAS Alcoy 7 12 2 1 9 33 51 -18 0.65 19% 0.58

 

 

13ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
Blanes HC 5-3 CP Voltregà
PAS Alcoy 3-3 CE Vendrell
CP Vic 1-3 SHUM Maçanet
Igualada HC 3-4 CP Calafell
CP Vilanova 5-2 Reus Deportiu
CP Monjos 4-9 HC Liceo Coruña
FC Barcelona 6-1 CE Noia
13ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 37 13 12 1 0 60 28 +32 2.14 95% 2.85
HC Liceo Coruña 27 13 8 3 2 67 49 +18 1.37 69% 2.08
CE Noia 24 13 7 3 3 40 36 +4 1.11 62% 1.85
CP Vilanova 21 13 6 3 4 52 46 +6 1.13 54% 1.62
= Blanes HC 21 13 6 3 4 40 39 +1 1.03 54% 1.62
Reus Deportiu 20 13 6 2 5 54 47 +7 1.15 51% 1.54
CE Vendrell 19 13 5 4 4 46 42 +4 1.10 49% 1.46
= SHUM Maçanet 19 13 6 1 6 53 51 +2 1.04 49% 1.46
Igualada HC 18 13 5 3 5 38 36 +2 1.06 46% 1.38
10º CP Vic 12 13 3 3 7 37 46 -9 0.80 31% 0.92
11º CP Voltregà 11 13 3 2 8 38 48 -10 0.79 28% 0.85
= CP Calafell 11 13 3 2 8 43 60 -17 0.72 28% 0.85
13º PAS Alcoy 8 13 2 2 9 36 54 -18 0.67 21% 0.62
14º CP Monjos 7 13 1 4 8 51 73 -22 0.70 18% 0.54

 

 

14ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CP Monjos 2-7 FC Barcelona
CP Vilanova 3-8 HC Liceo Coruña
Igualada HC 4-3 Reus Deportiu
CP Vic 5-3 CP Calafell
PAS Alcoy 2-2 SHUM Maçanet
Blanes HC 7-4 CE Vendrell
CP Voltregà 2-6 CE Noia
14ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 40 14 13 1 0 67 30 +37 2.23 95% 2.86
HC Liceo Coruña 30 14 9 3 2 75 52 +23 1.44 71% 2.14
CE Noia 27 14 8 3 3 46 38 +8 1.21 64% 1.93
Blanes HC 24 14 7 3 4 47 43 +4 1.09 57% 1.71
Igualada HC 21 14 6 3 5 42 39 +3 1.08 50% 1.50
= CP Vilanova 21 14 6 3 5 55 54 +1 1.02 50% 1.50
Reus Deportiu 20 14 6 2 6 57 51 +6 1.12 48% 1.43
= SHUM Maçanet 20 14 6 2 6 55 53 +2 1.04 48% 1.43
CE Vendrell 19 14 5 4 5 50 49 +1 1.02 45% 1.36
10º CP Vic 15 14 4 3 7 42 49 -7 0.86 36% 1.07
11º CP Voltregà 11 14 3 2 9 40 54 -14 0.74 26% 0.79
= CP Calafell 11 14 3 2 9 46 65 -19 0.71 26% 0.79
13º PAS Alcoy 9 14 2 3 9 38 56 -18 0.68 21% 0.64
14º CP Monjos 7 14 1 4 9 53 80 -27 0.66 17% 0.50

 

 

15ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CE Noia 2-4 CP Monjos
FC Barcelona 7-2 CP Vilanova
HC Liceo Coruña 5-2 Igualada HC
Reus Deportiu 4-2 CP Vic
CP Calafell 4-2 PAS Alcoy
SHUM Maçanet 2-1 Blanes HC
CE Vendrell 3-2 CP Voltregà
15ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 43 15 14 1 0 74 32 +42 2.31 96% 2.87
HC Liceo Coruña 33 15 10 3 2 80 54 +26 1.48 73% 2.20
CE Noia 27 15 8 3 4 48 42 +6 1.14 60% 1.80
Blanes HC 24 15 7 3 5 48 45 +3 1.07 53% 1.60
Reus Deportiu 23 15 7 2 6 61 53 +8 1.15 51% 1.53
= SHUM Maçanet 23 15 7 2 6 57 54 +3 1.06 51% 1.53
CE Vendrell 22 15 6 4 5 53 51 +2 1.04 49% 1.47
Igualada HC 21 15 6 3 6 44 44 0 1.00 47% 1.40
= CP Vilanova 21 15 6 3 6 57 61 -4 0.93 47% 1.40
10º CP Vic 15 15 4 3 8 44 53 -9 0.83 33% 1.00
11º CP Calafell 14 15 4 2 9 50 67 -17 0.75 31% 0.93
12º CP Voltregà 11 15 3 2 10 42 57 -15 0.74 24% 0.73
13º CP Monjos 10 15 2 4 9 57 82 -25 0.70 22% 0.67
14º PAS Alcoy 9 15 2 3 10 40 60 -20 0.67 20% 0.60

 

 

16ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CP Vilanova 8-5 CP Monjos
Igualada HC 4-2 FC Barcelona
CP Vic 2-3 HC Liceo Coruña
PAS Alcoy 4-3 Reus Deportiu
Blanes HC 5-4 CP Calafell
CP Voltregà 2-2 SHUM Maçanet
CE Vendrell 3-3 CE Noia
16ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 43 16 14 1 1 76 36 +40 2.11 90% 2.69
HC Liceo Coruña 36 16 11 3 2 83 56 +27 1.48 75% 2.25
CE Noia 28 16 8 4 4 51 45 +6 1.13 58% 1.75
Blanes HC 27 16 8 3 5 53 49 +4 1.08 56% 1.69
SHUM Maçanet 24 16 7 3 6 59 56 +3 1.05 50% 1.50
= Igualada HC 24 16 7 3 6 48 46 +2 1.04 50% 1.50
= CP Vilanova 24 16 7 3 6 65 66 -1 0.98 50% 1.50
Reus Deportiu 23 16 7 2 7 64 57 +7 1.12 48% 1.44
= CE Vendrell 23 16 6 5 5 56 54 +2 1.04 48% 1.44
10º CP Vic 15 16 4 3 9 46 56 -10 0.82 31% 0.94
11º CP Calafell 14 16 4 2 10 54 72 -18 0.75 29% 0.88
12º CP Voltregà 12 16 3 3 10 44 59 -15 0.75 25% 0.75
= PAS Alcoy 12 16 3 3 10 44 63 -19 0.70 25% 0.75
14º CP Monjos 10 16 2 4 10 62 90 -28 0.69 21% 0.63

 

 

17ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CE Noia 8-4 CP Vilanova
CP Monjos 5-9 Igualada HC
FC Barcelona 7-0 CP Vic
HC Liceo Coruña 6-3 PAS Alcoy
Reus Deportiu 4-1 Blanes HC
CP Calafell 5-2 CP Voltregà
SHUM Maçanet 7-4 CE Vendrell
17ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 46 17 15 1 1 83 36 +47 2.31 90% 2.71
HC Liceo Coruña 39 17 12 3 2 89 59 +30 1.51 76% 2.29
CE Noia 31 17 9 4 4 59 49 +10 1.20 61% 1.82
Igualada HC 27 17 8 3 6 57 51 +6 1.12 53% 1.59
= SHUM Maçanet 27 17 8 3 6 66 60 +6 1.10 53% 1.59
= Blanes HC 27 17 8 3 6 54 53 +1 1.02 53% 1.59
Reus Deportiu 26 17 8 2 7 68 58 +10 1.17 51% 1.53
CP Vilanova 24 17 7 3 7 69 74 -5 0.93 47% 1.41
CE Vendrell 23 17 6 5 6 60 61 -1 0.98 45% 1.35
10º CP Calafell 17 17 5 2 10 59 74 -15 0.80 33% 1.00
11º CP Vic 15 17 4 3 10 46 63 -17 0.73 29% 0.88
12º CP Voltregà 12 17 3 3 11 46 64 -18 0.72 24% 0.71
= PAS Alcoy 12 17 3 3 11 47 69 -22 0.68 24% 0.71
14º CP Monjos 10 17 2 4 11 67 99 -32 0.68 20% 0.59

 

 

18ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
Igualada HC 2-4 CP Vilanova
CP Vic 4-3 CP Monjos
PAS Alcoy 2-3 FC Barcelona
Blanes HC 2-1 HC Liceo Coruña
CP Voltregà 4-7 Reus Deportiu
CE Vendrell 4-6 CP Calafell
SHUM Maçanet 2-2 CE Noia
18ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 49 18 16 1 1 86 38 +48 2.26 91% 2.72
HC Liceo Coruña 39 18 12 3 3 90 61 +29 1.48 72% 2.17
CE Noia 32 18 9 5 4 61 51 +10 1.20 59% 1.78
Blanes HC 30 18 9 3 6 56 54 +2 1.04 56% 1.67
Reus Deportiu 29 18 9 2 7 75 62 +13 1.21 54% 1.61
SHUM Maçanet 28 18 8 4 6 68 62 +6 1.10 52% 1.56
Igualada HC 27 18 8 3 7 59 55 +4 1.07 50% 1.50
= CP Vilanova 27 18 8 3 7 73 76 -3 0.96 50% 1.50
CE Vendrell 23 18 6 5 7 64 67 -3 0.96 43% 1.28
10º CP Calafell 20 18 6 2 10 65 78 -13 0.83 37% 1.11
11º CP Vic 18 18 5 3 10 50 66 -16 0.76 33% 1.00
12º CP Voltregà 12 18 3 3 12 50 71 -21 0.70 22% 0.67
= PAS Alcoy 12 18 3 3 12 49 72 -23 0.68 22% 0.67
14º CP Monjos 10 18 2 4 12 70 103 -33 0.68 19% 0.56

 

 

19ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CE Noia 2-4 Igualada HC
CP Vilanova 4-4 CP Vic
CP Monjos 1-7 PAS Alcoy
FC Barcelona 8-1 Blanes HC
HC Liceo Coruña 5-2 CP Voltregà
Reus Deportiu 5-5 CE Vendrell
CP Calafell 3-2 SHUM Maçanet
19ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
FC Barcelona 52 19 17 1 1 94 39 +55 2.41 91% 2.74
HC Liceo Coruña 42 19 13 3 3 95 63 +32 1.51 74% 2.21
CE Noia 32 19 9 5 5 63 55 +8 1.15 56% 1.68
Reus Deportiu 30 19 9 3 7 80 67 +13 1.19 53% 1.58
= Igualada HC 30 19 9 3 7 63 57 +6 1.11 53% 1.58
= Blanes HC 30 19 9 3 7 57 62 -5 0.92 53% 1.58
SHUM Maçanet 28 19 8 4 7 70 65 +5 1.08 49% 1.47
