cumhoquei.com

Hóquei em Patins - 2008/2009

Académica Alverca Boliqueime

Externato
São Filipe

Lobinhos Nafarros Portimão Roller Lagos Sesimbra Tojal

Campeonato Nacional Feminino 2008-2009

ZONA SUL

UDC Nafarros, GDR "Os Lobinhos", CD Boliqueime e GD Sesimbra
disputam a Prova 2

 

 

Classificação Final

  Feminino
    SUL
Pts J V E D FC Golos Pontos
Marc. Sofr. Dif. Quo. Perd Méd
UDC Nafarros 50 18 16 2 0 0 125 18 +107 6,94 7% 2,78
GDR "Os Lobinhos" 47 18 15 2 1 0 117 29 +88 4,03 13% 2,61
CD Boliqueime 38 18 12 2 4 0 93 24 +69 3,88 30% 2,11
GD Sesimbra 33 18 10 3 5 0 48 36 +12 1,33 39% 1,83
Roller Lagos CP 30 18 10 0 8 0 44 48 -4 0,92 44% 1,67
Ext. São Filipe 24 18 8 0 10 0 71 47 +24 1,51 56% 1,33
FC Alverca 21 18 7 0 11 0 47 63 -16 0,75 61% 1,17
A Acad. Coimbra 16 18 5 1 12 0 32 68 -36 0,47 70% 0,89
AC Tojal 6 18 2 0 16 0 26 106 -80 0,25 89% 0,33
10º HC Portimão 0 18 0 0 18 0 7 171 -164 0,04 100% 0,00
TOTAIS (Máximo de 270) 265 90 85 5 85 0 610 G/Jg: 6,7 5 2,94

UDC Nafarros, GDR "Os Lobinhos", CD Boliqueime e GD Sesimbra
disputam a Prova 2

CASA J V E D/
FC
Golos Gls Pts Perd.     FORA J V E D/
FC
Golos Gls Pts Perd.
UDC Nafarros 9 9 0 0 79 7 +72 27 0%     UDC Nafarros 9 7 2 0 46 11 +35 23 15%
GDR "Os Lobinhos" 9 8 1 0 61 9 +52 25 7%     GDR "Os Lobinhos" 9 7 1 1 56 20 +36 22 19%
GD Sesimbra 9 6 1 2 25 13 +12 19 30%     CD Boliqueime 9 7 0 2 51 12 +39 21 22%
CD Boliqueime 9 5 2 2 42 12 +30 17 37%     Roller Lagos CP 9 6 0 3 23 24 -1 18 33%
FC Alverca 9 5 0 4 29 30 -1 15 44%     GD Sesimbra 9 4 2 3 23 23 0 14 48%
Ext. São Filipe 9 4 0 5 45 22 +23 12 56%     Ext. São Filipe 9 4 0 5 26 25 +1 12 56%
Roller Lagos CP 9 4 0 5 21 24 -3 12 56%     FC Alverca 9 2 0 7 18 33 -15 6 78%
A Acad. Coimbra 9 3 1 5 24 28 -4 10 63%     A Acad. Coimbra 9 2 0 7 8 40 -32 6 78%
AC Tojal 9 1 0 8 12 43 -31 3 89%     AC Tojal 9 1 0 8 14 63 -49 3 89%
10º HC Portimão 9 0 0 9 2 82 -80 0 100%     10º HC Portimão 9 0 0 9 5 89 -84 0 100%

 

 

 

Jogos

Feminino
Sul
CD Boliq ueime FC Alve rca A Acad. Coim bra GD Sesi mbra AC Tojal UDC Nafa rros HC Porti mão Roller Lagos CP GDR "Os Lobi nhos" Ext. São Filipe
CD Boliqueime   7-2 7-0 2-2 10-0 1-1 9-1 1-2 2-4 3-0
FC Alverca 0-9   2-0 3-1 5-1 1-6 9-1 0-4 4-7 5-1
A Acad. Coimbra 1-4 2-1   3-3 4-3 4-5 8-0 1-2 1-7 0-3
GD Sesimbra 1-4 2-0 2-0   5-2 0-1 5-0 3-1 4-4 3-1
AC Tojal 1-7 1-4 2-3 1-4   0-9 4-1 1-2 1-8 1-5
UDC Nafarros 2-0 9-1 8-0 7-1 14-0   20-2 11-0 4-1 4-2
HC Portimão 0-17 0-6 1-3 0-6 1-3 0-16   0-6 0-17 0-8
Roller Lagos CP 1-5 2-1 3-0 1-4 5-3 1-3 5-0   1-3 2-5
GDR "Os Lobinhos" 3-0 5-2 11-1 6-0 11-0 3-3 11-0 4-2   7-1
Ext. São Filipe 3-5 5-1 4-1 0-2 8-2 1-2 18-0 3-4 3-5