cumhoquei.com

Hóquei em Patins - 2007/2008

Campeonato Europeu de Seniores 2008

Oviedo - ESPANHA

ESTATÍSTICA

 

  

FINAL

CLASSIFICAÇÃO MELHORES MARCADORES

País Jogador Golos   Golos
J1 J2 J3 J4 J5 J6
Portugal Ricardo Barreiros 10   3 1 2 2 2 0
Espanha Marc Gual 7   1 1 2 2 0 1
França Sébastien Landrin 7   0 0 5 1 0 1
Alemanha Jens Behrendt 6   2 0 0 1 1 2
Espanha Josep Maria Ordeig 6   1 3 0 1 1 0
Espanha Pedro Gil 6   1 1 0 2 2 0
Alemanha Mark Wochnik 5   1 0 0 0 1 3
Itália Juan Luis Travasino 5   1 1 1 0 0 2
Itália Mattia Cocco 5   1 1 0 2 0 1
Portugal Ricardo "Caio" Oliveira 5   0 1 1 3 0 0
Espanha Jordi Bargallo 4   2 0 0 2 0 0
Portugal Valter Neves 4   0 1 1 0 2 0
Espanha Luís Teixidó 3   0 0 2 1 0 0
Espanha Sergi Panadero 3   1 1 0 1 0 0
Inglaterra Mark Waddingham 3   0 1 0 0 2 0
Portugal Luís Viana 3   0 1 0 1 1 0
Portugal Reinaldo Ventura 3   2 0 0 1 0 0
Portugal Ricardo Pereira 3   1 0 1 1 0 0
Portugal Tiago Rafael 3   0 0 1 2 0 0
Suíça Andreas Muenger 3   0 0 1 1 1 0
Suíça Frederico Garcia Mendez 3   0 1 0 0 2 0
Suíça Gael Jimenez 3   2 0 0 0 0 1
Suíça Matthieu Infante 3   1 0 2 0 0 0
Alemanha Felix Bender 2   0 1 0 0 0 1
França Frederic Hamon 2   0 0 2 0 0 0
França Henri Guireq 2   0 0 0 1 0 1
França Nicolas Guilbert 2   0 0 1 1 0 0
França Remi Lasnier 2   0 1 1 0 0 0
Holanda Arjan Van Gerven 2   1 0 0 0 1 0
Inglaterra John Jones 2   0 0 0 0 2 0
Itália Domenico Illuzzi 2   0 0 0 1 0 1
Itália Leonardo Squeo 2   0 1 0 1 0 0
Suíça Dominic Wirth 2   1 0 0 1 0 0
Alemanha Dominic Brandt 1   0 0 0 0 0 1
Alemanha Max Bros 1   0 0 0 0 0 1
Alemanha Thomas Haupt 1   0 0 0 0 0 1
Espanha Marc Torra 1   1 0 0 0 0 0
França Igor Tarassioux 1   0 0 0 0 0 1
França Olivier Lesca 1   0 0 1 0 0 0
Holanda Michael Van Gemert 1   0 0 0 0 0 1
Holanda Robbie Van Dooren 1   0 0 0 1 0 0
Inglaterra James Taylor 1   0 0 0 0 1 0
Inglaterra Mark Rutland 1   0 0 0 0 1 0
Inglaterra Michael Ableson 1   0 1 0 0 0 0
Inglaterra Russel Loyd 1   0 0 0 0 1 0
Itália Diego Nicoletti 1   0 0 0 1 0 0
Portugal Pedro Moreira 1   1 0 0 0 0 0
Suíça Simon Von Allmen 1   0 1 0 0 0 0

 

CLASSIFICAÇÃO MENOS DISCIPLINADO

País Jogador   Cartões
Am 1 Az 2 Ver 3 PTS
Holanda Michael Van Gemert   4 3 0 10
Inglaterra James Taylor   3 3 0 9
Suíça Frederico Garcia Mendez   4 2 0 8
França Henri Guireq   1 1 1 6
Holanda Luuk Bischoff   3 1 0 5
Holanda Robbie Van Dooren   3 1 0 5
Inglaterra Mark Rutland   3 1 0 5
Portugal Ricardo "Caio" Oliveira   3 1 0 5
França Sébastien Landrin   4 0 0 4
Holanda Harold De Wit   2 1 0 4
Inglaterra Mark Waddingham   2 1 0 4
Itália Domenico Illuzzi   2 1 0 4
Itália Mattia Cocco   2 1 0 4
Portugal Reinaldo Ventura   2 1 0 4
Suíça Andreas Muenger   2 1 0 4
Alemanha Dominic Brandt   1 1 0 3
Alemanha Jens Behrendt   3 0 0 3
Inglaterra Grant Zaccaria   1 1 0 3
Inglaterra John Jones   1 1 0 3
Inglaterra Michael Ableson   3 0 0 3
Itália Diego Nicoletti   3 0 0 3
Portugal Ricardo Pereira   1 1 0 3
Portugal Tiago Rafael   1 1 0 3
Alemanha Felix Bender   2 0 0 2
Espanha Marc Gual   0 1 0 2
França Jérôme Moriceau   2 0 0 2
França Olivier Lesca   2 0 0 2
França Remi Lasnier   2 0 0 2
Holanda Jeroen Dwards   2 0 0 2
Inglaterra Karl Smith   2 0 0 2
Alemanha Mark Wochnik   1 0 0 1
Alemanha Thomas Haupt   1 0 0 1
Espanha Luís Teixidó   1 0 0 1
Espanha Sergi Panadero   1 0 0 1
França Nicolas Guilbert   1 0 0 1
França Olivier Gelebert   1 0 0 1
Holanda Arjan Van Gerven   1 0 0 1
Holanda Buddy Swinkels   1 0 0 1
Itália Juan Luis Travasino   1 0 0 1
Itália Leonardo Squeo   1 0 0 1
Itália Pietro Papapietro   1 0 0 1
Portugal Ricardo Barreiros   1 0 0 1
Portugal Valter Neves   1 0 0 1
Suíça Dominic Wirth   1 0 0 1
Suíça Matthieu Infante   1 0 0 1

 

  

  

CLASSIFICAÇÃO GLOBAL DO CAMPEONATO

País Pon tos   Jo gos Vitó rias Emp ates Derr otas
Espanha 18   6 6 0 0
Portugal 15   6 5 0 1
Itália 12   6 4 0 2
Suíça 10   6 3 1 2
França 6   6 2 0 4
Inglaterra 5   6 1 2 3
Alemanha 4   6 1 1 4
Holanda 0   6 0 0 6

 

CLASSIFICAÇÃO GLOBAL POR GOLOS

País Golos
Marc Sofr Dif Quoc
Espanha 30 4 +26 7,50
Portugal 32 6 +26 5,33
Itália 15 12 +3 1,25
França 17 17 0 1,00
Suíça 15 16 -1 0,94
Alemanha 16 21 -5 0,76
Inglaterra 9 16 -7 0,56
Holanda 4 46 -42 0,09

 

TAÇA DISCIPLINA

País Cartões
Am 1 Az 2 Ver 3 PTS
Espanha 2 1 0 4
Alemanha 8 1 0 10
Itália 10 2 0 14
Suíça 8 3 0 14
Portugal 9 4 0 17
França 13 1 1 18
Holanda 16 6 0 28
Inglaterra 15 7 0 29