| 
Campeonato Europeu Feminino 
Alcorcón - ESPANHAde 18 a 22 de Setembro de 2007
 
	
		   
	
		
			
			
			
			
		
		
			|  | EQUIPAS | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif. de Gol. | Quoc iente
 |  
			| 1º | ALEMANHA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | 3.83 |  
			| 2º | ESPANHA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 7 | +28 | 5.00 |  
			| 3º | PORTUGAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 | 3.86 |  
			| 4º | FRANÇA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0.82 |  
			| 5º | SUÍÇA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 0.27 |  
			| 6º | INGLATERRA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | -33 | 0.03 |  
	  
	
		
			| 
			 | 
	CHRISTINA KLEIN CAMPEÃ 
	EUROPEIA |  
	
		   
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| 1ª Jornada 18 de Setembro de 2007
 |  
			| FRANÇA | 7 | - | 0 | INGLATERRA |  
			| ALEMANHA | 3 | - | 2 | ESPANHA |  
			| PORTUGAL | 5 | - | 1 | SUÍÇA |  
	 
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| 2ª Jornada 19 de Setembro de 2007
 |  
			| INGLATERRA | 0 | - | 6 | ALEMANHA |  
			| PORTUGAL | 2 | - | 2 | FRANÇA |  
			| ESPANHA | 15 | - | 3 | SUÍÇA |  
	 
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| 3ª Jornada 20 de Setembro de 2007
 |  
			| ALEMANHA | 2 | - | 0 | PORTUGAL |  
			| FRANÇA | 2 | - | 1 | SUÍÇA |  
			| ESPANHA | 7 | - | 0 | INGLATERRA |  
	 
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| 4ª Jornada 21 de Setembro de 2007
 |  
			| PORTUGAL | 12 | - | 0 | INGLATERRA |  
			| SUÍÇA | 1 | - | 7 | ALEMANHA |  
			| FRANÇA | 0 | - | 9 | ESPANHA |  
	 
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| 5ª Jornada 22 de Setembro de 2007
 |  
			| INGLATERRA | 1 | - | 2 | SUÍÇA |  
			| ALEMANHA | 5 | - | 3 | FRANÇA |  
			| ESPANHA | 2 | - | 1 | PORTUGAL |  
	
		   |