AD Valongo |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
Bernardo Mendes ® | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Diogo Abreu | 5 | 22 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
Diogo Barata | 7 | 21 | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||
Facundo "Facu" Bridge | 21 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||
Facundo "Facu" Navarro | 7 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||
Francisco "Xico" Silva | 10 | 18 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
Gonçalo "Guga" Bento ® | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Miguel Padilha ® | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Miguel Vieira "Vieirinha" | 3 | 26 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
Nuno Santos | 24 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Rafael Bessa | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Rúben Pereira | 1 | 18 | o |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL