FC Porto |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
Carlo di Benedetto | 21 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||
Carlos Ramos "Carlitos" | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
EQUIPA ® ® | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel "Eze" Mena | 10 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
Gonçalo Alves | 24 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Gonçalo Santos "Totti" | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
José "Rafa" Costa | 12 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
Miguel Henriques | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Reinaldo "Nalo" García | 8 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||||
Telmo Pinto | 10 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
Tiago Rodrigues ® | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco Pereira | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Xavier "Xavi" Barroso | 19 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
Xavier "Xavi" Malián ® | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL