SC Marinhense |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
Albert Mola ® | 21 | 23 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||
Ángel Vera | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Gonçalo Domingues | 22 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
Hernâni Diniz | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Luís Silva | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Manuel Neves | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Mathias "Mathi" Arnáez | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Nicolás "Nico" Carmona | 20 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||
Paulo Passos | 5 | 26 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
Rafael Santos ® | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Santos ® | 5 | 26 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
Tomas "Tommy" Korosec | 5 | 26 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
Xavier "Xavi" Pinho | 0 | 9 |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL