AD Valongo |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
Bernardo Mendes | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlos Ramos "Carlitos" | 9 | 18 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||
Diogo Abreu | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Diogo Fernandes | 12 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
Guilherme Silva | 16 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
João Pedro | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Pais | 19 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
Miguel Moura | 4 | 15 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
Nuno Araújo | 16 | 17 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
Pedro Mendes | 14 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
Rafael Bessa | 1 | 8 | o | |||||||||||||||||||||||||
Rúben Pereira | 4 | 17 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
Carlos Ramos "Carlitos" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Diogo Abreu | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Diogo Fernandes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guilherme Silva | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
João Pedro | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Miguel Moura | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Nuno Araújo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Pedro Mendes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rafael Bessa | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rúben Pereira | 0 | 0 |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL