![]() HC Turquel |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
| Afonso Severino | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| André Moreira | 16 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
| André Pimenta | 19 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
| Daniel Passos | 1 | 13 | o | |||||||||||||||||||||||||
| Diogo Almeida | 19 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
| Gonçalo Duarte | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gonçalo Santos | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| João Lomba | 3 | 19 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
| José Silva | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucas Ferreira | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiago Mateus | 11 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||
| Vasco Luís | 17 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
| Xavier "Xavi" Lourenço | 5 | 17 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
| Zé Costa | 4 | 18 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
| Afonso Severino | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| André Moreira | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| André Pimenta | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Passos | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gonçalo Santos | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| João Lomba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| José Silva | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiago Mateus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasco Luís | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Xavier "Xavi" Lourenço | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zé Costa | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL