![]() Sporting CP |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
| Alessandro Verona | 1 | 13 | o | |||||||||||||||||||||||||
| André Girão | 19 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
| Antonio "Toni" Pérez | 10 | 16 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
| Ferran Font | 7 | 16 | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||
| Gonzalo Romero | 15 | 18 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||
| João Souto | 8 | 17 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||||
| Matías Platero | 12 | 16 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
| Pedro Gil | 16 | 18 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
| Raul Marín | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ricardo "Caio" Oliveira | 2 | 13 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Telmo Pinto | 5 | 15 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
| Zé Diogo Macedo | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro Verona | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Antonio "Toni" Pérez | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ferran Font | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gonzalo Romero | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| João Souto | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Matías Platero | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Gil | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Raul Marín | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ricardo "Caio" Oliveira | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Telmo Pinto | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL