Riba d'Ave HC |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
Daniel Pinheiro | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinis Abreu | 3 | 19 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
Diogo Casanova | 6 | 17 | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||
Diogo Fernandes | 12 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
Diogo Seixas | 19 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
Eduardo Mota | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipa Riba d'Ave | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Francisco Carvalho | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hugo Azevedo | 17 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
Luís Melo | 8 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||||
Nuno Pereira "Miccoli" | 11 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||
Pedro Freitas | 7 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||
Tomás Pereira | 12 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
Daniel Pinheiro | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinis Abreu | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Diogo Casanova | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Diogo Seixas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Mota | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Francisco Carvalho | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Hugo Azevedo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Luís Melo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Nuno Pereira "Miccoli" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomás Pereira | 0 | 0 |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL