![]() CD Paço de Arcos |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
| Bruno Frade | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Diogo Rodrigues "Matraco" | 19 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
| Diogo Silva | 8 | 11 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||||
| Énio Abreu | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Filipe Fernandes | 8 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||||
| João Mendes | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| João Sardo | 3 | 9 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
| João Silva "Jotta" | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| José Silva | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| José Tiago | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nelson Ribeiro | 1 | 19 | o | |||||||||||||||||||||||||
| Pedro Batista | 17 | 18 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
| Pedro Vaz | 19 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
| Rafael "Rafa" Lourenço | 16 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
| Tiago Gouveia | 4 | 16 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
| Zé Maria Gonçalves | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bruno Frade | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Diogo Silva | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Filipe Fernandes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| João Mendes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| João Sardo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| João Silva "Jotta" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| José Tiago | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nelson Ribeiro | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Batista | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Vaz | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rafael "Rafa" Lourenço | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiago Gouveia | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zé Maria Gonçalves | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL