EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
             
             
             
             
             
             
10º 10º              
             
             
10º 11º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º              
11º 12º 12º 11º 11º 11º 13º 13º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º              
12º 13º 13º 13º 13º 13º 11º 11º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º              
13º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 13º 13º 13º 13º 13º              
14º 11º 12º 12º 12º 12º 12º 13º 13º 13º 13º 13º 13º 14º 14º 14º 14º 14º              

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3 6 9 12 15 18 21 24 27 27 28 31 34 37 37 40 43 43 46              
3 4 7 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 46 46              
3 3 6 9 10 10 13 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 44              
3 4 7 8 11 14 14 15 18 18 19 20 23 26 26 29 32 35 35              
3 6 9 12 12 15 16 19 19 22 25 26 26 26 29 32 32 32 32              
0 3 3 6 9 12 12 15 18 21 21 22 23 23 26 26 29 32 32              
0 0 3 6 6 6 9 12 12 15 18 19 22 22 22 22 25 25 25              
3 6 6 7 10 10 13 14 14 17 17 17 18 18 21 21 21 24 24              
3 6 6 6 6 9 9 10 13 13 13 13 16 16 16 16 16 19 19              
0 0 3 3 6 9 9 9 9 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15              
0 0 0 3 3 3 3 3 6 6 9 12 12 12 12 12 12 12 12              
0 0 0 0 1 1 4 4 4 4 7 10 10 10 10 10 10 10 10              
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 9 9 9              
0 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
+2 +2 +6 +5 +14 +20 +22 +26 +30 +31 +35 +41 +46 +55 +57 +58 +60 +60 +60              
+7 +10 +12 +17 +21 +25 +27 +31 +36 +35 +35 +37 +39 +42 +38 +44 +48 +48 +56              
+1 -2 +2 +7 +7 +1 +4 +4 +5 +14 +19 +25 +27 +30 +34 +35 +37 +38 +38              
+4 +7 +14 +15 +14 +15 +15 +29 +28 +32 +33 +33 +31 +31 +32 +42 +40 +36 +36              
-4 -2 -6 -2 -1 +1 -1 +5 +6 +10 +6 +6 +6 +6 +9 +8 +12 +17 +17              
+4 +4 +6 +6 +7 +9 +6 +6 +9 +8 +8 +8 +10 +11 +9 +12 +13 +17 +17              
+2 +5 +1 +1 +5 +4 +7 +7 +5 +7 +6 +4 +4 +2 +9 +8 +7 +12 +12              
-1 -2 -1 0 -4 -6 -4 -3 -7 -6 -5 -5 -4 -7 -7 -9 -8 -8 -8              
-2 -5 -2 -7 -5 -4 -6 -10 -11 -4 -5 -11 -13 -11 -12 -12 -14 -15 -15              
+1 +2 0 -4 -6 -3 -5 -5 -3 -7 -9 -15 -9 -13 -13 -19 -23 -22 -22              
-1 -3 -4 -9 -10 -11 -12 -16 -19 -21 -22 -24 -26 -22 -21 -19 -23 -28 -28              
-7 -9 -12 -11 -20 -22 -25 -39 -31 -40 -38 -36 -37 -40 -43 -43 -43 -43 -43              
-4 -7 -14 -15 -15 -18 -17 -18 -23 -27 -26 -23 -28 -29 -36 -46 -46 -47 -47              
-2 0 -2 -3 -7 -11 -11 -17 -25 -32 -37 -40 -46 -55 -56 -59 -60 -65 -73              

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1.7 1.5 2.2 1.6 2.8 3.5 3.4 3.2 3.5 3.4 3.7 4.2 4.3 4.9 4.6 4.6 4.3 4.3 4.3              
8.0 6.0 7.0 5.3 5.2 5.2 5.5 6.2 6.1 4.9 4.5 4.4 4.3 4.0 3.0 3.2 3.3 3.3 3.6              
2.0 0.6 1.4 2.2 1.8 1.1 1.3 1.2 1.3 1.7 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0              
5.0 3.3 5.7 4.0 2.6 2.5 2.1 3.1 2.8 2.8 2.7 2.4 2.2 2.2 2.1 2.5 2.2 2.0 2.0              
3.0 2.3 3.0 2.2 1.9 2.0 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6              
0.2 0.7 0.5 0.9 0.9 1.1 1.0 1.3 1.3 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.4              
2.0 3.5 1.1 1.1 1.5 1.3 1.5 1.4 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4              
0.5 0.5 0.9 1.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8              
0.0 0.3 0.8 0.5 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7              
1.3 1.5 1.0 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7              
0.8 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7              
0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4              
0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4              
0.6 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3