1ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
S Alenquer Benf. "B" | 3-2 | Juv. Azeitonense | ||
GD Fabril | 3-7 | CS Marítimo | ||
Parede FC "B" | 6-4 | APAC Tojal | ||
HC Vasco da Gama | 8-3 | CF Estremoz | ||
UD Vilafranquense | 5-3 | "Os Corujas" GCC | ||
GDS Cascais | 4-4 | CD Boliqueime | ||
UDC Nafarros | 4-9 | CD Paço de Arcos "B" |
2ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
Juv. Azeitonense | 4-5 | UDC Nafarros | ||
CS Marítimo | 8-4 | S Alenquer Benf. "B" | ||
APAC Tojal | 5-1 | GD Fabril | ||
CF Estremoz | 0-17 | Parede FC "B" | ||
"Os Corujas" GCC | 1-2 | HC Vasco da Gama | ||
CD Boliqueime | 4-1 | UD Vilafranquense | ||
CD Paço de Arcos "B" | 6-3 | GDS Cascais |
3ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
Juv. Azeitonense | 2-9 | CS Marítimo | ||
S Alenquer Benf. "B" | 6-5 | APAC Tojal | ||
GD Fabril | 5-5 | CF Estremoz | ||
Parede FC "B" | 11-4 | "Os Corujas" GCC | ||
HC Vasco da Gama | 6-4 | CD Boliqueime | ||
UD Vilafranquense | 9-6 | CD Paço de Arcos "B" | ||
UDC Nafarros | 2-1 | GDS Cascais |
4ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
CS Marítimo | 8-4 | UDC Nafarros | ||
APAC Tojal | 7-2 | Juv. Azeitonense | ||
CF Estremoz | 5-7 | S Alenquer Benf. "B" | ||
"Os Corujas" GCC | 4-2 | GD Fabril | ||
CD Boliqueime | 8-4 | Parede FC "B" | ||
CD Paço de Arcos "B" | 8-3 | HC Vasco da Gama | ||
GDS Cascais | 2-3 | UD Vilafranquense |
5ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
CS Marítimo | 1-0 | APAC Tojal | ||
Juv. Azeitonense | 9-3 | CF Estremoz | ||
S Alenquer Benf. "B" | 11-3 | "Os Corujas" GCC | ||
GD Fabril | 1-3 | CD Boliqueime | ||
Parede FC "B" | 4-4 | CD Paço de Arcos "B" | ||
HC Vasco da Gama | 3-2 | GDS Cascais | ||
UDC Nafarros | 4-4 | UD Vilafranquense |
6ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
APAC Tojal | 4-1 | UDC Nafarros | ||
CF Estremoz | 7-7 | CS Marítimo | ||
"Os Corujas" GCC | 6-3 | Juv. Azeitonense | ||
CD Boliqueime | 8-5 | S Alenquer Benf. "B" | ||
CD Paço de Arcos "B" | 6-0 | GD Fabril | ||
GDS Cascais | 8-8 | Parede FC "B" | ||
UD Vilafranquense | 5-7 | HC Vasco da Gama |
7ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
APAC Tojal | 8-5 | CF Estremoz | ||
CS Marítimo | 5-4 | "Os Corujas" GCC | ||
Juv. Azeitonense | 3-7 | CD Boliqueime | ||
S Alenquer Benf. "B" | 2-7 | CD Paço de Arcos "B" | ||
GD Fabril | 4-4 | GDS Cascais | ||
Parede FC "B" | 1-3 | UD Vilafranquense | ||
UDC Nafarros | 5-4 | HC Vasco da Gama |
8ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
UDC Nafarros | 15-1 | CF Estremoz | ||
"Os Corujas" GCC | 6-3 | APAC Tojal | ||
CD Boliqueime | 1-3 | CS Marítimo | ||
CD Paço de Arcos "B" | 5-3 | Juv. Azeitonense | ||
GDS Cascais | 4-6 | S Alenquer Benf. "B" | ||
UD Vilafranquense | 6-1 | GD Fabril | ||
HC Vasco da Gama | 5-4 | Parede FC "B" |
9ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
CF Estremoz | 6-2 | "Os Corujas" GCC | ||
APAC Tojal | 1-5 | CD Boliqueime | ||
CS Marítimo | 5-3 | CD Paço de Arcos "B" | ||
Juv. Azeitonense | 3-7 | GDS Cascais | ||
S Alenquer Benf. "B" | 1-6 | UD Vilafranquense | ||
GD Fabril | 5-2 | HC Vasco da Gama | ||
UDC Nafarros | 7-6 | Parede FC "B" |
10ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
"Os Corujas" GCC | 3-1 | UDC Nafarros | ||
CD Boliqueime | 13-3 | CF Estremoz | ||
CD Paço de Arcos "B" | 7-3 | APAC Tojal | ||
GDS Cascais | 3-6 | CS Marítimo | ||
UD Vilafranquense | 10-5 | Juv. Azeitonense | ||
S Alenquer Benf. "B" | 4-3 | HC Vasco da Gama | ||
Parede FC "B" | 4-1 | GD Fabril |
11ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
"Os Corujas" GCC | 3-7 | CD Boliqueime | ||
CD Paço de Arcos "B" | 32-0 | CF Estremoz | ||
APAC Tojal | 4-1 | GDS Cascais | ||
CS Marítimo | - | UD Vilafranquense | ||
Juv. Azeitonense | 2-4 | HC Vasco da Gama | ||
S Alenquer Benf. "B" | 0-6 | Parede FC "B" | ||
UDC Nafarros | 2-1 | GD Fabril |
12ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
UDC Nafarros | 5-12 | CD Boliqueime | ||
CD Paço de Arcos "B" | - | "Os Corujas" GCC | ||
GDS Cascais | 15-3 | CF Estremoz | ||
UD Vilafranquense | 11-5 | APAC Tojal | ||
HC Vasco da Gama | 3-3 | CS Marítimo | ||
Parede FC "B" | 6-3 | Juv. Azeitonense | ||
GD Fabril | 3-8 | S Alenquer Benf. "B" |
13ª JORNADA copyright hoqueipatins.pt | ||||
CD Paço de Arcos "B" | 6-4 | CD Boliqueime | ||
"Os Corujas" GCC | 4-8 | GDS Cascais | ||
CF Estremoz | 5-8 | UD Vilafranquense | ||
APAC Tojal |