EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 4 7 7 10 10 12 15 18 21 24 24 24 27 27 30 33 36
3 3 3 6 9 12 12 15 15 18 18 21 24 27 29 32 32 32
0 2 5 8 8 11 14 14 17 17 17 17 20 23 26 26 26 27
0 3 6 8 8 8 9 9 9 9 12 15 16 16 16 16 19 22
0 3 6 7 10 10 10 13 13 13 14 14 16 16 17 17 20 20
3 3 3 3 3 3 3 3 6 9 11 14 14 14 17 17 17 17
0 0 0 0 0 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+6 +5 +6 +6 +8 +8 +10 +13 +24 +25 +32 +29 +29 +30 +30 +35 +39 +49
+2 +2 +1 +2 +11 +12 +11 +14 +14 +17 +17 +20 +26 +30 +33 +34 +28 +28
0 +1 +5 +7 +4 +6 +7 +7 +9 +9 +2 -1 +4 +8 +9 +8 +8 +7
0 +3 +5 +6 +6 +4 +2 -1 -3 -3 +3 +5 +3 +3 +2 -3 +3 +7
-6 -5 0 -1 +2 +1 +1 +6 +6 +5 +4 +3 +5 +1 -2 -2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+8 +7 +3 +2 +2 0 0 -3 -1 +2 +3 +6 0 0 +5 +5 +1 -3
-2 -2 -4 -4 -6 -4 0 -5 -7 -10 -10 -12 -12 -13 -18 -11 -13 -12
-8 -11 -16 -18 -27 -27 -31 -31 -42 -45 -51 -50 -55 -59 -59 -66 -66 -76

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7.0 2.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.9 1.9 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9
2.0 2.0 1.1 1.2 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4
0.0 1.5 3.5 2.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.1 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.4 1.1 1.0 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 1.1 1.1
0.1 0.4 1.0 0.9 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5.0 2.8 1.4 1.2 1.2 1.0 1.0 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0