AD Valongo |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
Bernardo Mendes | 2 | 26 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
Carlos Ramos "Carlitos" | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Oliveira "Poka" | 24 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Diogo Abreu | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Diogo Fernandes | 22 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
Guilherme Silva | 2 | 26 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
Hugo Barata | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
João Pedro | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Pais | 24 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Luís Melo | 2 | 22 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
Miguel Moura | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Miguel Silva | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pedro Mendes | 24 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Rafael Bessa | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Rúben Pereira | 5 | 22 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
Xavier "Xavi" Cardoso | 25 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL