HC Turquel |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
André Moreira | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
André Pimenta | 22 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
Daniel Matias | 10 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
David Santos | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
João Silva "Janeka" | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Lucas Ferreira | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Luís Silva | 6 | 26 | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||
Marco Barros "Tuga" | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Pedro Vaz | 14 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
Samuel Santos | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Tiago Mateus | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco Luís | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL