SC Tomar |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
Alexandre Marques "Xanoca" | 6 | 18 | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||
Diogo Alves | 23 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
Francisco Rodrigues | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Hernâni Diniz | 6 | 26 | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||
Ivo Silva | 22 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
João Alves "Joka" | 4 | 25 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
João Lomba | 25 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
João Sardo | 17 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
José Pereira | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Manuel Neves | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Marco Gaspar | 3 | 21 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
Paulo Passos | 12 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
Pedro Martins | 12 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
Tiago Graça | 0 | 2 |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL