HCP Grândola |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
António Pereira "ToJó" | 24 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Diogo Costa | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Filipe Bernardino | 20 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||
Hugo Santos "Carinhas" | 10 | 22 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
João Ferro | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
José Bernardo "Tanaka" | 14 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
José Gonçalves "Zezinho" | 15 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||
Marcelo Bento "Chef" | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Márcio Rosa | 4 | 25 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
Pedro Quintas | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Piteira | 13 | 20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
Rúben Silva | 17 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
Tiago Mota | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tiago Pereira "Titi" | 13 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL