1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
S Alenquer Benf. 1-2 HC "Os Tigres"
AE Física D 3-2 Sporting CP
HC Turquel 3-1 A Acad. Coimbra
1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 3 1 1 0 0 3 1 +2 3.00 100% 3.00
= HC "Os Tigres" 3 1 1 0 0 2 1 +1 2.00 100% 3.00
= AE Física D 3 1 1 0 0 3 2 +1 1.50 100% 3.00
Sporting CP 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0% 0.00
= S Alenquer Benf. 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0% 0.00
= A Acad. Coimbra 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0% 0.00

 

2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC "Os Tigres" 0-0 AE Física D
A Acad. Coimbra 1-2 S Alenquer Benf.
Sporting CP 3-0 HC Turquel
2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC "Os Tigres" 4 2 1 1 0 2 1 +1 2.00 67% 2.00
= AE Física D 4 2 1 1 0 3 2 +1 1.50 67% 2.00
Sporting CP 3 2 1 0 1 5 3 +2 1.67 50% 1.50
= S Alenquer Benf. 3 2 1 0 1 3 3 0 1.00 50% 1.50
= HC Turquel 3 2 1 0 1 3 4 -1 0.75 50% 1.50
A Acad. Coimbra 0 2 0 0 2 2 5 -3 0.40 0% 0.00

 

3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC Turquel 1-1 HC "Os Tigres"
AE Física D 6-2 S Alenquer Benf.
A Acad. Coimbra 1-1 Sporting CP
3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AE Física D 7 3 2 1 0 9 4 +5 2.25 78% 2.33
HC "Os Tigres" 5 3 1 2 0 3 2 +1 1.50 56% 1.67
Sporting CP 4 3 1 1 1 6 4 +2 1.50 44% 1.33
= HC Turquel 4 3 1 1 1 4 5 -1 0.80 44% 1.33
S Alenquer Benf. 3 3 1 0 2 5 9 -4 0.56 33% 1.00
A Acad. Coimbra 1 3 0 1 2 3 6 -3 0.50 11% 0.33

 

4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC "Os Tigres" 0-0 Sporting CP
S Alenquer Benf. 4-4 HC Turquel
AE Física D 11-3 A Acad. Coimbra
4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AE Física D 10 4 3 1 0 20 7 +13 2.86 83% 2.50
HC "Os Tigres" 6 4 1 3 0 3 2 +1 1.50 50% 1.50
Sporting CP 5 4 1 2 1 6 4 +2 1.50 42% 1.25
= HC Turquel 5 4 1 2 1 8 9 -1 0.89 42% 1.25
S Alenquer Benf. 4 4 1 1 2 9 13 -4 0.69 33% 1.00
A Acad. Coimbra 1 4 0 1 3 6 17 -11 0.35 8% 0.25

 

5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC "Os Tigres" 3-0 A Acad. Coimbra
Sporting CP 3-0 S Alenquer Benf.
HC Turquel 5-5 AE Física D
5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AE Física D 11 5 3 2 0 25 12 +13 2.08 73% 2.20
HC "Os Tigres" 9 5 2 3 0 6 2 +4 3.00 60% 1.80
Sporting CP 8 5 2 2 1 9 4 +5 2.25 53% 1.60
HC Turquel 6 5 1 3 1 13 14 -1 0.93 40% 1.20
S Alenquer Benf. 4 5 1 1 3 9 16 -7 0.56 27% 0.80
A Acad. Coimbra 1 5 0 1 4 6 20 -14 0.30 7% 0.20

 

6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC "Os Tigres" 4-2 S Alenquer Benf.
Sporting CP 4-7 AE Física D
A Acad. Coimbra 3-0 HC Turquel
6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AE Física D 14 6 4 2 0 32 16 +16 2.00 78% 2.33
HC "Os Tigres" 12 6 3 3 0 10 4 +6 2.50 67% 2.00
Sporting CP 8 6 2 2 2 13 11 +2 1.18 44% 1.33
HC Turquel 6 6 1 3 2 13 17 -4 0.76 33% 1.00
S Alenquer Benf. 4 6 1 1 4 11 20 -9 0.55 22% 0.67
= A Acad. Coimbra 4 6 1 1 4 9 20 -11 0.45 22% 0.67

 

7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
AE Física D 2-1 HC "Os Tigres"
S Alenquer Benf. 1-0 A Acad. Coimbra
HC Turquel 2-6 Sporting CP
7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AE Física D 17 7 5 2 0 34 17 +17 2.00 81% 2.43
HC "Os Tigres" 12 7 3 3 1 11 6 +5 1.83 57% 1.71
Sporting CP 11 7 3 2 2 19 13 +6 1.46 52% 1.57
S Alenquer Benf. 7 7 2 1 4 12 20 -8 0.60 33% 1.00
HC Turquel 6 7 1 3 3 15 23 -8 0.65 29% 0.86
A Acad. Coimbra 4 7 1 1 5 9 21 -12 0.43 19% 0.57

 

8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC "Os Tigres" 1-3 HC Turquel
S Alenquer Benf. 3-7 AE Física D
Sporting CP 1-1 A Acad. Coimbra
8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AE Física D 20 8 6 2 0 41 20 +21 2.05 83% 2.50
Sporting CP 12 8 3 3 2 20 14 +6 1.43 50% 1.50
= HC "Os Tigres" 12 8 3 3 2 12 9 +3 1.33 50% 1.50
HC Turquel 9 8 2 3 3 18 24 -6 0.75 38% 1.13
S Alenquer Benf. 7 8 2 1 5 15 27 -12 0.56 29% 0.88
A Acad. Coimbra 5 8 1 2 5 10 22 -12 0.45 21% 0.63

 

9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Sporting CP 0-0 HC "Os Tigres"
HC Turquel 6-3 S Alenquer Benf.
A Acad. Coimbra 4-1 AE Física D
9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AE Física D 20 9 6 2 1 42 24 +18 1.75 74% 2.22
Sporting CP 13 9 3 4 2 20 14 +6 1.43 48% 1.44
= HC "Os Tigres" 13 9 3 4 2 12 9 +3 1.33 48% 1.44
HC Turquel 12 9 3 3 3 24 27 -3 0.89 44% 1.33
A Acad. Coimbra 8 9 2 2 5 14 23 -9 0.61 30% 0.89
S Alenquer Benf. 7 9 2 1 6 18 33 -15 0.55 26% 0.78

 

10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
A Acad. Coimbra 0-2 HC "Os Tigres"
S Alenquer Benf. 1-3 Sporting CP
AE Física D 2-6 HC Turquel
10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AE Física D 20 10 6 2 2 44 30 +14 1.47 67% 2.00
Sporting CP 16 10 4 4 2 23 15 +8 1.53 53% 1.60
= HC "Os Tigres" 16 10 4 4 2 14 9 +5 1.56 53% 1.60
HC Turquel 15 10 4 3 3 30 29 +1 1.03 50% 1.50
A Acad. Coimbra 8 10 2 2 6 14 25 -11 0.56 27% 0.80
S Alenquer Benf. 7 10 2 1 7 19 36 -17 0.53 23% 0.70