EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 6 9 12 15 18 21 24 27 27
3 6 6 9 12 15 18 18 21 24
3 3 6 6 6 7 7 10 13 13
0 0 3 6 7 7 7 10 10 13
0 1 1 1 1 2 5 5 5 8
0 1 1 1 2 2 2 2 2 2

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+5 +11 +10 +16 +23 +30 +36 +34 +37 +39
+3 +8 +9 +14 +19 +27 +28 +30 +36 +35
+1 -4 -3 -5 -12 -12 -13 -12 -11 -13
-3 -9 -4 -2 -2 -10 -16 -15 -16 -15
-1 -1 -6 -12 -17 -17 -15 -16 -19 -18
-5 -5 -6 -11 -11 -18 -20 -21 -27 -28

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.0 8.0 5.5 5.7 4.8 6.4 5.7 6.0 6.1 4.5
2.3 3.2 2.3 2.8 3.6 3.5 3.6 3.1 3.3 3.0
0.0 0.1 0.6 0.8 0.9 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
1.5 0.4 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
0.7 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5