1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C. Leonardo Murialdo 7-4 C. Banco Mendoza
Andes Talleres S.C. 6-1 C. Atlético Palmira
Maipú-Giol Hockey 5-1 C.S.D. IMPSA
Maipú-Giol Hockey "B" 1-6 C. Godoy Cruz
1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
C. Godoy Cruz 3 1 1 0 0 6 1 +5 6.00 100% 3.00
= Andes Talleres S.C. 3 1 1 0 0 6 1 +5 6.00 100% 3.00
= Maipú-Giol Hockey 3 1 1 0 0 5 1 +4 5.00 100% 3.00
= C. Leonardo Murialdo 3 1 1 0 0 7 4 +3 1.75 100% 3.00
C. Banco Mendoza 0 1 0 0 1 4 7 -3 0.57 0% 0.00
= C.S.D. IMPSA 0 1 0 0 1 1 5 -4 0.20 0% 0.00
= C. Atlético Palmira 0 1 0 0 1 1 6 -5 0.17 0% 0.00
= Maipú-Giol Hockey "B" 0 1 0 0 1 1 6 -5 0.17 0% 0.00

 

2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C.S.D. IMPSA 1-3 Andes Talleres S.C.
C. Atlético Palmira 4-2 C. Leonardo Murialdo
C. Banco Mendoza 2-6 C. Godoy Cruz
Maipú-Giol Hockey V-FC Maipú-Giol Hockey "B"
2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Maipú-Giol Hockey 6 2 2 0 0 15 1 +14 15.00 100% 3.00
= C. Godoy Cruz 6 2 2 0 0 12 3 +9 4.00 100% 3.00
= Andes Talleres S.C. 6 2 2 0 0 9 2 +7 4.50 100% 3.00
C. Leonardo Murialdo 3 2 1 0 1 9 8 +1 1.13 50% 1.50
= C. Atlético Palmira 3 2 1 0 1 5 8 -3 0.63 50% 1.50
C.S.D. IMPSA 0 2 0 0 2 2 8 -6 0.25 0% 0.00
= C. Banco Mendoza 0 2 0 0 2 6 13 -7 0.46 0% 0.00
= Maipú-Giol Hockey "B" 0 2 0 0 1 1 16 -15 0.06 0% 0.00

 

3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C. Godoy Cruz 2-5 C. Atlético Palmira
C. Leonardo Murialdo 4-5 C.S.D. IMPSA
Andes Talleres S.C. 5-1 Maipú-Giol Hockey
Maipú-Giol Hockey "B" 2-3 C. Banco Mendoza
3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Andes Talleres S.C. 9 3 3 0 0 14 3 +11 4.67 100% 3.00
Maipú-Giol Hockey 6 3 2 0 1 16 6 +10 2.67 67% 2.00
= C. Godoy Cruz 6 3 2 0 1 14 8 +6 1.75 67% 2.00
= C. Atlético Palmira 6 3 2 0 1 10 10 0 1.00 67% 2.00
C. Leonardo Murialdo 3 3 1 0 2 13 13 0 1.00 33% 1.00
= C.S.D. IMPSA 3 3 1 0 2 7 12 -5 0.58 33% 1.00
= C. Banco Mendoza 3 3 1 0 2 9 15 -6 0.60 33% 1.00
Maipú-Giol Hockey "B" 0 3 0 0 2 3 19 -16 0.16 0% 0.00

 

4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Maipú-Giol Hockey 3-2 C. Leonardo Murialdo
C.S.D. IMPSA 6-2 C. Godoy Cruz
C. Atlético Palmira 6-3 C. Banco Mendoza
Andes Talleres S.C. V-FC Maipú-Giol Hockey "B"
4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Andes Talleres S.C. 12 4 4 0 0 24 3 +21 8.00 100% 3.00
Maipú-Giol Hockey 9 4 3 0 1 19 8 +11 2.38 75% 2.25
= C. Atlético Palmira 9 4 3 0 1 16 13 +3 1.23 75% 2.25
C. Godoy Cruz 6 4 2 0 2 16 14 +2 1.14 50% 1.50
= C.S.D. IMPSA 6 4 2 0 2 13 14 -1 0.93 50% 1.50
C. Leonardo Murialdo 3 4 1 0 3 15 16 -1 0.94 25% 0.75
= C. Banco Mendoza 3 4 1 0 3 12 21 -9 0.57 25% 0.75
Maipú-Giol Hockey "B" 0 4 0 0 2 3 29 -26 0.10 0% 0.00

 

5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
C. Banco Mendoza 2-7 C.S.D. IMPSA
C. Godoy Cruz 2-8 Maipú-Giol Hockey
C. Leonardo Murialdo V-FC Andes Talleres S.C.
Maipú-Giol Hockey "B" 3-2 C. Atlético Palmira
5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Maipú-Giol Hockey 12 5 4 0 1 27 10 +17 2.70 80% 2.40
= Andes Talleres S.C. 12 5 4 0 0 24 13 +11 1.85 80% 2.40
C.S.D. IMPSA 9 5 3 0 2 20 16 +4 1.25 60% 1.80
= C. Atlético Palmira 9 5 3 0 2 18 16 +2 1.13 60% 1.80
C. Leonardo Murialdo 6 5 2 0 3 25 16 +9 1.56 40% 1.20
= C. Godoy Cruz 6 5 2 0 3 18 22 -4 0.82 40% 1.20
C. Banco Mendoza 3 5 1 0 4 14 28 -14 0.50 20% 0.60
= Maipú-Giol Hockey "B" 3 5 1 0 2 6 31 -25 0.19 20% 0.60

 

6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Andes Talleres S.C. 11-1 C. Godoy Cruz
Maipú-Giol Hockey 9-1 C. Banco Mendoza
C.S.D. IMPSA 4-2 C. Atlético Palmira
C. Leonardo Murialdo 3-1 Maipú-Giol Hockey "B"
6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Maipú-Giol Hockey 15 6 5 0 1 36 11 +25 3.27 83% 2.50
= Andes Talleres S.C. 15 6 5 0 0 35 14 +21 2.50 83% 2.50
C.S.D. IMPSA 12 6 4 0 2 24 18 +6 1.33 67% 2.00
C. Leonardo Murialdo 9 6 3 0 3 28 17 +11 1.65 50% 1.50
= C. Atlético Palmira 9 6 3 0 3 20 20 0 1.00 50% 1.50
C. Godoy Cruz 6 6 2 0 4 19 33 -14 0.58 33% 1.00
C. Banco Mendoza 3 6 1 0 5 15 37 -22 0.41 17% 0.50
= Maipú-Giol Hockey "B" 3 6 1 0 3 7 34 -27 0.21 17% 0.50